grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: infos(at)basar-owl(pkt)de
Wetter in P.O.

Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere Feuchte
[%]
mittlerer Druck
[hPa]
mittlerer Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2009 -2.4 -6.0 -0.5 86 1026 1.1 0.0
2. 1.2009 -2.7 -9.8 0.4 86 1026 1.3 0.4
3. 1.2009 -4.6 -11.6 0.7 72 1024 7.8 0.0
4. 1.2009 0.8 0.0 1.2 88 1014 15.4 3.6
5. 1.2009 -2.7 -7.7 0.1 78 1019 6.5 0.0
6. 1.2009 -9.5 -12.0 -5.6 72 1024 0.2 0.0
7. 1.2009 -5.6 -11.9 -2.1 74 1019 3.5 0.0
8. 1.2009 -5.8 -7.7 -4.4 82 1028 0.9 0.0
9. 1.2009 -5.8 -9.3 -1.1 72 1028 0.2 0.4
10. 1.2009 -5.6 -10.0 -0.1 62 1027 2.8 0
11. 1.2009 -1.8 -6.6 2.3 47 1026 10.1 0.0
12. 1.2009 2.7 -3.2 7.0 37 1018 14.9 0.0
13. 1.2009 4.6 2.8 6.2 69 1010 11.9 1.8
14. 1.2009 3.3 2.2 4.3 89 1012 4.9 3.2
15. 1.2009 1.9 -1.6 4.6 88 1019 0.7 0.0
16. 1.2009 -0.3 -2.9 2.1 81 1019 7.7 0.4
17. 1.2009 3.3 0.3 6.8 77 1013 8.2 3.2
18. 1.2009 4.6 2.8 5.8 76 998 15.5 6.5
19. 1.2009 4.0 1.9 7.4 74 991 16.9 3.2
20. 1.2009 3.8 1.7 6.4 67 993 9.6 0.4
21. 1.2009 1.9 -0.5 5.2 70 1004 3.6 0.0
22. 1.2009 2.4 -0.5 4.9 67 998 15.8 0.7
23. 1.2009 3.5 2.6 5.4 80 974 18.9 15.5
24. 1.2009 3.6 2.9 4.8 82 984 12.2 1.1
25. 1.2009 2.4 0.4 5.4 75 997 6.2 0.0
26. 1.2009 -0.8 -4.1 1.5 81 1002 6.5 0.0
27. 1.2009 -0.4 -1.8 0.4 82 1013 5.1 0.0
28. 1.2009 -1.2 -4.2 2.0 84 1018 3.1 0.0
29. 1.2009 -1.2 -5.4 2.2 76 1021 7.2 0.0
30. 1.2009 -2.2 -4.8 0.3 75 1024 8.7 0.0
31. 1.2009 -0.9 -4.4 1.6 77 1021 9.3 0.0
1. 2.2009 -2.5 -4.5 -1.0 71 1013 15.4 0.0
2. 2.2009 0.6 -1.3 2.9 70 1004 18.8 0.0
3. 2.2009 0.2 -3.1 4.1 81 998 2.8 0.0
4. 2.2009 0.6 -0.8 1.9 89 996 0.4 0.3
5. 2.2009 3.2 -1.6 7.0 79 993 6.3 0.4
6. 2.2009 5.1 0.3 9.3 72 991 3.3 0.0
7. 2.2009 1.9 -0.8 3.6 90 988 3.1 3.2
8. 2.2009 1.5 0.1 5.1 81 998 10.4 0.4
9. 2.2009 1.2 -0.4 2.4 79 1002 7.9 1.1
10. 2.2009 3.3 0.2 7.9 85 986 14.4 0
11. 2.2009 1.3 -1.1 4.2 85 1007 9.2 3.9
12. 2.2009 0.1 -1.3 2.7 85 1014 7.1 0.4
13. 2.2009 0.6 -0.2 1.7 89 1016 6.8 4.7
14. 2.2009 -1.6 -4.7 0.6 77 1022 5.1 0.0
15. 2.2009 -0.7 -4.8 1.4 76 1023 9.9 1.4
16. 2.2009 3.6 1.3 5.3 92 1016 7.2 7.9
17. 2.2009 1.0 -4.5 4.8 79 1018 8.6 5.8
18. 2.2009 -2.2 -7.7 3.1 64 1026 0.5 0
19. 2.2009 0.1 -2.3 3.6 62 1023 6.4 2.5
20. 2.2009 3.4 1.4 5.6 89 1023 8.8 0
21. 2.2009 3.9 2.0 6.8 82 1027 5.7 0
22. 2.2009 5.4 3.8 6.8 86 1017 12.5 1.0
23. 2.2009 4.3 3.6 5.4 84 1013 12.4 3.6
24. 2.2009 4.0 1.8 7.9 72 1023 5.4 0.0
25. 2.2009 4.4 2.5 7.0 72 1024 10.1 0.4
26. 2.2009 6.4 5.2 9.5 74 1015 18.4 5.4
27. 2.2009 6.5 5.3 8.2 88 1013 10.6 0
28. 2.2009 7.9 6.7 9.0 89 1013 4.2 0
1. 3.2009 6.7 3.3 9.4 83 1008 3.6 0.0
2. 3.2009 6.7 3.3 8.6 78 1010 7.7 0.3
3. 3.2009 5.7 1.7 13.2 63 1009 7.4 0.0
4. 3.2009 6.8 2.7 11.8 52 991 12.9 0.0
5. 3.2009 3.6 2.1 5.9 82 986 3.5 0.7
6. 3.2009 4.3 2.4 5.3 92 994 8.0 10.5
7. 3.2009 4.7 2.4 11.6 73 1006 8.4 0.7
8. 3.2009 7.0 3.2 11.8 68 1001 11.2 3.2
9. 3.2009 4.3 1.5 7.1 71 1003 15.0 0
10. 3.2009 4.8 3.5 6.3 77 1005 8.5 0
11. 3.2009 5.3 2.9 10.6 73 1016 7.9 0
12. 3.2009 6.2 4.1 8.6 78 1016 11.9 0
13. 3.2009 7.8 4.8 13.5 67 1017 8.3 0.0
14. 3.2009 8.7 5.3 13.8 65 1014 8.3 0.7
15. 3.2009 7.1 5.6 8.4 80 1021 13.6 2.9
16. 3.2009 6.6 4.9 9.1 80 1030 3.5 0.0
17. 3.2009 7.8 1.3 14.4 63 1031 10.0 0.0
18. 3.2009 4.9 1.9 9.7 70 1031 4.8 0.0
19. 3.2009 4.9 -0.6 13.5 59 1026 3.7 0.0
20. 3.2009 3.3 -3.5 18.0 53 1030 2.9 0.0
21. 3.2009 4.7 -3.2 13.9 53 1026 4.8 0.0
22. 3.2009 6.7 3.5 9.3 67 1020 15.5 0.0
23. 3.2009 6.0 2.1 9.1 78 1005 21.2 8.3
24. 3.2009 2.9 -1.9 8.0 66 1003 13.2 1.0
25. 3.2009 2.9 -2.0 9.7 77 998 9.6 5.4
26. 3.2009 5.9 4.2 7.6 82 999 11.5 8.3
27. 3.2009 5.9 3.6 9.0 73 995 8.1 4.0
28. 3.2009 5.5 3.7 9.5 75 994 11.4 7.9
29. 3.2009 5.9 2.2 15.8 74 1006 4.6 1.8
30. 3.2009 5.5 -2.9 22.0 61 1018 2.1 0.4
31. 3.2009 7.3 -0.7 21.3 60 1021 1.7 0.0
1. 4.2009 8.5 0.1 18.1 67 1020 5.5 0.0
2. 4.2009 11.3 6.2 20.2 64 1019 11.9 0.0
3. 4.2009 13.6 3.8 27.2 62 1014 3.3 0.0
4. 4.2009 12.5 8.2 18.1 68 1015 4.5 0.0
5. 4.2009 11.0 7.5 21.9 68 1021 1.1 0.0
6. 4.2009 13.7 5.0 25.2 61 1014 4.4 0.0
7. 4.2009 17.5 12.7 26.3 52 1007 10.0 0.0
8. 4.2009 13.0 9.0 18.7 66 1010 8.8 5.7
9. 4.2009 13.7 5.8 24.2 69 1013 3.7 1.1
10. 4.2009 17.7 8.1 29.8 55 1008 7.1 0.0
11. 4.2009 17.4 9.5 29.2 59 1007 3.3 0.0
12. 4.2009 15.7 8.5 24.6 60 1008 4.8 0.0
13. 4.2009 16.2 7.5 28.5 63 1007 1.7 0.0
14. 4.2009 15.8 8.0 26.0 63 1007 1.3 0.0
15. 4.2009 16.0 6.8 28.1 60 1008 4.9 0.0
16. 4.2009 16.1 8.7 24.7 53 1005 8.3 0.0
17. 4.2009 13.8 8.2 22.8 52 1004 9.5 0.4
18. 4.2009 11.1 3.5 20.5 57 1012 5.4 0.0
19. 4.2009 11.7 4.3 20.4 60 1021 6.5 0.0
20. 4.2009 13.2 3.9 26.8 56 1023 3.9 0.0
21. 4.2009 13.7 3.5 29.1 51 1021 2.1 0.0
22. 4.2009 9.6 5.8 15.8 65 1020 9.4 0.0
23. 4.2009 11.7 6.6 21.8 63 1021 5.3 0.0
24. 4.2009 13.4 3.1 24.7 55 1020 7.0 0.0
25. 4.2009 15.9 8.3 26.2 46 1011 6.7 0.0
26. 4.2009 18.4 9.8 30.1 51 1006 3.6 0.0
27. 4.2009 15.0 11.7 20.3 60 1001 6.5 1.4
28. 4.2009 11.1 9.0 12.7 83 1001 3.0 18.4
29. 4.2009 10.5 7.0 12.8 77 1008 2.4 0.0
30. 4.2009 14.2 9.5 21.4 69 1015 2.9 2.1
1. 5.2009 13.4 9.6 20.9 78 1020 1.5 0.7
2. 5.2009 15.1 8.1 24.7 64 1023 3.6 0.0
3. 5.2009 12.6 8.7 17.5 67 1021 6.5 0.0
4. 5.2009 10.4 6.2 16.3 57 1021 8.3 0.0
5. 5.2009 10.7 7.8 14.2 68 1016 10.7 1.1
6. 5.2009 12.0 10.9 14.2 82 1011 15.8 9.0
7. 5.2009 14.6 10.7 20.8 65 1013 8.8 0.0
8. 5.2009 14.9 8.3 19.9 60 1010 10.6 0.4
9. 5.2009 13.4 7.3 21.6 54 1016 4.7 0.0
10. 5.2009 15.9 7.0 24.2 49 1017 1.9 0.0
11. 5.2009 13.1 8.7 18.4 60 1018 4.7 0.0
12. 5.2009 12.3 3.6 20.3 54 1021 9.8 0.0
13. 5.2009 13.9 5.1 22.8 51 1018 11.0 0.0
14. 5.2009 14.5 2.0 22.0 48 1010 11.3 0.0
15. 5.2009 14.9 10.7 20.1 65 1006 10.6 19.8
16. 5.2009 14.3 9.1 19.7 62 1011 5.6 2.5
17. 5.2009 15.0 11.5 21.3 64 1011 6.0 1.8
18. 5.2009 16.4 10.8 22.0 52 1016 6.4 0.0
19. 5.2009 17.5 9.3 24.7 49 1019 3.4 0.0
20. 5.2009 17.7 11.1 24.2 59 1018 2.7 0.4
21. 5.2009 17.4 10.7 27.4 59 1011 4.9 0.0
22. 5.2009 13.4 7.6 19.2 64 1013 4.3 2.8
23. 5.2009 16.4 9.6 25.0 57 1018 3.2 0.0
24. 5.2009 19.6 12.0 25.8 50 1016 6.5 0.0
25. 5.2009 17.6 8.7 28.8 62 1016 5.2 0.0
26. 5.2009 20.6 12.7 27.9 57 1008 12.7 0.0
27. 5.2009 14.3 9.5 19.7 52 1019 15.0 1.8
28. 5.2009 14.3 9.2 19.2 63 1022 13.3 0.8
29. 5.2009 15.2 7.0 24.0 53 1029 7.1 0.0
30. 5.2009 16.0 7.4 23.2 54 1026 5.8 0.0
31. 5.2009 18.9 10.9 27.0 55 1022 6.6 0.0
1. 6.2009 20.4 12.0 29.3 50 1020 6.9 0.0
2. 6.2009 16.7 11.1 24.9 54 1017 10.6 0.0
3. 6.2009 11.9 8.4 16.4 57 1014 12.3 0.0
4. 6.2009 10.5 7.2 16.8 60 1011 10.1 0.3
5. 6.2009 10.7 6.1 17.0 59 1008 6.4 0.0
6. 6.2009 10.4 3.9 15.8 67 1002 6.3 5.4
7. 6.2009 12.1 9.1 17.7 79 1001 4.8 15.1
8. 6.2009 14.5 9.3 21.1 62 1006 6.5 0.4
9. 6.2009 15.9 12.1 23.4 67 1005 5.0 4.7
10. 6.2009 16.4 11.6 22.1 62 1009 8.5 2.1
11. 6.2009 12.7 10.2 14.6 81 1007 10.5 0
12. 6.2009 12.5 9.1 17.4 67 1016 13.3 0
13. 6.2009 14.6 7.9 22.6 55 1019 6.7 0.0
14. 6.2009 16.2 8.3 22.8 66 1016 5.0 3.2
15. 6.2009 15.6 13.4 19.7 79 1015 1.7 0.0
15. 6.2009 17.0 12.7 21.0 67 1013 2.6 0.4
16. 6.2009 14.3 8.6 22.8 69 1018 3.2 0.0
17. 6.2009 17.3 6.6 25.0 54 1021 4.2 0.0
18. 6.2009 19.4 15.6 23.9 53 1013 9.1 0.0
19. 6.2009 16.3 12.7 20.2 52 1014 11.5 0.7
20. 6.2009 13.6 11.0 18.6 66 1018 7.2 2.1
21. 6.2009 14.0 10.2 19.5 66 1018 5.6 2.6
22. 6.2009 15.2 8.2 50.8 63 1023 5.8 0.0
23. 6.2009 19.0 12.1 26.6 56 1024 8.2 0.0
24. 6.2009 20.5 10.7 29.1 51 1019 5.5 0.0
25. 6.2009 17.4 -4.8 28.4 56 1013 6.3 0.0
26. 6.2009 18.5 -4.8 28.9 66 1011 9.7 0.0
27. 6.2009 20.6 17.2 26.4 67 1013 9.1 0.0
28. 6.2009 20.5 13.4 29.7 64 1014 4.0 0.0
29. 6.2009 23.7 16.8 32.8 57 1015 2.6 0.0
30. 6.2009 22.5 15.8 32.3 60 1018 2.3 108.7
9. 8.2009 19.3 19.3 19.3 75 1014 2.0 0.0
10. 8.2009 20.3 17.1 26.4 69 1013 3.5 0
11. 8.2009 19.8 16.6 25.7 64 1014 6.7 0.0
12. 8.2009 18.7 16.3 21.4 70 1014 9.1 0.0
13. 8.2009 18.4 13.7 24.3 61 1013 7.4 0.0
14. 8.2009 17.7 10.2 25.0 57 1016 2.0 0.0
15. 8.2009 22.2 14.3 31.7 46 1014 6.4 0.0
16. 8.2009 23.1 18.9 28.5 50 1012 9.4 0.0
17. 8.2009 20.1 15.4 27.7 63 1012 5.4 0.8
18. 8.2009 19.7 14.5 27.0 57 1018 7.5 0.0
19. 8.2009 22.9 11.8 34.5 47 1018 4.0 0.0
20. 8.2009 28.1 18.3 38.6 40 1014 8.5 18.0
21. 8.2009 19.6 17.1 26.2 68 1017 4.1 2.5
22. 8.2009 18.0 11.8 25.3 58 1021 3.7 0.0
23. 8.2009 19.0 9.5 29.7 53 1020 3.9 0.0
24. 8.2009 22.3 14.5 32.5 42 1010 6.8 0.0
25. 8.2009 21.8 18.0 24.6 58 1008 3.6 0.3
26. 8.2009 20.0 13.9 27.3 55 1013 4.0 0.0
27. 8.2009 22.8 17.0 30.3 47 1012 6.1 0.0
28. 8.2009 19.9 15.5 24.8 54 1009 10.3 0.0
29. 8.2009 15.6 11.9 21.6 56 1014 12.7 0.0
30. 8.2009 15.5 11.8 21.9 56 1017 8.3 0.0
31. 8.2009 20.2 12.5 31.1 47 1015 5.7 0.0
1. 9.2009 21.7 16.8 30.7 49 1008 9.3 1.1
2. 9.2009 18.0 14.2 23.2 61 1011 6.1 0.0
3. 9.2009 16.2 13.3 19.8 65 999 11.6 5.8
4. 9.2009 15.2 12.7 20.4 59 1002 12.3 0.0
5. 9.2009 14.0 11.7 18.5 77 1012 14.7 11.9
6. 9.2009 14.4 11.5 21.4 70 1020 7.1 0.0
7. 9.2009 17.3 12.5 25.6 62 1020 3.1 0.0
8. 9.2009 20.6 11.8 33.5 53 1020 3.6 0.0
9. 9.2009 21.1 15.2 28.5 53 1022 7.2 2.5
10. 9.2009 16.0 12.1 20.2 69 1028 7.1 0
11. 9.2009 15.2 10.5 23.6 66 1030 4.9 0.0
12. 9.2009 15.2 11.2 20.0 68 1025 4.1 0.0
13. 9.2009 14.3 11.6 19.8 71 1018 8.6 2.1
14. 9.2009 14.3 12.0 19.4 71 1018 7.1 2.2
15. 9.2009 14.9 13.8 16.1 79 1017 8.3 4.0
16. 9.2009 16.1 12.7 20.6 74 1016 4.0 0.0
17. 9.2009 13.6 7.6 23.3 66 1018 2.3 0.3
18. 9.2009 13.5 4.8 24.3 67 1018 3.3 0.0
19. 9.2009 17.1 8.2 29.9 63 1015 2.2 0.0
20. 9.2009 18.0 12.0 26.6 69 1016 4.3 0.0
21. 9.2009 15.8 10.0 22.3 66 1022 2.6 0.0
22. 9.2009 16.4 8.3 23.7 56 1022 6.2 0.0
23. 9.2009 16.4 14.1 20.5 67 1021 7.6 0.0
24. 9.2009 15.9 12.4 22.1 58 1021 3.3 0.0
25. 9.2009 13.6 7.6 18.2 67 1024 1.9 0.0
26. 9.2009 14.8 8.9 24.1 61 1025 1.0 0.0
27. 9.2009 13.8 5.8 23.5 65 1023 1.5 0.0
28. 9.2009 14.4 8.6 19.0 73 1020 7.6 0.0
29. 9.2009 15.3 13.3 17.7 78 1015 12.1 9.7
30. 9.2009 13.9 10.4 17.2 80 1014 4.1 1.8
1.10.2009 13.1 8.9 16.0 71 1010 10.4 2.6
2.10.2009 9.8 8.5 12.8 74 1013 8.4 0.3
3.10.2009 12.3 9.5 14.6 70 1007 14.3 0.0
4.10.2009 12.7 9.2 17.2 61 1005 17.7 1.5
5.10.2009 10.4 5.3 14.1 69 1012 5.4 0.0
6.10.2009 13.2 10.7 17.1 84 1009 4.9 5.0
7.10.2009 18.3 12.9 22.8 78 1007 9.7 31.0
8.10.2009 11.5 7.7 16.4 80 1011 4.5 25.5
9.10.2009 8.2 3.3 16.2 73 1020 3.8 0.4
10.10.2009 9.7 4.9 13.4 85 1010 1.6 7.5
11.10.2009 11.3 8.7 16.0 84 1008 8.5 10.8
12.10.2009 9.0 6.6 11.8 76 1013 11.6 2.2
13.10.2009 6.8 1.5 14.6 79 1024 5.2 2.9
14.10.2009 3.0 -1.7 11.3 72 1028 4.1 0.0
15.10.2009 3.7 -0.7 13.4 69 1025 6.9 0.0
16.10.2009 7.6 1.2 11.8 80 1016 14.6 7.5
17.10.2009 7.0 4.2 10.1 76 1019 8.3 0.4
18.10.2009 5.1 -0.5 11.5 78 1021 2.4 0.0
19.10.2009 6.8 4.0 10.4 71 1016 4.2 0.0
20.10.2009 6.1 1.7 12.4 63 1010 9.4 0.0
21.10.2009 6.0 2.1 11.5 69 1006 11.0 0.0
22.10.2009 5.6 2.6 8.8 78 1003 7.6 0.0
23.10.2009 8.2 5.5 12.4 80 1009 0.0 0.0
24.10.2009 10.3 6.1 13.5 77 1012 6.8 0.0
25.10.2009 12.9 11.1 15.4 75 1010 8.9 1.1
26.10.2009 9.3 3.2 13.5 79 1012 11.4 0
27.10.2009 11.4 9.2 13.4 85 1019 4.5 1.8
28.10.2009 10.8 8.5 15.1 75 1017 1.2 0.0
29.10.2009 11.9 8.6 14.1 86 1020 1.5 0.0
30.10.2009 9.3 2.6 12.4 84 1026 5.7 0.0
31.10.2009 5.5 0.4 9.7 79 1024 3.7 0.3
1.11.2009 9.0 6.1 11.9 73 1010 12.2 13.7
2.11.2009 10.5 8.3 13.1 85 998 25.0 11.2
3.11.2009 8.1 5.6 11.5 75 994 21.8 1.4
4.11.2009 8.0 6.2 10.7 83 984 8.2 9.4
5.11.2009 7.9 6.7 9.3 82 991 7.2 8.2
6.11.2009 9.0 6.9 11.3 76 1002 7.4 0.0
7.11.2009 7.3 5.4 8.7 77 997 8.9 8.3
8.11.2009 6.8 3.4 9.6 84 1005 1.7 0.0
9.11.2009 6.0 4.6 7.1 87 1010 5.3 0
10.11.2009 5.8 4.5 6.7 92 1006 3.6 13.4
11.11.2009 7.3 6.5 8.2 87 1005 6.9 8.6
12.11.2009 6.2 3.8 8.4 85 1005 7.1 1.4
13.11.2009 11.4 7.5 14.6 74 1006 11.2 0.8
14.11.2009 13.3 11.8 15.5 65 1004 14.0 1.0
15.11.2009 10.4 8.5 12.9 75 1008 7.3 6.5
16.11.2009 10.0 6.9 12.1 80 1006 8.3 2.2
17.11.2009 11.8 9.7 21.8 65 1007 9.5 0.0
18.11.2009 10.5 9.3 12.3 69 1011 21.3 1.4
19.11.2009 11.3 10.1 12.5 61 1016 13.8 0.0
20.11.2009 13.2 9.7 16.9 55 1016 11.5 0.0
21.11.2009 13.4 9.9 16.3 70 1019 7.0 0
22.11.2009 12.0 8.0 13.8 61 1007 13.9 1.8
23.11.2009 9.4 7.9 10.8 73 998 18.5 20.2
24.11.2009 10.9 9.3 13.2 72 1004 18.9 1.1
25.11.2009 12.0 9.2 13.7 64 1002 15.5 0.7
26.11.2009 8.8 7.1 10.7 68 1003 16.1 2.9
27.11.2009 7.1 5.8 8.2 76 999 13.7 7.2
28.11.2009 7.1 6.1 8.2 77 998 11.4 12.2
29.11.2009 9.7 8.2 11.6 67 995 11.0 3.6
30.11.2009 6.4 2.0 9.2 77 995 2.0 0.7
1.12.2009 2.8 -1.9 4.7 84 1007 1.4 0.0
2.12.2009 1.5 -3.3 6.0 81 1008 4.9 0.4
3.12.2009 7.2 5.1 9.2 72 1000 15.6 0.3
4.12.2009 5.5 4.1 8.1 70 1005 6.3 0.4
5.12.2009 4.8 3.5 6.8 76 1006 12.1 5.8
6.12.2009 9.1 6.6 11.7 83 1003 11.1 9.3
7.12.2009 6.7 4.4 8.4 77 1007 10.7 0.4
8.12.2009 6.8 5.3 7.7 83 1007 9.3 0
9.12.2009 6.4 3.5 7.6 81 1020 5.5 0.0
10.12.2009 7.9 6.8 8.7 88 1016 9.3 20.5
11.12.2009 4.6 1.8 7.4 91 1024 6.9 6.1
12.12.2009 2.8 1.1 3.6 88 1026 3.9 0.7
13.12.2009 0.4 -1.5 2.1 79 1024 5.6 0.0
14.12.2009 -1.3 -3.1 0.0 75 1021 3.4 0.0
15.12.2009 -1.0 -2.7 0.5 79 1019 0.2 0.0
16.12.2009 -2.6 -5.0 0.0 73 1010 1.5 0.0
17.12.2009 -2.9 -6.8 -1.2 68 1007 4.6 0.0
18.12.2009 -5.6 -12.8 -2.7 72 1009 6.7 0.0
19.12.2009 -13.0 -15.8 -10.2 64 1007 0.6 0
20.12.2009 -8.3 -13.5 -2.0 70 996 12.6 0.0
21.12.2009 -1.8 -3.6 -0.2 70 996 13.4 0.8
22.12.2009 0.9 -0.6 2.1 86 985 7.8 0.7
23.12.2009 -0.0 -1.8 1.7 80 994 7.1 0.0
24.12.2009 -1.0 -4.4 3.3 82 992 4.4 0.3
25.12.2009 2.0 0.1 5.2 88 985 18.2 16.2
26.12.2009 4.1 2.2 6.5 71 1002 17.3 0.0
27.12.2009 3.3 2.2 4.8 72 999 12.4 1.8
28.12.2009 2.4 -1.9 4.7 82 1001 7.8 2.2
29.12.2009 -1.5 -3.8 -0.1 87 1001 6.6 0.0
30.12.2009 -0.4 -0.8 -0.3 89 992 4.3 4.0
31.12.2009 -1.3 -2.0 -0.7 85 994 0.0 0


wie diese Seite entsteht Tageswetter © Jan. 2010 i.j.m.