grep Infothek
32361 Preußsch Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: info@mallach.de
Wetter in P.O.

Tagesbersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere Feuchte
[%]
mittlerer Druck
[hPa]
mittlerer Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2010 -2.3 -3.3 -1.3 81 997 0.0 0.0
2. 1.2010 -4.1 -16.4 -3.0 76 1011 0.0 0.0
3. 1.2010 -4.8 -6.0 -4.2 78 1018 0.0 0.0
4. 1.2010 -5.3 -9.3 -3.4 74 1014 0.0 0.0
5. 1.2010 -2.6 -3.7 -1.2 76 1004 0.0 0.0
6. 1.2010 -3.6 -4.9 -1.8 74 1001 0.0 0.0
7. 1.2010 -3.1 -4.0 -1.5 78 1008 0.0 0.0
8. 1.2010 -5.7 -11.4 -3.1 78 1018 0.0 0.0
9. 1.2010 -2.3 -4.1 -0.6 78 1015 0.0 0.0
10. 1.2010 -1.9 -2.3 -0.9 78 1014 0.0 0.0
11. 1.2010 -1.5 -2.9 -0.6 79 1016 0.0 0.0
12. 1.2010 -5.2 -8.9 -2.3 74 1014 0.0 0.0
13. 1.2010 -5.3 -9.0 -2.7 73 1007 0.0 0.0
14. 1.2010 -1.3 -3.0 1.3 75 1008 1.9 0.0
15. 1.2010 0.1 -1.3 1.1 77 1019 2.0 0.0
16. 1.2010 -1.1 -2.0 0.3 75 1017 11.3 0.0
17. 1.2010 1.0 -1.1 2.9 87 1009 7.7 0.3
18. 1.2010 3.3 2.6 4.8 90 1020 7.5 3.6
19. 1.2010 3.6 1.4 4.7 92 1019 4.2 2.2
20. 1.2010 1.5 0.2 3.1 90 1016 7.3 0.3
21. 1.2010 -1.4 -3.1 1.0 81 1021 11.7 0.0
22. 1.2010 -3.3 -4.9 -1.8 75 1025 8.6 0.0
23. 1.2010 -3.8 -4.9 -2.3 72 1023 7.5 0.0
24. 1.2010 -4.9 -6.0 -3.5 71 1022 10.5 0.0
25. 1.2010 -6.9 -11.6 -4.9 69 1028 6.9 0.0
26. 1.2010 -12.8 -15.6 -9.3 62 1038 0.4 0.0
27. 1.2010 -6.9 -15.7 1.1 62 1022 11.2 0.0
28. 1.2010 1.5 0.6 2.5 79 999 15.0 5.1
29. 1.2010 0.4 -0.6 1.1 83 984 10.4 8.6
30. 1.2010 -2.2 -4.7 -0.4 74 989 6.7 0.0
31. 1.2010 -0.1 -3.1 2.4 75 998 12.7 0.4
1. 2.2010 -0.4 -3.7 1.5 74 1004 11.2 0.7
2. 2.2010 -0.6 -3.7 1.2 79 1002 14.4 13.3
3. 2.2010 1.0 -0.3 2.9 81 1004 11.5 2.5
4. 2.2010 2.4 -1.4 5.2 81 1010 6.4 0
5. 2.2010 2.2 0.2 6.5 77 1006 5.5 0.4
6. 2.2010 0.2 -0.4 1.2 81 1011 4.4 0.0
7. 2.2010 -1.7 -5.7 1.1 75 1019 8.0 0.0
8. 2.2010 -4.7 -6.1 -3.3 67 1012 10.4 0.0
9. 2.2010 -4.8 -6.2 -3.4 66 1006 5.5 0.0
10. 2.2010 -5.0 -6.1 -3.1 73 1008 3.8 0.0
11. 2.2010 -3.6 -5.8 -1.9 72 1013 9.7 0.0
12. 2.2010 -3.8 -4.9 -2.7 73 1016 7.4 0.3
13. 2.2010 -3.5 -4.7 -1.7 74 1015 2.8 1.1
14. 2.2010 -4.3 -8.9 -1.7 70 1012 1.9 0.4
15. 2.2010 -6.3 -10.1 -2.1 69 1007 1.7 1.4
16. 2.2010 -2.0 -4.5 1.8 62 1001 7.4 0.7
17. 2.2010 -3.2 -9.7 1.7 61 994 2.4 0.0
18. 2.2010 2.2 -1.1 4.4 75 993 4.9 0.4
19. 2.2010 4.3 1.7 9.0 63 990 11.5 0.0
20. 2.2010 1.3 -0.7 4.3 70 994 10.7 0.0
21. 2.2010 1.0 -2.1 4.5 71 997 5.5 1.8
22. 2.2010 4.4 2.0 7.1 70 988 10.6 6.8
23. 2.2010 3.4 0.5 7.5 90 992 9.4 5.4
24. 2.2010 3.9 1.1 8.2 82 996 5.3 2.9
25. 2.2010 7.5 6.8 8.4 75 992 10.6 5.0
26. 2.2010 7.3 4.7 11.2 74 988 13.2 5.4
27. 2.2010 6.5 4.6 8.1 62 997 14.2 0.4
28. 2.2010 6.9 2.7 12.0 63 983 19.3 9.0
1. 3.2010 3.9 1.7 8.0 69 1002 19.4 5.1
2. 3.2010 3.0 0.7 9.0 63 1017 11.8 0.0
3. 3.2010 2.9 -0.9 8.0 64 1020 5.9 0.0
4. 3.2010 0.2 -5.0 6.9 61 1018 5.8 0.0
5. 3.2010 -0.9 -4.8 3.9 65 1019 7.0 0.0
6. 3.2010 -2.0 -6.9 2.9 68 1020 3.3 2.9
7. 3.2010 -4.1 -10.9 7.9 56 1032 0.3 0
8. 3.2010 -1.6 -6.5 2.8 65 1026 1.9 0.8
9. 3.2010 -3.4 -9.7 9.7 59 1027 1.7 0.0
10. 3.2010 -2.9 -8.5 5.8 65 1025 3.9 0.0
11. 3.2010 -1.3 -3.5 2.0 75 1019 5.0 0.0
12. 3.2010 3.5 1.1 6.2 67 1015 10.0 1.0
13. 3.2010 4.0 1.7 6.7 73 1018 14.2 0.8
14. 3.2010 4.6 1.5 7.4 74 1017 17.1 3.6
15. 3.2010 3.8 0.7 6.2 75 1017 13.1 5.0
16. 3.2010 3.6 -0.5 6.1 74 1022 7.8 0.4
17. 3.2010 8.4 4.5 14.4 53 1021 10.4 0.0
18. 3.2010 11.9 5.7 20.1 43 1018 7.3 0.0
19. 3.2010 13.3 11.0 17.5 54 1013 6.1 0.0
20. 3.2010 13.3 10.1 16.3 76 1006 10.2 5.0
21. 3.2010 9.8 3.2 13.4 76 1009 7.8 15.1
22. 3.2010 8.1 0.6 15.0 68 1019 3.7 0.0
23. 3.2010 10.1 5.0 18.9 60 1017 5.7 0.0
24. 3.2010 12.9 5.0 20.7 51 1011 8.0 0.0
25. 3.2010 16.3 11.0 23.7 44 1005 8.0 0.4
26. 3.2010 10.9 5.8 15.2 69 1004 5.7 7.2
27. 3.2010 9.6 6.9 13.9 69 1002 10.0 0.3
28. 3.2010 9.2 6.6 13.8 66 1005 11.0 0.8
29. 3.2010 9.5 6.8 16.9 71 1003 5.4 2.5
30. 3.2010 12.7 6.8 20.1 62 993 9.0 1.4
31. 3.2010 9.9 4.8 20.3 55 996 12.1 0.7
1. 4.2010 5.4 1.5 9.6 64 1005 13.4 0.8
2. 4.2010 7.7 2.2 15.3 48 1011 10.3 0.0
3. 4.2010 10.1 6.4 15.0 52 1007 10.7 0.3
4. 4.2010 9.4 6.4 15.3 65 1006 9.2 2.2
5. 4.2010 8.6 5.4 13.3 59 1021 9.4 0.3
6. 4.2010 12.0 5.0 22.4 46 1022 6.6 0.0
7. 4.2010 14.4 7.3 29.0 43 1016 6.6 0.0
8. 4.2010 9.6 5.3 13.0 74 1022 4.2 0.8
9. 4.2010 9.1 4.0 16.4 65 1029 5.6 0.0
10. 4.2010 7.2 3.5 15.1 68 1028 6.3 0.0
11. 4.2010 5.8 2.2 12.6 75 1025 5.2 2.1
12. 4.2010 8.0 1.8 24.1 68 1021 7.7 0.0
13. 4.2010 9.0 1.3 19.2 61 1018 4.5 0.0
14. 4.2010 9.4 1.4 18.9 59 1016 4.5 0.0
15. 4.2010 9.0 0.5 21.3 53 1018 5.0 0.0
16. 4.2010 7.6 2.9 13.9 60 1021 8.3 0.0
17. 4.2010 9.1 -1.1 21.0 54 1020 2.6 0.4
18. 4.2010 12.2 0.9 26.3 49 1012 2.6 0.0
19. 4.2010 9.2 3.0 19.8 56 1014 4.7 0.0
20. 4.2010 7.6 0.1 14.8 56 1012 9.2 2.5
21. 4.2010 6.4 4.1 10.7 54 1014 14.3 0.4
22. 4.2010 7.2 1.7 16.0 53 1015 5.9 0.0
23. 4.2010 8.2 -1.4 21.5 49 1015 2.3 0.0
24. 4.2010 10.9 0.8 22.6 47 1019 3.3 0.0
25. 4.2010 16.5 4.5 28.4 41 1019 4.3 0.0
26. 4.2010 13.8 10.1 19.0 67 1020 8.1 14.0
27. 4.2010 13.1 1.0 20.8 65 1024 5.0 0.0
28. 4.2010 15.5 7.0 24.3 54 1022 2.2 0.0
29. 4.2010 20.7 13.5 26.7 38 1010 4.2 0.0
30. 4.2010 15.5 10.4 20.4 62 1005 10.7 0.7
1. 5.2010 12.5 8.5 19.8 62 1008 7.9 0.0
2. 5.2010 10.2 6.5 16.4 75 1008 6.4 2.5
3. 5.2010 9.0 4.6 12.8 79 1009 2.9 2.6
4. 5.2010 7.9 3.4 13.5 66 1018 8.0 0.7
5. 5.2010 8.1 0.0 18.1 56 1017 5.3 0.0
6. 5.2010 6.5 4.5 9.1 75 1006 6.7 15.8
7. 5.2010 6.8 3.6 9.2 84 1004 2.2 4.7
8. 5.2010 8.9 6.0 13.0 75 1007 1.1 0.4
9. 5.2010 10.0 5.3 15.2 72 1008 3.6 0.0
10. 5.2010 8.5 5.5 13.1 60 1008 3.1 0.0
11. 5.2010 8.0 6.0 9.8 66 1008 3.6 0.0
12. 5.2010 7.6 6.7 9.0 83 1005 4.4 11.8
13. 5.2010 7.8 6.1 10.3 78 1010 3.6 1.1
14. 5.2010 9.1 5.5 13.8 68 1010 2.7 0.0
15. 5.2010 8.2 5.6 11.1 69 1009 6.1 0.7
16. 5.2010 12.2 6.8 18.5 54 1010 11.6 0.0
17. 5.2010 12.0 8.8 18.5 59 1017 6.0 0.4
18. 5.2010 10.0 5.6 15.3 63 1023 8.5 0.0
19. 5.2010 10.9 7.6 14.7 63 1023 9.8 0.0
20. 5.2010 13.6 9.4 20.5 47 1026 6.9 0.0
21. 5.2010 14.9 4.9 23.1 53 1026 5.6 0
22. 5.2010 15.2 8.8 25.9 66 1023 6.2 0.0
23. 5.2010 16.9 9.2 25.1 64 1020 5.7 0.0
24. 5.2010 18.6 12.4 25.0 56 1010 10.0 0.0
25. 5.2010 13.4 8.6 18.3 57 1010 7.4 0.0
26. 5.2010 10.6 3.9 16.0 60 1008 4.4 2.5
27. 5.2010 13.2 8.4 18.5 63 1007 1.5 0.0
28. 5.2010 14.5 9.4 20.3 54 1010 5.9 0.0
29. 5.2010 15.4 3.8 24.1 45 1015 2.8 0.0
30. 5.2010 14.4 9.0 19.6 71 1003 8.7 13.3
31. 5.2010 11.0 8.1 13.9 83 1008 7.4 1.5
1. 6.2010 15.4 8.7 22.6 62 1013 7.7 0.3
2. 6.2010 14.6 9.0 21.5 63 1015 6.8 0.0
3. 6.2010 17.1 9.3 25.5 53 1019 6.9 0.0
4. 6.2010 17.7 8.6 25.7 53 1019 3.9 0.0
5. 6.2010 19.4 8.6 30.1 52 1018 2.5 0.0
6. 6.2010 22.0 10.9 32.7 50 1010 3.3 0.0
7. 6.2010 17.7 13.3 21.3 62 1007 12.7 0.0
8. 6.2010 18.0 10.6 27.2 66 1005 3.2 8.3
9. 6.2010 20.4 16.4 27.8 71 1004 3.2 10.8
10. 6.2010 22.1 17.8 27.8 69 1004 2.4 13.3
11. 6.2010 21.4 15.6 28.0 62 1003 12.3 1.5
12. 6.2010 15.8 11.1 18.7 65 1009 5.3 0.0
13. 6.2010 14.0 8.8 19.8 59 1014 4.4 0.0
14. 6.2010 17.6 10.2 26.4 52 1014 3.4 0.0
15. 6.2010 14.8 8.5 21.6 56 1021 7.1 0.0
16. 6.2010 17.2 9.2 25.9 53 1021 6.9 0.0
17. 6.2010 19.2 9.1 28.0 47 1017 17.9 0.0
18. 6.2010 14.0 11.1 17.8 67 1012 8.7 0.0
19. 6.2010 12.1 8.6 16.6 63 1005 11.2 0.7
20. 6.2010 12.9 8.5 18.1 65 1010 8.9 0.4
21. 6.2010 14.1 8.4 22.2 57 1017 4.6 0.0
22. 6.2010 16.6 9.0 23.6 56 1021 1.9 0.0
23. 6.2010 19.4 9.1 29.3 49 1020 2.0 0.0
24. 6.2010 21.7 11.3 30.3 48 1016 2.4 0.0
25. 6.2010 18.7 15.7 25.4 61 1014 6.4 0.0
26. 6.2010 21.3 10.5 29.3 45 1016 3.1 0.0
27. 6.2010 22.9 11.9 32.8 46 1018 3.7 0.0
28. 6.2010 26.7 16.6 34.5 39 1016 3.5 0.0
29. 6.2010 23.9 17.2 32.7 48 1016 4.3 0.0
30. 6.2010 23.1 15.5 27.7 52 1017 3.0 0.0
1. 7.2010 24.1 16.4 33.2 52 1014 2.0 0.0
2. 7.2010 26.3 22.4 36.6 40 1013 5.4 0.0
3. 7.2010 29.1 19.7 41.0 42 1014 7.0 2.5
4. 7.2010 23.2 18.5 28.0 65 1017 3.5 0.3
5. 7.2010 20.4 9.0 26.0 60 1016 6.1 26.0
6. 7.2010 17.2 12.2 22.5 62 1020 5.8 0.3
7. 7.2010 20.2 10.1 30.3 49 1020 2.7 0.0
8. 7.2010 25.7 17.5 34.0 41 1017 3.3 0.0
9. 7.2010 27.7 17.1 38.8 44 1015 2.6 0.0
10. 7.2010 29.2 20.0 39.5 44 1016 2.3 0.0
11. 7.2010 28.2 22.5 35.8 51 1014 3.7 0.0
12. 7.2010 27.3 20.6 38.1 51 1010 6.4 1.8
13. 7.2010 24.9 18.0 32.1 46 1009 5.0 0.0
14. 7.2010 27.3 20.2 35.9 44 1006 8.6 10.8
15. 7.2010 22.4 17.7 27.7 51 1009 10.0 0.4
16. 7.2010 24.6 14.7 33.4 40 1013 7.0 0.0
17. 7.2010 20.4 16.0 26.5 64 1016 6.0 18.3
18. 7.2010 20.0 12.0 27.8 49 1024 3.3 0.0
19. 7.2010 22.8 11.9 33.2 45 1021 2.3 0.0
20. 7.2010 26.1 18.7 34.3 33 1014 7.2 0.0
21. 7.2010 26.9 19.8 36.5 40 1006 6.6 0.0
22. 7.2010 21.4 17.2 26.6 58 1011 3.6 0.0
23. 7.2010 21.6 16.0 28.7 54 1014 4.4 0.0
24. 7.2010 17.7 12.4 22.9 54 1017 9.6 0.0
25. 7.2010 18.0 10.6 25.6 51 1014 6.3 0.0
26. 7.2010 17.8 14.9 22.9 73 1010 2.8 4.0
27. 7.2010 18.9 13.8 25.2 68 1014 3.2 0.0
28. 7.2010 18.4 15.1 24.5 70 1012 5.4 12.2
29. 7.2010 16.5 13.2 21.0 72 1008 6.0 1.8
30. 7.2010 18.4 14.1 24.2 59 1012 8.2 0.0
31. 7.2010 20.2 12.9 26.9 52 1012 6.5 0.8
1. 8.2010 22.1 18.6 27.9 60 1010 4.2 6.4
2. 8.2010 18.3 15.4 21.9 74 1012 3.5 0.4
3. 8.2010 17.9 14.4 23.2 67 1012 5.1 0.0
4. 8.2010 18.0 12.9 24.4 65 1007 6.1 1.1
5. 8.2010 17.8 14.0 23.6 67 1006 4.9 0.0
6. 8.2010 18.7 12.5 27.2 56 1015 3.0 0.0
7. 8.2010 20.0 10.2 28.5 50 1015 3.9 1.8
8. 8.2010 18.4 16.4 24.1 78 1013 2.0 17.3
9. 8.2010 18.1 14.0 23.7 73 1015 4.3 0.3
10. 8.2010 21.3 13.4 28.9 54 1012 5.0 0.0
11. 8.2010 20.1 17.0 25.6 67 1010 5.3 7.9
12. 8.2010 19.3 14.6 25.0 59 1010 4.0 0.0
13. 8.2010 18.7 13.2 26.0 60 1014 2.5 0.8
14. 8.2010 19.7 13.0 27.8 62 1016 3.2 0.3
15. 8.2010 17.9 14.8 20.5 75 1011 4.7 11.9
16. 8.2010 16.5 14.1 18.4 82 1006 2.6 9.4
17. 8.2010 15.8 14.1 22.1 83 1004 8.0 6.8
18. 8.2010 16.9 14.0 22.4 78 1004 9.4 6.8
19. 8.2010 17.4 12.8 23.6 61 1012 8.8 0.0
20. 8.2010 21.3 13.9 29.9 51 1017 5.2 0.0
21. 8.2010 23.7 19.3 29.9 55 1019 6.0 0.0
22. 8.2010 22.4 18.1 27.9 63 1013 6.2 0.4
23. 8.2010 19.8 18.0 24.0 76 1001 7.9 16.2
24. 8.2010 18.0 12.4 21.9 59 1004 14.2 5.4
25. 8.2010 16.6 12.5 22.0 66 1011 10.0 0.7
26. 8.2010 15.5 14.2 17.1 85 1007 1.5 118.5
27. 8.2010 16.2 12.4 17.7 89 1001 4.7 56.8
28. 8.2010 13.7 10.8 19.1 74 1011 8.6 1.8
29. 8.2010 12.8 8.5 17.5 77 1007 10.6 6.5
30. 8.2010 10.9 8.6 17.2 80 1007 5.9 6.1
31. 8.2010 13.5 9.3 19.9 75 1019 5.3 0.8
1. 9.2010 13.8 11.4 18.1 76 1018 3.9 2.8
2. 9.2010 14.2 9.9 18.3 77 1018 3.8 0.4
3. 9.2010 14.8 11.9 20.0 76 1018 1.1 0.4
4. 9.2010 14.8 10.3 20.8 68 1019 2.6 0.0
5. 9.2010 12.6 6.0 20.9 68 1022 4.9 0.0
6. 9.2010 13.7 6.0 22.3 59 1018 9.4 0.3
7. 9.2010 14.5 9.3 18.8 54 1008 12.0 0.0
8. 9.2010 14.2 12.9 15.2 75 1004 8.7 13.0
9. 9.2010 15.6 12.1 19.9 79 1009 3.6 0.3
10. 9.2010 15.8 13.4 19.5 76 1017 5.7 0.0
11. 9.2010 18.8 14.8 25.1 62 1017 5.0 0.4
12. 9.2010 17.3 14.3 22.8 70 1017 4.1 2.5
13. 9.2010 15.3 12.4 21.0 72 1021 6.4 0.0
14. 9.2010 14.3 12.5 16.1 84 1013 12.4 11.2
15. 9.2010 14.5 11.6 18.4 64 1004 9.0 3.9
16. 9.2010 12.1 8.6 18.0 75 1005 8.2 10.1
17. 9.2010 12.3 9.8 17.0 71 1008 8.2 1.1
18. 9.2010 11.6 9.1 16.5 68 1014 8.2 0.0
19. 9.2010 11.8 7.7 15.6 69 1014 8.2 0.0
20. 9.2010 15.2 12.2 19.4 63 1012 8.2 0.0
21. 9.2010 16.6 11.6 24.4 68 1018 8.2 0.0
22. 9.2010 16.2 7.8 28.0 66 1018 8.2 0.0
23. 9.2010 19.6 15.2 27.3 58 1010 8.2 0.0
24. 9.2010 16.1 13.6 18.3 77 1000 8.2 5.0
25. 9.2010 12.4 9.1 15.5 71 1002 8.2 5.4
26. 9.2010 9.9 5.4 14.7 76 1006 8.2 0.4
27. 9.2010 10.3 9.5 12.7 86 1006 8.2 22.0
28. 9.2010 11.6 8.2 13.7 87 1013 8.2 0.0
29. 9.2010 8.7 4.9 15.7 77 1018 8.2 0.3
30. 9.2010 9.6 3.4 16.2 74 1015 8.2 0.4
1.10.2010 11.9 10.0 15.9 80 1012 8.2 3.2
2.10.2010 13.3 11.1 16.5 77 1009 8.2 2.2
3.10.2010 18.1 13.7 24.6 65 1006 8.2 0.0
4.10.2010 18.1 13.9 23.9 63 1001 8.2 0.0
5.10.2010 15.8 10.3 22.0 71 1003 8.2 0.0
6.10.2010 16.9 13.0 21.1 71 1009 8.2 0.0
7.10.2010 16.6 14.3 20.3 77 1019 8.2 0.3
8.10.2010 14.6 10.7 21.6 78 1019 8.2 0.0
9.10.2010 12.5 6.4 20.5 69 1017 6.0 0.4
10.10.2010 9.4 4.3 18.3 70 1015 0.1 0.0
11.10.2010 7.3 0.6 19.8 73 1016 0.0 0.4
12.10.2010 6.2 2.8 10.8 81 1016 0.0 0.0
13.10.2010 7.7 2.7 17.5 74 1016 0.0 0.0
14.10.2010 6.7 0.4 12.0 83 1014 0.0 0.0
15.10.2010 10.1 8.8 13.0 86 1011 0.0 13.6
16.10.2010 7.4 5.9 9.0 84 1010 0.1 1.8
17.10.2010 6.3 3.6 8.8 77 1021 0.0 0.0
18.10.2010 5.5 0.9 10.6 77 1018 0.0 0.0
19.10.2010 8.3 7.0 12.1 79 1003 0.0 7.6
20.10.2010 6.2 3.4 9.5 79 1005 0.0 5.4
21.10.2010 5.3 2.6 9.5 74 1016 0.0 1.8
22.10.2010 7.5 5.3 10.8 68 1015 0.0 0.0
23.10.2010 7.3 5.2 10.4 65 1005 2.8 1.4
24.10.2010 7.6 4.6 10.6 73 1002 7.4 2.6
25.10.2010 6.1 3.2 10.4 73 1018 3.0 0.0
26.10.2010 7.5 5.2 10.7 69 1025 4.8 0.0
27.10.2010 8.7 6.8 10.4 65 1019 9.2 0.7
28.10.2010 9.6 7.3 11.6 78 1016 10.0 0.7
29.10.2010 10.5 6.0 14.0 68 1009 8.6 0.0
30.10.2010 13.2 9.2 16.2 60 1000 4.8 0.0
31.10.2010 8.0 4.6 11.6 89 1002 0.6 4.0
1.11.2010 7.3 6.3 8.0 92 1008 0.8 0.0
2.11.2010 9.7 6.9 12.5 80 1010 6.5 0.0
3.11.2010 11.8 10.0 12.7 76 1008 11.1 2.5
4.11.2010 13.8 10.1 14.9 85 1012 15.1 7.2
5.11.2010 12.9 10.9 14.9 83 1014 12.8 14.4
6.11.2010 8.4 4.0 13.7 86 1009 4.5 16.9
7.11.2010 4.1 0.0 7.5 84 1003 1.8 0.0
8.11.2010 3.4 0.3 5.2 83 986 7.7 0.4
9.11.2010 4.2 2.6 6.0 86 979 5.8 1.8
10.11.2010 5.1 4.0 6.2 92 988 2.9 10.4
11.11.2010 5.1 3.1 7.4 81 996 14.8 11.9
12.11.2010 10.0 7.5 12.1 68 987 22.1 2.9
13.11.2010 10.0 8.6 11.4 84 992 8.0 7.2
14.11.2010 12.8 8.9 15.4 79 995 9.2 3.6
15.11.2010 8.2 4.3 13.1 70 1010 5.5 0.0
16.11.2010 3.9 0.5 5.7 90 1019 0.6 0.3
17.11.2010 4.5 3.9 5.2 84 1013 7.5 0.7
18.11.2010 4.9 3.8 6.7 88 1008 1.9 1.5
19.11.2010 6.2 4.5 7.8 83 1012 1.4 0.7
20.11.2010 7.0 5.7 9.2 82 1013 0.8 0.0
21.11.2010 4.9 3.0 6.3 85 1009 7.7 0.4
22.11.2010 4.3 3.4 5.4 78 1003 11.0 0.0
23.11.2010 3.7 2.8 5.2 86 999 11.8 9.7
24.11.2010 1.8 -0.8 3.4 83 1002 3.7 0.3
25.11.2010 1.3 -1.5 3.6 86 1001 1.4 0.8
26.11.2010 -1.5 -4.3 1.3 81 1002 0.3 0.0
27.11.2010 -4.1 -7.0 -0.6 84 1004 0.0 0.0
28.11.2010 -4.1 -6.5 -2.0 81 1006 0.1 0.0
29.11.2010 -1.8 -3.0 -0.4 80 1007 9.8 0.0
30.11.2010 -2.9 -5.7 -0.5 65 1014 11.8 0.0
1.12.2010 -7.6 -8.6 -5.7 60 1009 22.4 0.0
2.12.2010 -7.1 -8.2 -6.1 72 1007 5.6 0.0
3.12.2010 -5.3 -6.9 -3.1 70 1008 4.7 0.0
4.12.2010 -3.1 -5.2 -0.5 69 1011 15.4 0
5.12.2010 0.6 -1.2 1.2 93 1000 13.5 13.6
6.12.2010 0.4 -2.5 2.0 87 1000 2.3 1.1
7.12.2010 -1.7 -2.5 -0.5 88 1003 5.5 0.0
8.12.2010 -2.2 -3.3 -1.3 88 1005 6.1 0.0
9.12.2010 0.1 -2.3 1.9 84 1014 12.9 2.9
10.12.2010 0.6 -2.1 3.8 88 1022 7.6 6.1
11.12.2010 5.4 3.8 6.6 88 1012 18.9 3.6
12.12.2010 1.3 -3.8 4.7 77 1013 12.6 1.8
13.12.2010 -3.8 -7.0 -1.6 76 1021 2.9 0.0
14.12.2010 -4.1 -7.1 -2.4 79 1025 3.0 0.0
15.12.2010 -5.2 -7.8 -2.5 78 1024 3.1 0.4
16.12.2010 -3.3 -8.3 -0.3 85 1003 9.3 0.0
17.12.2010 -3.0 -3.9 -1.8 87 992 2.2 0.0
18.12.2010 -6.3 -11.7 -2.5 74 997 2.0 0.0
19.12.2010 -5.9 -11.5 -3.4 79 993 1.6 0.0
20.12.2010 -6.1 -8.6 -3.5 78 1000 4.0 0.0
21.12.2010 -8.7 -12.4 -5.4 73 1004 0.4 0.0
22.12.2010 -4.1 -5.4 -3.2 82 1003 5.9 0.0
23.12.2010 -2.6 -4.0 -1.1 87 1001 5.5 0.0
24.12.2010 -3.1 -5.0 -2.2 83 1006 15.0 0.0
25.12.2010 -7.4 -11.9 -5.0 72 1019 5.5 0.0
26.12.2010 -3.2 -6.6 0.1 82 1021 4.2 0.0
27.12.2010 0.1 -0.5 1.1 88 1018 4.5 0.0
28.12.2010 -3.6 -9.8 -0.3 80 1019 2.9 0.0
29.12.2010 -8.4 -11.2 -5.3 77 1022 0.5 0.0
30.12.2010 -5.7 -10.4 0.2 81 1023 0.3 0.0
31.12.2010 1.1 0.1 2.3 93 1021 6.9 0.0


wie diese Seite entsteht Tageswetter © Jan. 2003 i.j.m.