grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2020 -1.2 -3.2 1.5 91 1030 6 0.2 3.6 0.0
2. 1.2020 0.1 -2.7 4.5 91 1023 8 2.0 9.4 0.0
3. 1.2020 6.7 4.5 8.6 90 1015 11 3.9 12.6 3.5
4. 1.2020 4.7 1.8 7.1 90 1023 8 5.0 19.1 2.9
5. 1.2020 4.1 0.9 5.8 91 1030 3 1.0 4.7 0.0
6. 1.2020 4.6 1.8 6.2 86 1023 12 2.3 8.3 0.0
7. 1.2020 5.8 3.6 7.8 87 1021 7 3.9 13.0 0.0
8. 1.2020 8.9 6.9 10.4 87 1019 3 4.6 22.3 1.2
9. 1.2020 10.8 9.4 12.1 90 1011 13 4.3 12.2 1.8
10. 1.2020 7.5 3.7 11.4 90 1014 20 4.0 12.2 3.5
11. 1.2020 3.7 1.9 5.9 88 1026 6 2.3 5.8 0.0
12. 1.2020 5.5 3.7 7.5 86 1017 7 5.3 16.6 1.2
13. 1.2020 6.5 5.2 7.6 89 1015 11 3.0 14.8 0.6
14. 1.2020 9.5 7.1 11.1 83 1004 4 6.2 18.0 0.6
15. 1.2020 11.1 7.2 12.8 73 1008 12 5.4 13.0 0.6
16. 1.2020 6.9 4.3 10.1 84 1022 6 2.8 8.6 0.0
17. 1.2020 8.3 6.9 11.1 82 1014 7 6.0 13.7 1.2
18. 1.2020 4.2 2.8 6.1 87 1020 10 4.4 9.0 0.0
19. 1.2020 3.1 1.4 6.1 90 1033 17 1.6 6.1 1.8
20. 1.2020 4.3 1.8 8.7 90 1043 3 1.0 6.8 0.0
21. 1.2020 2.1 -0.7 5.9 88 1039 7 0.8 5.4 0.0
22. 1.2020 3.5 1.8 5.1 90 1033 3 0.8 3.6 0.0
23. 1.2020 2.5 -2.6 6.6 88 1030 10 0.9 8.3 0.0
24. 1.2020 -0.6 -4.1 1.3 91 1021 4 0.9 7.2 0.6
25. 1.2020 0.5 -0.3 1.5 91 1019 2 2.4 10.4 0.0
26. 1.2020 2.5 0.3 5.8 91 1014 7 2.7 11.9 0.0
27. 1.2020 6.8 3.8 8.8 89 1004 16 3.3 10.8 0.0
28. 1.2020 4.3 2.1 6.3 90 990 8 6.8 14.0 15.8
29. 1.2020 3.7 2.3 5.1 89 1001 13 4.6 16.6 1.2
30. 1.2020 7.0 3.4 9.3 86 1003 12 5.1 15.8 0.0
31. 1.2020 11.0 9.4 11.9 85 1003 9 7.4 18.4 0.6
1. 2.2020 10.5 7.9 11.9 84 1000 5 6.5 18.0 1.2
2. 2.2020 7.5 6.3 8.4 87 1004 5 3.4 9.7 5.3
3. 2.2020 8.2 6.1 9.5 89 1006 6 6.8 24.1 12.3
4. 2.2020 3.9 2.6 5.5 91 1009 20 4.3 15.1 4.7
5. 2.2020 2.7 -1.3 5.9 85 1030 12 1.8 9.0 0.0
6. 2.2020 4.5 2.8 6.9 86 1029 3 1.1 5.4 0.0
7. 2.2020 5.1 2.9 7.8 80 1025 8 3.7 15.5 0.0
8. 2.2020 5.2 2.1 8.4 78 1018 4 4.9 14.8 0.0
9. 2.2020 9.8 6.9 13.0 75 1001 33 7.8 24.5 5.9
10. 2.2020 6.3 3.9 8.9 84 988 14 8.2 22.0 29.9
11. 2.2020 4.0 1.3 6.8 78 996 13 10.9 28.1 4.1
12. 2.2020 3.7 1.9 6.5 77 1007 10 6.8 15.8 0.0
13. 2.2020 2.9 1.8 4.3 87 1003 17 5.8 14.8 10.5
14. 2.2020 6.2 4.1 8.5 88 1013 20 2.5 7.6 1.2
15. 2.2020 8.5 4.7 11.9 77 1014 13 4.1 10.4 0.0
16. 2.2020 12.7 7.0 17.3 73 1000 13 9.8 27.7 7.0
17. 2.2020 7.4 5.4 10.9 79 1008 8 6.9 15.1 4.7
18. 2.2020 6.1 4.1 8.1 83 1015 6 5.8 16.2 6.4
19. 2.2020 4.9 2.4 7.2 83 1013 10 5.8 16.2 8.2
20. 2.2020 6.7 3.3 9.9 84 1011 13 5.5 15.5 5.3
21. 2.2020 6.1 3.3 8.6 79 1018 12 7.1 13.3 0.0
22. 2.2020 7.9 6.1 10.3 75 1014 7 10.1 25.2 18.1
23. 2.2020 7.2 4.3 11.6 88 1009 16 7.2 22.0 20.5
24. 2.2020 5.7 3.2 9.3 86 1010 21 6.9 14.8 10.0
25. 2.2020 6.8 3.8 9.4 81 995 7 6.0 15.8 1.8
26. 2.2020 2.8 0.4 5.9 90 994 13 3.8 17.6 7.0
27. 2.2020 2.8 0.9 5.3 89 999 9 2.5 11.9 3.5
28. 2.2020 3.7 0.8 7.8 84 1009 13 4.9 13.3 7.0
29. 2.2020 8.1 1.7 14.6 80 991 16 6.4 16.9 2.3
1. 3.2020 6.6 4.4 9.3 72 990 2 4.6 11.9 0.6
2. 3.2020 7.0 3.6 11.0 78 989 3 3.0 15.1 0.6
3. 3.2020 5.9 1.9 10.1 79 998 14 2.7 8.3 2.9
4. 3.2020 4.0 1.6 9.9 87 1006 2 2.5 13.3 2.9
5. 3.2020 5.4 2.3 8.1 84 996 19 3.0 9.7 0.6
6. 3.2020 3.9 3.3 5.3 90 991 19 3.6 14.4 12.9
7. 3.2020 6.0 3.6 9.9 80 1012 12 2.6 10.1 0.6
8. 3.2020 8.7 6.4 12.3 77 1009 9 5.4 15.8 0.6
9. 3.2020 7.7 5.4 13.3 85 1008 6 2.1 11.9 4.7
10. 3.2020 8.4 4.4 11.6 89 1001 11 6.3 16.9 10.5
11. 3.2020 10.4 8.1 14.1 85 1006 8 4.0 13.7 3.5
12. 3.2020 8.9 4.5 11.9 73 1004 7 9.2 20.5 11.1
13. 3.2020 6.1 3.5 9.3 82 1011 13 5.0 15.1 2.3
14. 3.2020 5.0 -2.4 11.0 76 1019 3 2.4 8.6 0.0
15. 3.2020 10.7 6.3 15.3 63 1012 7 4.5 15.8 0.0
16. 3.2020 11.2 7.2 17.3 65 1016 11 2.1 5.8 0.0
17. 3.2020 10.5 5.3 15.8 64 1025 5 2.7 11.5 0.0
18. 3.2020 12.5 7.2 17.9 61 1023 3 3.6 10.8 0.0
19. 3.2020 10.4 7.6 12.6 79 1023 2 2.1 10.8 0.0
20. 3.2020 6.8 5.0 8.8 82 1024 4 1.4 6.5 0.6
21. 3.2020 3.4 -2.2 8.3 71 1028 3 4.8 15.5 0.0
22. 3.2020 2.7 -2.1 7.6 60 1031 4 4.5 12.6 0.0
23. 3.2020 3.1 -1.8 9.0 47 1033 3 3.5 15.8 0.0
24. 3.2020 4.5 -0.7 10.6 43 1031 4 4.5 19.4 0.0
25. 3.2020 4.3 -3.8 10.3 44 1027 5 2.6 19.1 0.0
26. 3.2020 3.7 -4.1 10.9 52 1023 3 3.5 15.1 0.0
27. 3.2020 7.4 -0.9 16.6 55 1020 4 3.6 13.7 0.0
28. 3.2020 8.4 2.1 14.4 62 1020 3 4.9 14.4 0.0
29. 3.2020 2.7 -2.2 4.4 71 1025 11 5.5 11.2 1.8
30. 3.2020 0.8 -6.4 7.4 75 1027 9 1.7 10.1 4.7
31. 3.2020 2.4 -3.9 8.8 73 1027 4 0.5 4.0 0.0
1. 4.2020 3.9 -4.2 12.1 69 1019 10 1.3 6.5 0.0
2. 4.2020 7.3 4.2 10.6 67 1010 8 3.0 14.8 0.0
3. 4.2020 7.7 4.3 11.4 68 1012 11 2.6 7.6 0.0
4. 4.2020 7.5 -1.9 15.3 61 1022 6 1.0 8.6 0.0
5. 4.2020 12.0 4.9 19.2 50 1021 6 4.3 15.1 0.0
6. 4.2020 16.1 9.8 24.9 41 1017 5 2.6 9.7 0.0
7. 4.2020 14.4 10.4 20.2 62 1027 8 0.8 5.0 0.0
8. 4.2020 15.7 6.2 24.9 59 1023 8 1.3 10.4 0.0
9. 4.2020 13.9 6.9 21.5 62 1022 5 1.6 12.6 0.0
10. 4.2020 8.8 1.6 16.1 61 1025 3 2.1 6.5 0.0
11. 4.2020 10.5 0.3 20.7 57 1023 7 1.0 4.0 0.0
12. 4.2020 17.0 9.1 25.1 42 1013 8 1.5 4.7 0.0
13. 4.2020 8.3 4.1 11.9 57 1017 11 7.7 22.0 0.0
14. 4.2020 6.6 2.8 11.1 62 1022 3 3.2 8.6 0.0
15. 4.2020 9.5 1.1 19.1 57 1021 6 1.0 6.1 0.0
16. 4.2020 11.3 1.9 21.1 59 1015 5 2.2 9.0 0.0
17. 4.2020 9.9 1.6 18.5 62 1016 3 1.7 7.6 0.0
18. 4.2020 12.4 2.2 21.6 60 1014 3 2.0 11.9 0.0
19. 4.2020 10.9 3.3 16.8 45 1018 6 4.6 15.5 0.0
20. 4.2020 10.2 1.3 16.9 48 1020 4 6.4 22.0 0.0
21. 4.2020 11.9 4.9 18.0 49 1020 3 7.1 23.8 0.0
22. 4.2020 13.2 5.2 20.4 49 1020 3 4.3 12.2 0.0
23. 4.2020 13.9 4.1 23.4 51 1018 7 1.6 7.2 0.0
24. 4.2020 13.2 6.4 22.0 57 1010 5 3.3 13.3 0.0
25. 4.2020 11.5 7.2 17.5 60 1010 4 3.6 18.7 0.0
26. 4.2020 11.5 4.8 19.2 65 1009 3 1.7 8.6 0.0
27. 4.2020 13.4 1.6 23.4 56 1005 6 1.1 4.7 0.0
28. 4.2020 12.0 5.1 19.1 70 1002 3 1.2 5.4 1.2
29. 4.2020 13.2 9.3 17.9 76 1001 2 2.5 11.9 0.0
30. 4.2020 12.5 8.1 18.0 74 998 4 2.4 6.5 7.6
1. 5.2020 10.4 7.8 15.3 80 997 3 3.2 11.9 2.9
2. 5.2020 9.8 7.3 14.9 83 1004 11 1.9 4.3 4.1
3. 5.2020 11.7 6.9 17.2 75 1014 4 2.2 7.2 0.0
4. 5.2020 10.7 5.9 15.9 72 1016 4 2.5 6.1 0.0
5. 5.2020 9.1 0.8 16.3 63 1019 2 3.4 14.8 0.0
6. 5.2020 11.0 -0.1 19.9 58 1022 2 2.2 15.8 0.0
7. 5.2020 12.5 1.0 22.5 52 1021 5 1.7 13.0 0.0
8. 5.2020 14.5 4.1 23.5 51 1016 3 0.8 8.3 0.0
9. 5.2020 16.3 4.9 25.4 51 1011 7 1.4 7.6 0.0
10. 5.2020 15.1 6.4 25.9 63 1004 5 2.6 19.4 1.2
11. 5.2020 7.8 3.9 11.1 67 1009 7 6.9 20.5 1.8
12. 5.2020 8.3 1.3 14.5 63 1015 4 2.1 7.6 0.0
13. 5.2020 9.7 4.4 16.6 64 1011 3 2.2 10.4 0.0
14. 5.2020 8.9 1.8 16.2 59 1016 5 2.3 7.6 0.0
15. 5.2020 9.0 -0.5 17.1 60 1019 3 2.0 14.8 0.0
16. 5.2020 12.1 2.4 19.0 57 1019 4 1.4 6.5 0.0
17. 5.2020 14.3 6.6 22.1 58 1020 3 1.6 7.6 0.0
18. 5.2020 17.1 6.6 25.2 53 1019 3 2.7 9.7 0.0
19. 5.2020 16.4 9.0 25.3 60 1019 1 1.0 4.7 0.0
20. 5.2020 15.8 11.8 20.2 74 1020 2 1.1 7.2 0.0
21. 5.2020 17.6 6.9 26.3 61 1019 4 0.9 5.0 0.0
22. 5.2020 17.5 10.6 23.9 71 1015 6 1.6 10.1 2.3
23. 5.2020 15.9 12.4 20.3 64 1018 5 2.9 6.8 0.6
24. 5.2020 13.7 10.3 19.2 72 1023 5 3.9 16.9 1.8
25. 5.2020 15.0 10.3 20.7 71 1028 6 6.0 24.5 0.6
26. 5.2020 15.0 8.3 22.3 65 1033 2 0.6 4.0 0.0
27. 5.2020 17.1 7.3 27.8 60 1030 4 3.2 16.9 0.0
28. 5.2020 14.9 6.4 21.6 59 1030 4 3.8 13.0 0.0
29. 5.2020 15.0 4.4 23.1 54 1026 6 2.1 9.4 0.0
30. 5.2020 15.9 6.7 23.1 51 1022 3 2.1 8.6 0.0
31. 5.2020 15.5 6.4 23.2 55 1021 3 2.2 7.6 0.0
1. 6.2020 17.4 6.9 25.8 52 1020 4 2.9 9.0 0.0
2. 6.2020 20.1 9.1 28.9 51 1015 11 0.7 3.6 0.0
3. 6.2020 21.2 12.5 29.6 52 1002 11 1.1 7.6 0.0
4. 6.2020 14.9 11.0 19.9 80 993 5 1.1 7.6 13.5
5. 6.2020 11.0 7.6 16.9 82 991 5 3.7 12.6 9.4
6. 6.2020 12.0 6.9 17.8 75 996 6 3.1 10.4 2.9
7. 6.2020 14.0 10.1 19.1 64 1003 9 3.1 11.2 0.6
8. 6.2020 15.3 9.8 19.4 70 1011 5 1.4 6.5 0.0
9. 6.2020 15.4 9.8 21.5 71 1015 2 3.7 10.1 0.0
10. 6.2020 15.6 10.3 21.3 75 1013 5 1.5 14.4 0.0
11. 6.2020 16.6 12.2 23.4 74 1009 3 1.1 4.3 0.6
12. 6.2020 20.5 14.9 26.7 73 1007 4 3.5 13.7 0.0
13. 6.2020 22.4 16.2 31.8 72 1007 4 1.6 6.5 50.9
14. 6.2020 19.2 16.6 23.9 86 1009 3 1.0 6.1 15.2
15. 6.2020 16.5 15.3 17.6 87 1013 3 1.6 6.1 15.8
16. 6.2020 20.1 15.2 26.3 77 1012 3 1.1 4.7 2.3
17. 6.2020 20.3 14.4 25.9 78 1009 5 0.4 4.0 0.0
18. 6.2020 17.0 15.4 18.9 88 1009 4 0.4 3.2 16.4
19. 6.2020 19.3 12.7 25.9 76 1012 4 2.0 9.0 0.0
20. 6.2020 19.2 12.6 25.1 69 1017 3 3.0 13.3 0.0
21. 6.2020 20.0 10.4 27.5 65 1017 4 0.9 6.8 0.0
22. 6.2020 21.0 15.4 26.9 65 1020 5 2.3 7.9 0.6
23. 6.2020 20.9 10.9 28.3 59 1023 2 1.2 8.3 0.0
24. 6.2020 21.2 12.3 28.1 58 1021 3 2.0 7.9 0.0
25. 6.2020 22.2 13.6 29.4 64 1018 6 2.5 9.7 0.0
26. 6.2020 23.2 13.9 30.6 58 1011 7 3.4 14.8 0.0
27. 6.2020 24.2 19.1 31.4 63 1006 2 1.5 5.0 0.0
28. 6.2020 20.2 14.8 23.6 68 1009 4 2.2 7.9 0.0
29. 6.2020 18.7 12.7 24.5 61 1008 3 2.4 9.7 0.0
30. 6.2020 16.9 13.6 21.6 64 1006 3 4.8 22.7 0.0
1. 7.2020 17.3 15.4 19.9 88 1004 2 0.9 4.7 16.4
2. 7.2020 17.9 12.8 24.4 80 1007 5 2.6 17.3 6.4
3. 7.2020 17.2 12.8 22.3 79 1013 4 2.2 11.2 0.0
4. 7.2020 18.6 15.5 23.3 74 1011 4 3.1 10.1 0.0
5. 7.2020 20.0 17.6 23.3 80 1007 3 4.7 10.4 0.6
6. 7.2020 15.7 12.8 18.5 74 1010 10 4.5 10.8 4.1
7. 7.2020 15.3 9.8 21.5 75 1016 3 2.7 9.4 0.6
8. 7.2020 13.9 12.1 16.7 84 1013 2 0.9 10.4 1.2
9. 7.2020 16.5 13.9 19.8 88 1010 4 1.4 5.8 6.4
10. 7.2020 15.9 10.8 19.9 85 1009 12 2.3 8.3 0.6
11. 7.2020 14.4 6.4 21.0 76 1020 7 1.9 9.7 0.0
12. 7.2020 16.4 6.9 23.8 67 1025 2 1.1 7.6 0.0
13. 7.2020 18.5 7.9 27.3 61 1020 8 0.8 7.9 0.0
14. 7.2020 16.7 10.4 24.1 74 1012 5 0.9 6.5 2.9
15. 7.2020 17.0 12.9 23.6 76 1011 3 2.0 8.6 1.8
16. 7.2020 16.0 12.2 20.7 80 1014 3 0.2 2.5 1.2
17. 7.2020 17.6 9.4 24.2 74 1017 2 0.1 2.2 0.0
18. 7.2020 20.2 11.9 26.8 70 1017 4 0.4 4.7 0.0
19. 7.2020 21.9 14.4 29.8 63 1013 4 1.3 7.2 0.0
20. 7.2020 18.4 14.8 24.1 72 1015 6 2.2 12.2 0.6
21. 7.2020 16.8 8.1 23.4 65 1020 2 1.1 6.5 0.0
22. 7.2020 16.5 9.2 22.5 65 1020 4 1.5 9.4 0.0
23. 7.2020 19.6 11.0 27.8 59 1014 8 0.6 3.2 0.0
24. 7.2020 20.6 16.7 25.4 64 1008 2 3.1 11.2 0.0
25. 7.2020 20.0 15.9 25.9 77 1008 4 2.2 8.6 1.2
26. 7.2020 20.0 15.2 25.6 74 1007 9 3.6 11.9 14.6
27. 7.2020 18.6 13.9 22.2 76 1011 10 2.4 7.9 0.6
28. 7.2020 20.5 15.9 24.1 66 1007 9 4.4 14.4 0.0
29. 7.2020 17.8 13.2 23.1 63 1015 5 3.1 10.1 0.0
30. 7.2020 18.2 7.8 26.2 61 1018 3 1.5 6.5 0.0
31. 7.2020 21.8 11.1 30.8 58 1015 4 2.0 8.6 0.0
1. 8.2020 22.5 15.3 27.9 68 1011 2 0.4 4.7 0.0
2. 8.2020 20.9 14.8 26.6 74 1011 2 0.7 4.0 0.0
3. 8.2020 17.2 9.2 25.3 68 1011 3 1.2 8.6 0.0
4. 8.2020 18.2 10.1 24.6 65 1013 3 0.9 5.8 0.0
5. 8.2020 21.4 12.5 30.7 53 1014 2 1.7 8.6 0.0
6. 8.2020 25.0 15.1 33.2 44 1016 4 1.5 6.5 0.0
7. 8.2020 24.6 13.0 34.3 50 1018 2 0.6 4.3 0.0
8. 8.2020 26.2 14.9 36.8 54 1017 2 0.6 4.7 0.0
9. 8.2020 25.5 18.6 34.6 61 1015 3 1.8 11.5 0.0
10. 8.2020 25.9 19.1 32.8 60 1014 2 2.8 10.4 0.0
11. 8.2020 25.4 18.4 33.4 60 1014 2 2.4 11.9 0.0
12. 8.2020 25.8 19.9 33.1 56 1013 3 3.3 19.8 0.0
13. 8.2020 26.1 19.1 32.4 62 1010 3 2.1 8.3 0.6
14. 8.2020 22.1 18.7 29.9 81 1010 2 1.0 5.4 27.5
15. 8.2020 20.5 17.9 25.1 86 1012 2 0.2 4.0 4.1
16. 8.2020 23.4 17.1 29.9 74 1009 5 1.4 10.4 0.0
17. 8.2020 21.8 18.9 25.8 81 1007 2 0.2 4.0 3.5
18. 8.2020 20.0 14.9 25.8 76 1007 2 1.3 7.2 2.3
19. 8.2020 20.7 14.2 27.6 70 1007 4 1.2 5.8 0.0
20. 8.2020 24.1 20.7 28.6 68 1005 3 3.3 13.0 0.0
21. 8.2020 24.4 21.1 30.4 74 1006 4 3.2 13.0 6.4
22. 8.2020 20.6 16.8 25.8 74 1010 3 2.8 12.2 0.0
23. 8.2020 18.0 13.9 22.9 75 1011 3 1.7 7.9 2.3
24. 8.2020 15.9 13.3 19.6 85 1011 2 1.5 7.9 1.8
25. 8.2020 15.9 9.6 21.3 81 1007 13 3.1 13.7 1.2
26. 8.2020 15.7 14.4 17.5 88 1002 14 6.1 15.8 9.4
27. 8.2020 16.8 12.5 20.9 79 1012 7 3.4 10.4 0.0
28. 8.2020 17.8 13.4 23.1 73 1000 9 3.0 6.5 3.5
29. 8.2020 16.2 11.8 22.4 77 1001 6 2.0 7.9 0.6
30. 8.2020 16.7 8.9 25.3 72 1006 6 1.7 11.2 0.0
31. 8.2020 16.7 12.5 22.2 74 1014 6 1.6 9.4 0.0
1. 9.2020 15.9 10.2 22.5 69 1016 3 1.1 4.7 0.0
2. 9.2020 13.9 6.1 22.7 71 1016 1 0.6 4.3 0.0
3. 9.2020 9.8 8.0 12.4 81 1016 1 1.7 8.3 0.0
4. 9.2020 20.3 16.1 23.8 73 1017 2 2.5 5.8 9.9
5. 9.2020 14.5 11.3 19.3 83 1015 3 1.3 9.4 5.9
6. 9.2020 14.3 9.4 21.3 77 1016 3 2.5 8.3 0.0
7. 9.2020 14.9 7.9 21.3 77 1020 3 0.6 6.1 0.0
8. 9.2020 16.7 13.1 21.2 79 1021 2 1.4 5.8 0.0
9. 9.2020 18.7 14.8 24.8 84 1018 6 2.7 14.0 1.2
10. 9.2020 14.6 9.6 21.1 78 1019 3 0.3 2.5 0.6
11. 9.2020 13.9 5.8 22.2 74 1015 4 0.3 3.6 0.0
12. 9.2020 16.0 9.1 23.3 73 1016 7 2.4 13.3 0.0
13. 9.2020 17.0 10.4 24.1 76 1022 3 1.3 14.0 0.0
14. 9.2020 19.4 9.8 30.1 70 1022 4 0.3 2.5 0.0
15. 9.2020 21.3 13.3 31.6 68 1017 4 0.3 4.3 0.0
16. 9.2020 18.9 13.3 28.8 74 1017 7 2.7 10.4 0.0
17. 9.2020 13.0 7.9 18.8 71 1026 5 2.5 13.3 0.0
18. 9.2020 11.7 3.4 20.8 67 1024 5 2.1 17.3 0.0
19. 9.2020 13.0 4.1 22.9 62 1018 6 1.7 8.3 0.0
20. 9.2020 12.6 3.1 22.5 65 1016 2 1.5 8.3 0.0
21. 9.2020 14.2 5.0 25.1 68 1014 5 0.6 5.8 0.0
22. 9.2020 15.5 7.1 25.3 69 1007 7 0.5 7.2 0.0
23. 9.2020 16.6 8.6 24.9 67 1002 5 1.2 7.2 0.0
24. 9.2020 16.5 12.3 19.6 66 999 6 3.4 10.8 0.6
25. 9.2020 13.2 10.8 15.8 72 994 3 5.0 11.9 2.9
26. 9.2020 10.3 7.2 13.6 82 994 5 1.6 8.6 20.5
27. 9.2020 10.3 6.8 13.1 87 999 16 1.3 6.1 3.5
28. 9.2020 12.2 10.1 15.2 85 1007 6 0.4 2.5 0.0
29. 9.2020 12.2 6.7 16.6 86 1013 4 0.4 3.6 0.6
30. 9.2020 15.2 11.3 19.8 83 1012 6 2.4 11.2 0.6
1.10.2020 14.2 10.7 18.2 83 1001 10 4.8 13.0 0.6
2.10.2020 13.0 6.9 18.4 83 995 7 4.0 18.4 0.0
3.10.2020 14.4 10.1 19.4 85 988 4 3.4 13.7 1.2
4.10.2020 12.0 9.5 14.7 77 991 11 5.3 22.0 0.0
5.10.2020 12.0 10.4 14.4 77 998 2 4.2 17.3 0.6
6.10.2020 12.2 10.3 15.4 86 996 3 3.6 11.9 2.3
7.10.2020 11.9 10.1 15.3 88 1005 15 2.7 11.5 5.9
8.10.2020 11.8 9.2 15.5 89 1010 7 3.0 8.3 8.2
9.10.2020 12.0 9.9 14.9 87 1014 4 0.5 3.6 0.0
10.10.2020 9.3 7.1 13.8 85 1014 3 3.2 13.3 7.6
11.10.2020 8.2 5.3 11.4 89 1015 2 2.5 8.3 2.9
12.10.2020 8.1 4.1 13.6 87 1016 3 0.5 6.1 0.6
13.10.2020 9.3 6.1 13.9 84 1012 3 1.5 7.9 0.0
14.10.2020 8.0 5.3 10.2 86 1014 2 2.9 10.8 0.0
15.10.2020 8.5 7.2 11.0 85 1017 5 0.8 6.1 0.0
16.10.2020 7.9 3.6 12.6 82 1020 2 0.9 4.7 0.0
17.10.2020 7.6 2.9 11.8 87 1018 2 0.0 0.0 0.6
18.10.2020 8.2 4.2 11.9 89 1018 2 1.8 11.2 0.6
19.10.2020 9.2 5.6 13.9 86 1018 4 0.9 9.0 0.0
20.10.2020 9.8 5.6 13.1 84 1009 9 4.6 10.4 1.8
21.10.2020 13.7 11.0 17.3 85 1002 8 4.2 14.8 4.7
22.10.2020 15.2 12.7 18.5 84 1007 6 1.5 6.8 8.2
23.10.2020 12.2 10.2 13.6 89 1008 3 0.3 3.2 0.6
24.10.2020 12.8 11.3 14.1 88 1008 5 3.0 7.6 0.6
25.10.2020 12.9 10.0 15.4 84 1001 5 5.0 16.6 0.0
26.10.2020 10.3 8.4 12.2 85 999 3 2.3 6.1 0.0
27.10.2020 10.1 7.9 12.3 80 1001 3 3.6 10.4 0.0
28.10.2020 11.0 8.4 14.1 83 1003 6 2.8 8.3 4.7
29.10.2020 9.4 6.9 12.1 86 1010 11 4.7 9.4 1.2
30.10.2020 12.7 10.3 13.7 88 1014 8 3.2 10.1 1.8
31.10.2020 12.9 11.8 14.6 87 1016 9 2.3 9.4 0.6
1.11.2020 13.8 10.5 16.3 86 1008 8 2.9 7.2 0.6
2.11.2020 16.2 10.9 19.2 86 1005 9 4.5 11.2 7.0
3.11.2020 9.4 7.3 12.3 81 1018 8 2.6 13.7 0.6
4.11.2020 6.8 3.5 11.6 85 1028 12 2.9 7.9 0.0
5.11.2020 6.3 0.8 11.7 87 1035 2 0.8 5.8 0.0
6.11.2020 7.8 3.0 12.1 87 1031 8 0.3 4.0 0.0
7.11.2020 7.1 2.4 13.3 81 1022 5 1.2 8.3 0.0
8.11.2020 5.9 1.4 13.1 86 1020 2 0.1 2.5 0.0
9.11.2020 5.4 2.8 10.1 90 1022 2 0.8 5.4 0.0
10.11.2020 4.9 3.8 6.9 91 1023 2 0.9 5.0 0.0
11.11.2020 8.6 5.4 11.4 90 1022 7 0.2 3.6 0.0
12.11.2020 9.1 7.3 11.5 89 1015 4 3.0 9.7 0.0
13.11.2020 9.3 5.5 12.1 87 1014 5 2.4 8.3 0.6
14.11.2020 12.2 10.8 14.6 88 1012 5 1.8 7.2 1.8
15.11.2020 13.4 8.6 16.9 78 1004 11 5.1 20.5 1.8
16.11.2020 9.7 7.9 12.0 85 1009 16 3.9 11.5 0.0
17.11.2020 10.3 8.1 11.8 89 1019 5 3.6 7.6 1.2
18.11.2020 11.6 10.4 13.1 83 1018 11 2.9 14.0 0.0
19.11.2020 8.2 3.2 12.7 83 1016 16 4.4 12.6 4.1
20.11.2020 4.3 2.1 7.6 87 1030 5 2.6 8.6 0.0
21.11.2020 5.8 1.8 8.1 86 1025 9 6.6 26.6 0.0
22.11.2020 8.3 5.5 10.5 89 1021 2 2.3 6.5 0.0
23.11.2020 5.8 2.4 9.5 84 1024 4 2.9 10.8 0.0
24.11.2020 5.9 2.8 9.1 88 1020 8 2.9 8.3 0.0
25.11.2020 5.3 2.9 8.9 87 1015 2 3.6 10.4 0.0
26.11.2020 7.7 6.7 8.5 89 1017 2 0.3 3.6 1.8
27.11.2020 4.6 -0.2 7.3 91 1018 1 0.3 3.2 0.6
28.11.2020 2.9 -0.8 4.6 91 1020 5 2.8 10.4 0.0
29.11.2020 0.3 -3.7 4.1 87 1024 2 0.8 4.0 0.0
30.11.2020 0.2 -3.4 3.2 87 1019 16 2.4 7.2 2.4
1.12.2020 5.1 3.5 6.9 90 1012 11 1.6 5.8 0.0
2.12.2020 3.2 2.0 4.1 90 1014 11 1.3 7.2 0.0
3.12.2020 3.1 2.1 4.5 89 998 19 5.9 16.9 0.0
4.12.2020 5.0 2.8 7.5 81 986 7 10.1 23.4 0.0
5.12.2020 3.2 0.3 6.3 89 995 11 1.2 9.0 0.6
6.12.2020 2.3 0.3 3.3 91 998 6 0.3 5.0 0.0
7.12.2020 3.2 1.3 4.2 91 996 9 1.7 8.6 0.0
8.12.2020 1.9 -0.8 4.4 91 1002 4 0.2 3.2 0.0
9.12.2020 1.0 -0.6 2.1 91 1007 3 0.4 2.9 0.0
10.12.2020 1.7 -0.1 3.6 91 1005 5 0.0 0.0 0.0
11.12.2020 2.6 0.4 4.5 86 995 11 7.0 16.9 0.0
12.12.2020 4.8 3.1 6.6 90 995 10 1.1 4.0 0.0
13.12.2020 6.5 4.9 8.2 91 1006 7 0.4 4.0 0.6
