grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2021 1.6 -1.9 3.7 92 1005 6 1.0 6.1 0.0
2. 1.2021 3.2 2.1 4.8 91 1010 4 0.9 4.7 0.6
3. 1.2021 2.1 1.3 3.1 90 1013 2 2.2 6.1 3.5
4. 1.2021 1.4 1.1 2.1 91 1014 2 2.7 7.9 2.9
5. 1.2021 2.0 1.3 3.1 91 1015 1 3.3 8.3 0.6
6. 1.2021 1.4 0.2 2.9 92 1012 5 2.3 6.1 0.6
7. 1.2021 0.8 0.1 2.1 92 1008 2 1.6 9.0 5.3
8. 1.2021 1.0 0.4 2.2 91 1011 9 0.9 3.2 2.9
9. 1.2021 1.2 -0.1 2.9 92 1019 5 0.3 3.6 0.0
10. 1.2021 1.7 -0.4 3.9 92 1020 3 2.1 6.5 0.0
11. 1.2021 2.3 0.9 4.1 92 1013 13 5.4 13.3 1.8
12. 1.2021 3.9 1.3 6.1 91 1003 11 3.8 8.3 8.8
13. 1.2021 2.2 -0.4 3.8 90 1009 5 5.9 19.8 1.2
14. 1.2021 0.4 -1.1 1.9 91 1017 9 0.8 5.4 0.0
15. 1.2021 -0.4 -1.2 0.8 91 1024 6 0.7 4.3 0.0
16. 1.2021 -0.2 -1.3 1.4 87 1021 11 0.8 5.8 0.0
17. 1.2021 -0.0 -1.6 2.9 91 1015 5 1.4 6.5 1.2
18. 1.2021 3.9 3.0 5.3 92 1016 4 2.3 5.0 1.2
19. 1.2021 5.7 3.9 8.4 91 1004 14 7.7 20.9 12.9
20. 1.2021 7.7 5.1 10.4 78 996 10 6.1 19.1 0.0
21. 1.2021 7.5 5.4 10.8 76 988 8 7.7 24.8 4.7
22. 1.2021 4.2 1.3 8.5 88 988 15 4.0 20.2 4.1
23. 1.2021 2.6 0.1 4.9 88 993 4 1.8 7.6 0.0
24. 1.2021 1.8 0.2 3.3 91 994 7 1.4 8.3 3.5
25. 1.2021 -0.3 -2.4 2.1 91 1001 9 1.1 6.1 0.6
26. 1.2021 1.8 0.8 3.9 91 1010 11 2.7 9.4 2.9
27. 1.2021 2.0 0.6 4.9 91 1009 7 3.0 10.4 2.3
28. 1.2021 2.8 1.3 5.1 91 1002 8 1.6 12.6 5.9
29. 1.2021 4.1 0.4 7.8 91 991 11 2.9 13.0 14.0
30. 1.2021 -0.9 -2.9 0.3 92 1001 7 2.2 8.3 0.0
31. 1.2021 -3.6 -5.4 -0.9 93 1001 9 0.5 6.1 0.0
1. 2.2021 -0.6 -3.6 1.3 92 993 7 0.9 4.3 1.2
2. 2.2021 1.2 0.1 2.8 91 998 5 0.5 4.0 5.3
3. 2.2021 7.3 2.4 8.6 90 994 8 1.1 6.5 15.8
4. 2.2021 5.8 2.1 7.2 90 1008 14 2.9 11.2 3.5
5. 2.2021 2.9 1.2 5.3 92 1011 2 3.4 7.9 0.6
6. 2.2021 -0.4 -2.0 1.8 90 1010 5 9.7 24.8 0.0
7. 2.2021 -5.5 -6.4 -2.7 90 1003 6 10.9 17.6 0.0
8. 2.2021 -7.3 -9.6 -6.2 89 1001 2 4.4 13.7 0.0
9. 2.2021 -9.7 -15.5 -5.6 88 1005 5 0.4 4.0 0.0
10. 2.2021 -5.9 -12.0 -1.4 88 1011 13 1.5 13.0 0.0
11. 2.2021 -6.0 -11.9 -0.2 83 1026 10 0.6 2.9 2.9
12. 2.2021 -9.2 -13.3 -3.6 85 1033 6 1.1 6.1 0.0
13. 2.2021 -11.5 -18.4 -3.7 86 1039 2 0.3 2.9 0.0
14. 2.2021 -6.4 -16.7 0.2 75 1036 8 2.3 13.7 1.2
15. 2.2021 0.6 -1.1 3.0 70 1022 12 9.6 30.2 3.5
16. 2.2021 5.2 3.1 7.8 89 1012 12 3.5 8.6 0.6
17. 2.2021 7.4 5.4 9.9 89 1012 7 3.3 10.1 1.2
18. 2.2021 7.9 5.3 9.5 81 1009 11 5.6 11.2 0.0
19. 2.2021 7.4 4.0 10.9 81 1013 7 3.9 20.5 0.6
20. 2.2021 11.0 7.3 15.9 74 1012 3 5.8 13.0 0.0
21. 2.2021 11.9 5.9 17.2 65 1012 3 2.5 8.6 0.0
22. 2.2021 11.8 3.9 17.4 61 1017 9 2.2 5.8 0.0
23. 2.2021 13.7 10.5 17.9 65 1026 5 1.9 5.4 0.0
24. 2.2021 14.5 11.3 19.4 68 1026 4 3.3 14.0 0.0
25. 2.2021 12.9 8.4 18.5 71 1023 4 1.3 6.1 4.7
26. 2.2021 7.0 3.5 10.6 82 1029 7 2.0 6.8 4.1
27. 2.2021 5.4 2.9 8.3 87 1036 4 1.3 6.1 0.0
28. 2.2021 3.4 -0.7 7.9 89 1035 3 1.0 4.3 0.0
1. 3.2021 3.2 -0.6 7.8 87 1032 3 1.0 8.3 0.0
2. 3.2021 3.7 -2.1 13.6 85 1029 4 0.6 4.7 0.0
3. 3.2021 7.8 0.3 15.6 76 1024 6 0.7 4.7 0.0
4. 3.2021 3.4 2.4 4.7 89 1018 5 2.4 9.4 0.0
5. 3.2021 1.1 -3.9 6.4 74 1025 11 1.6 8.6 0.0
6. 3.2021 2.2 -5.0 8.7 76 1030 5 1.0 7.9 0.0
7. 3.2021 2.3 -2.1 6.3 78 1022 7 2.0 6.5 0.0
8. 3.2021 3.9 0.5 7.0 74 1020 3 1.2 6.5 0.0
9. 3.2021 3.0 2.2 3.6 90 1015 4 0.6 5.0 8.2
10. 3.2021 5.6 1.8 8.4 85 1012 13 2.5 23.4 0.0
11. 3.2021 8.0 5.5 12.4 84 994 12 8.5 23.0 11.1
12. 3.2021 6.2 3.5 10.2 82 1000 6 6.4 14.0 4.1
13. 3.2021 5.5 4.1 7.5 87 991 10 7.7 25.2 11.7
14. 3.2021 5.6 3.3 9.4 84 1003 13 4.8 11.2 2.3
15. 3.2021 5.1 2.8 8.2 87 1008 9 5.0 14.8 5.9
16. 3.2021 4.1 0.5 8.7 84 1018 6 2.4 7.9 0.6
17. 3.2021 3.7 0.5 8.7 82 1021 4 1.4 5.8 0.6
18. 3.2021 2.8 0.3 6.5 88 1020 8 0.6 3.2 0.0
19. 3.2021 2.5 -2.9 8.6 78 1022 9 3.9 13.3 0.0
20. 3.2021 2.4 -5.1 7.9 72 1025 8 1.7 10.4 0.0
21. 3.2021 5.7 3.9 8.5 80 1017 3 6.2 13.3 0.6
22. 3.2021 5.6 3.6 8.4 85 1020 4 2.0 6.8 0.6
23. 3.2021 7.2 2.4 12.7 77 1022 2 1.9 10.1 0.0
24. 3.2021 8.8 2.8 15.6 73 1019 4 2.3 9.7 0.0
25. 3.2021 8.8 2.8 14.9 77 1017 2 0.4 4.3 0.0
26. 3.2021 11.1 5.8 16.3 70 1013 9 2.1 12.6 0.0
27. 3.2021 5.7 3.0 10.3 81 1015 17 4.3 16.2 8.2
28. 3.2021 8.7 2.9 13.8 70 1022 2 4.9 16.6 0.0
29. 3.2021 14.4 9.5 20.7 56 1024 4 5.5 19.1 0.0
30. 3.2021 14.9 6.4 22.9 45 1027 4 0.7 3.6 0.0
31. 3.2021 15.1 3.9 25.6 50 1019 8 0.9 6.1 0.0
1. 4.2021 11.4 5.9 17.6 65 1017 7 3.4 14.8 0.0
2. 4.2021 5.3 1.8 8.4 81 1021 2 3.2 13.7 0.0
3. 4.2021 7.3 1.9 13.3 74 1022 3 2.9 14.4 0.0
4. 4.2021 8.5 2.9 13.8 71 1022 2 4.7 16.6 0.0
5. 4.2021 14.4 9.5 20.7 56 1024 4 5.5 19.1 0.0
6. 4.2021 4.2 0.1 10.2 75 1010 22 4.2 23.0 7.0
7. 4.2021 2.3 -1.0 6.9 86 1010 8 5.4 16.2 4.7
8. 4.2021 4.2 0.6 8.1 73 1018 4 4.2 13.0 0.6
9. 4.2021 8.0 2.7 13.3 62 1011 6 3.8 10.4 0.0
10. 4.2021 5.9 4.3 7.9 85 1010 8 3.3 9.7 5.3
11. 4.2021 6.2 2.9 8.9 88 1008 13 3.7 10.8 3.5
12. 4.2021 4.3 0.2 8.8 77 1022 9 2.9 12.2 0.0
13. 4.2021 4.7 0.4 10.7 74 1027 2 3.7 21.2 1.8
14. 4.2021 3.5 -1.2 9.4 79 1027 2 2.0 15.8 1.8
15. 4.2021 4.8 -3.1 11.3 69 1027 3 2.1 9.7 0.0
16. 4.2021 8.0 2.8 13.9 61 1024 4 2.4 13.7 0.0
17. 4.2021 6.7 -0.2 14.4 67 1022 5 1.9 8.3 0.0
18. 4.2021 10.2 3.6 17.6 71 1019 3 1.3 6.5 0.0
19. 4.2021 10.4 7.5 14.3 81 1018 2 1.9 5.0 3.5
20. 4.2021 12.0 4.2 19.5 64 1014 4 1.5 10.1 0.0
21. 4.2021 9.3 1.3 18.2 64 1014 5 4.3 16.9 0.0
22. 4.2021 7.6 2.3 13.5 63 1021 5 4.7 12.6 0.0
23. 4.2021 8.7 2.4 14.9 64 1025 2 1.8 6.5 0.0
24. 4.2021 7.9 1.3 14.9 63 1024 3 3.0 11.2 0.0
25. 4.2021 6.4 0.3 12.8 62 1023 3 2.0 10.8 0.0
26. 4.2021 7.4 -2.7 15.9 55 1018 9 1.2 6.1 0.0
27. 4.2021 7.9 -0.9 14.5 49 1010 7 2.8 9.4 0.0
28. 4.2021 11.1 -0.2 19.7 51 1003 7 1.2 5.0 2.3
29. 4.2021 10.6 6.4 16.8 73 1000 7 3.9 11.2 1.2
30. 4.2021 9.8 6.7 14.1 77 1009 5 1.5 6.1 0.0
1. 5.2021 9.3 3.2 14.9 72 1010 2 1.6 13.3 0.0
2. 5.2021 7.4 3.7 11.8 76 1013 7 2.7 13.7 0.6
3. 5.2021 9.3 2.8 16.1 65 1014 11 3.7 12.2 0.0
4. 5.2021 9.8 6.9 12.6 71 995 14 8.0 20.5 3.5
5. 5.2021 8.0 4.1 12.4 74 999 10 8.3 32.4 4.1
6. 5.2021 7.7 3.4 14.0 71 1003 4 1.4 5.8 2.3
7. 5.2021 7.4 2.9 12.9 73 1009 12 3.2 13.3 4.7
8. 5.2021 10.0 0.8 15.9 63 1012 10 3.9 14.8 0.0
9. 5.2021 20.8 11.1 28.8 51 1002 8 5.1 19.8 0.0
10. 5.2021 21.1 14.4 26.6 52 1002 8 2.7 13.7 0.6
11. 5.2021 13.1 11.8 14.3 90 1006 2 0.9 6.1 21.7
12. 5.2021 14.4 10.2 19.3 79 1007 3 1.9 8.6 1.8
13. 5.2021 14.1 7.6 20.3 71 1005 5 1.3 8.3 0.0
14. 5.2021 11.8 7.8 18.1 80 1004 1 1.7 6.1 0.0
15. 5.2021 10.8 5.1 15.9 81 1001 7 0.8 5.0 1.2
16. 5.2021 12.2 9.1 17.0 80 998 2 2.2 8.3 5.3
17. 5.2021 11.0 7.2 16.2 87 1000 7 2.4 8.3 24.6
18. 5.2021 11.7 8.4 16.5 83 1009 6 0.8 4.7 1.2
19. 5.2021 10.8 4.9 17.9 81 1013 4 1.2 9.0 0.0
20. 5.2021 13.0 4.3 19.1 71 1015 8 1.5 8.3 0.6
21. 5.2021 14.0 9.9 19.3 64 1001 10 4.1 13.7 2.9
22. 5.2021 10.8 9.1 12.9 81 1000 8 4.5 14.4 3.5
23. 5.2021 12.0 8.3 17.4 75 1009 7 3.2 13.0 2.3
24. 5.2021 14.5 9.9 21.8 63 1007 7 5.1 15.5 0.0
25. 5.2021 10.6 8.3 15.8 81 1008 5 3.3 10.4 10.0
26. 5.2021 11.1 8.1 16.1 82 1007 4 4.1 8.6 2.3
27. 5.2021 11.0 9.0 13.9 88 1011 10 4.8 29.5 6.4
28. 5.2021 13.1 6.9 19.4 78 1020 4 2.6 10.8 1.2
29. 5.2021 12.3 8.5 18.1 78 1023 3 1.5 8.6 0.0
30. 5.2021 14.9 4.1 22.9 66 1024 4 1.1 5.4 0.0
31. 5.2021 15.8 8.5 22.4 60 1020 5 2.9 11.5 0.0
1. 6.2021 18.2 6.1 25.3 55 1016 6 1.6 10.4 0.0
2. 6.2021 20.8 11.9 26.8 56 1013 2 1.5 5.8 0.0
3. 6.2021 20.1 15.8 28.9 67 1016 3 3.2 13.0 9.4
4. 6.2021 21.6 13.8 27.7 76 1017 3 0.8 5.4 0.6
5. 6.2021 20.6 17.1 26.6 81 1016 3 1.7 7.6 0.0
6. 6.2021 16.4 14.9 18.7 88 1019 2 2.0 6.5 0.6
7. 6.2021 17.2 12.4 21.1 81 1020 1 1.6 5.0 0.0
8. 6.2021 18.0 14.3 22.9 78 1020 3 1.1 5.8 0.0
9. 6.2021 21.6 14.4 27.9 70 1018 3 1.1 6.1 0.0
10. 6.2021 22.1 13.3 30.2 60 1017 2 1.0 5.0 0.0
11. 6.2021 22.1 11.9 29.6 64 1015 2 1.7 7.2 0.0
12. 6.2021 19.2 12.3 23.6 69 1016 7 4.9 18.7 0.0
13. 6.2021 17.7 8.1 24.4 60 1023 4 2.1 7.6 0.0
14. 6.2021 21.0 8.9 29.8 57 1018 8 1.8 5.8 0.0
15. 6.2021 19.1 13.9 25.3 65 1017 3 1.8 11.5 0.0
16. 6.2021 22.2 10.3 30.6 63 1013 8 2.8 20.2 0.0
17. 6.2021 28.8 21.8 34.9 53 1009 3 4.0 9.7 0.0
18. 6.2021 26.8 18.3 33.8 64 1010 3 2.0 7.6 0.0
19. 6.2021 26.8 20.2 32.9 59 1010 4 2.1 7.6 0.0
20. 6.2021 23.3 18.3 28.8 70 1005 4 3.6 13.0 9.9
21. 6.2021 15.4 12.3 19.2 89 1005 8 2.1 8.3 22.8
22. 6.2021 15.8 11.9 20.3 76 1013 6 2.9 15.1 0.0
23. 6.2021 16.6 12.3 22.1 72 1018 2 1.0 5.0 0.0
24. 6.2021 17.2 13.3 22.8 76 1017 4 0.9 6.1 0.0
25. 6.2021 19.5 12.2 26.6 63 1015 2 1.1 8.3 0.0
26. 6.2021 20.5 13.0 26.4 67 1016 2 1.4 10.1 0.0
27. 6.2021 22.1 12.8 29.9 62 1014 4 1.3 6.8 0.0
28. 6.2021 23.0 17.5 30.6 69 1011 3 1.3 9.0 0.0
29. 6.2021 22.0 17.6 27.2 76 1007 4 2.6 7.9 0.0
30. 6.2021 17.9 14.3 22.3 85 1007 3 2.4 5.8 11.7
1. 7.2021 15.0 13.2 17.4 90 1009 4 5.0 9.7 6.4
2. 7.2021 17.2 13.3 21.6 82 1014 2 2.3 10.1 0.0
3. 7.2021 19.8 10.6 27.2 70 1012 5 0.6 5.4 0.0
4. 7.2021 19.7 16.0 27.3 78 1007 4 1.2 7.6 15.8
5. 7.2021 18.2 13.5 22.9 81 1006 1 0.8 4.0 2.3
6. 7.2021 20.6 16.6 25.1 72 1004 7 4.8 13.0 0.6
7. 7.2021 20.0 13.9 26.4 67 1012 6 2.2 14.8 0.0
8. 7.2021 19.7 14.2 27.8 75 1017 2 1.1 6.1 4.7
9. 7.2021 18.0 15.2 23.9 84 1017 2 1.5 4.0 1.2
3. 7.2061 20.1 10.6 27.2 69 1012 4 0.7 5.4 -24.6
4. 7.2061 19.7 16.0 27.3 78 1007 4 1.2 7.6 15.8
5. 7.2061 18.2 13.5 22.9 81 1006 1 0.8 4.0 2.3
6. 7.2061 20.6 16.6 25.1 72 1004 7 4.8 13.0 0.6
7. 7.2061 20.0 13.9 26.4 67 1012 6 2.2 14.8 0.0
8. 7.2061 19.7 14.2 27.8 75 1017 2 1.1 6.1 4.7
9. 7.2061 18.0 15.1 23.9 82 1017 2 1.3 4.0 1.2
10. 7.2061 18.9 12.6 24.4 75 1014 5 0.9 3.2 0.0
13. 9.2021 18.7 16.1 19.9 69 1011 1 0.4 2.2 -401.5
14. 9.2021 19.9 10.6 24.9 75 1008 4 1.3 5.8 0.0
15. 9.2021 18.9 18.3 19.9 91 1003 2 0.0 0.0 23.4
16. 9.2021 17.1 13.9 19.1 83 1008 1 2.7 10.4 0.0
17. 9.2021 17.9 12.9 20.3 81 1008 2 1.3 4.7 0.0
18. 9.2021 17.0 8.4 19.6 78 1010 1 0.3 2.5 0.0
19. 9.2021 15.0 12.8 16.6 73 1010 1 2.7 5.0 0.0
20. 9.2021 13.9 11.2 15.6 68 1015 4 3.0 10.4 0.0
21. 9.2021 15.0 8.3 17.8 72 1022 1 1.6 8.6 0.0
22. 9.2021 16.9 11.4 19.8 77 1020 5 2.0 5.0 0.0
23. 9.2021 17.3 11.8 20.6 75 1008 4 5.6 18.0 0.0
24. 9.2021 17.2 13.9 18.9 85 1008 2 1.7 8.6 1.2
25. 9.2021 20.2 15.7 22.9 78 1009 1 1.1 5.0 0.0
26. 9.2021 20.5 11.8 24.3 78 1008 1 0.9 3.6 0.0
27. 9.2021 20.4 15.9 22.3 75 1007 2 3.8 11.5 0.0
28. 9.2021 16.0 11.0 19.1 79 1015 3 0.5 3.6 3.5
29. 9.2021 13.1 9.2 16.8 82 1008 4 4.6 13.0 2.9
30. 9.2021 13.4 8.3 17.5 72 1017 2 2.0 5.0 0.6
1.10.2021 16.3 11.4 18.8 59 1009 5 3.6 7.2 0.0
2.10.2021 15.3 12.7 16.8 83 1002 7 4.8 15.8 0.6
3.10.2021 18.7 16.3 20.6 76 993 8 6.0 20.2 1.8
4.10.2021 14.7 11.5 16.9 74 1009 2 2.5 5.8 0.0
5.10.2021 14.4 11.1 16.5 77 1000 6 6.1 13.7 0.0
6.10.2021 12.1 11.2 13.8 85 1007 7 2.0 7.9 1.8
7.10.2021 13.8 9.8 16.8 84 1021 4 0.2 2.5 0.0
8.10.2021 12.4 3.4 17.0 83 1025 2 2.3 7.6 0.6
9.10.2021 11.8 7.8 15.0 77 1023 2 1.9 5.0 0.0
10.10.2021 11.5 3.9 15.4 73 1019 3 0.3 4.3 0.0
11.10.2021 13.1 10.2 16.2 82 1017 1 1.7 4.3 0.0
12.10.2021 10.4 6.5 13.3 88 1010 2 2.2 8.6 7.0
13.10.2021 10.0 1.6 14.1 87 1016 2 2.4 8.3 1.2
14.10.2021 12.7 10.6 14.6 90 1014 4 1.9 5.8 1.2
15.10.2021 11.3 7.6 13.5 84 1009 8 3.9 12.2 1.8
16.10.2021 9.4 2.6 12.6 83 1015 1 0.0 0.0 0.0
17.10.2021 11.2 8.3 13.3 75 1013 1 0.6 4.0 0.0
18.10.2021 12.7 7.9 15.3 73 1015 3 2.2 6.5 0.0
19.10.2021 15.5 12.8 16.9 87 1009 4 2.8 6.5 0.0
20.10.2021 16.7 14.9 18.3 78 996 7 5.0 9.7 0.0
21.10.2021 9.1 6.2 11.3 91 991 21 9.9 20.9 24.0
22.10.2021 8.3 5.8 10.8 86 1005 8 5.9 15.8 5.3
23.10.2021 9.1 5.1 12.1 80 1020 4 3.2 9.7 0.0
24.10.2021 9.1 2.8 12.2 75 1017 6 3.3 7.9 0.0
25.10.2021 11.4 4.4 15.1 77 1011 2 1.2 4.0 0.0
26.10.2021 13.0 10.8 14.4 82 1012 2 2.1 8.3 0.0
27.10.2021 14.4 11.9 16.4 83 1015 2 1.3 4.0 0.0
28.10.2021 13.1 8.1 16.3 77 1010 6 2.9 5.4 0.0
29.10.2021 12.9 9.0 15.8 75 1002 3 8.1 14.4 0.0
30.10.2021 11.0 9.6 12.2 78 997 4 4.0 8.6 1.2
31.10.2021 14.6 10.6 16.4 82 996 11 4.3 9.7 0.0
1.11.2021 11.2 8.9 13.6 76 993 1 2.4 7.2 1.8
2.11.2021 9.2 5.6 12.4 82 993 1 1.1 4.7 0.0
3.11.2021 7.1 3.6 9.1 90 995 1 0.0 0.0 4.1
4.11.2021 7.5 7.1 8.1 95 998 6 1.4 5.0 4.1
5.11.2021 9.0 6.8 10.8 92 1014 7 2.4 7.2 1.2
6.11.2021 8.7 6.8 9.8 87 1017 6 4.3 10.1 0.0
7.11.2021 9.3 7.1 11.1 83 1006 3 7.8 16.6 2.9
8.11.2021 9.5 6.1 11.9 83 1014 4 3.4 9.4 0.6
9.11.2021 8.6 4.3 12.4 81 1019 2 1.0 5.0 0.6
10.11.2021 6.7 2.7 9.8 82 1017 1 0.4 2.9 0.0
11.11.2021 8.9 6.8 10.6 83 1017 1 0.4 2.5 0.0
12.11.2021 8.1 6.4 9.9 84 1009 7 5.3 11.5 0.0
13.11.2021 6.8 5.6 7.4 91 1006 5 2.9 10.4 0.0
14.11.2021 8.3 7.1 9.3 90 1018 5 2.2 6.1 0.0
15.11.2021 5.7 5.4 5.9 87 1020 2 4.0 13.7 0.0
16.11.2021 4.5 4.2 4.9 90 1015 4 0.4 2.9 0.0
17.11.2021 6.7 4.3 8.2 92 1013 4 4.3 11.5 0.6
18.11.2021 9.2 6.5 10.6 86 1018 2 3.9 9.0 0.0
19.11.2021 11.7 10.6 12.7 88 1020 1 4.5 7.6 0.0
20.11.2021 10.1 9.1 11.3 85 1014 8 3.3 6.8 0.0
21.11.2021 7.5 3.4 10.0 89 1004 4 1.2 3.6 0.6
22.11.2021 2.6 -0.3 5.5 90 1020 4 0.0 0.0 0.0
23.11.2021 7.1 5.8 8.6 93 1021 1 0.6 2.9 1.8
24.11.2021 6.5 5.3 7.8 90 1014 8 0.1 1.4 0.0
25.11.2021 4.3 3.2 5.8 87 1002 3 2.5 7.6 0.0
26.11.2021 4.0 2.8 5.0 88 986 12 3.1 6.5 1.8
27.11.2021 3.5 2.9 4.3 90 983 7 1.6 5.4 5.9
28.11.2021 2.7 0.7 4.2 90 990 2 0.6 3.6 1.2
29.11.2021 2.6 1.4 3.4 90 1000 7 1.0 3.2 0.6
30.11.2021 6.5 4.4 7.9 93 995 4 4.8 11.5 2.9
1.12.2021 7.3 5.4 8.4 91 981 5 8.6 18.0 5.3
2.12.2021 1.3 -1.8 3.5 91 995 10 1.2 4.3 0.6
3.12.2021 2.3 0.4 3.5 91 999 6 4.5 7.2 1.2
4.12.2021 3.5 1.1 4.8 92 989 4 2.2 6.5 5.9
5.12.2021 4.3 2.8 6.3 88 997 8 1.3 7.9 1.2
6.12.2021 2.8 1.8 4.3 92 1006 5 1.1 3.2 0.0
7.12.2021 3.4 1.9 5.0 91 1001 4 3.8 17.3 1.2
8.12.2021 4.0 0.9 5.5 86 992 4 5.3 17.6 0.6
9.12.2021 3.5 0.4 5.1 87 997 1 2.6 8.3 0.6
10.12.2021 2.0 -2.7 4.9 83 989 4 3.5 10.4 0.0
11.12.2021 0.7 -1.2 3.1 91 1009 8 1.3 5.0 0.0
12.12.2021 6.4 4.1 8.2 94 1013 3 3.3 8.3 2.3
13.12.2021 8.9 8.4 9.2 93 1019 1 1.9 8.3 0.6
14.12.2021 8.2 7.3 9.3 90 1019 1 2.2 9.0 0.0
15.12.2021 9.2 8.6 9.9 92 1023 2 1.6 4.0 0.0
16.12.2021 9.1 8.4 9.6 93 1030 3 0.6 4.7 0.0
17.12.2021 7.6 7.3 8.1 93 1032 1 1.0 4.3 0.6
18.12.2021 6.7 5.4 7.3 95 1030 4 1.2 5.0 1.2
19.12.2021 6.6 5.9 7.1 93 1020 5 3.5 7.6 0.0
20.12.2021 0.2 -2.8 3.4 91 1021 1 0.0 0.0 0.0
21.12.2021 -3.4 -6.8 -0.7 93 1020 1 0.1 1.4 0.0
22.12.2021 -3.8 -8.2 -1.2 92 1018 5 0.1 1.8 0.6
23.12.2021 1.3 -0.9 3.6 87 1001 9 2.3 10.4 0.0
24.12.2021 5.9 2.1 8.7 94 995 6 4.0 14.8 12.3
25.12.2021 -4.2 -6.7 -2.5 82 1005 2 2.7 9.0 0.0
26.12.2021 -4.2 -8.9 -1.7 87 1002 4 2.5 8.3 0.0
27.12.2021 2.5 -0.3 5.1 92 994 3 2.0 8.6 0.0
28.12.2021 7.8 6.4 8.8 91 985 5 4.4 10.8 3.5
29.12.2021 8.0 7.5 8.8 95 998 3 2.4 9.0 3.5
30.12.2021 12.7 11.2 13.6 94 1005 4 6.3 18.0 1.8


wie diese Seite entsteht Tageswetter © September 2007 i.j.m.