grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
22. 2.2022 6.8 4.9 8.2 91 1006 7 6.6 10.1 2.4
23. 2.2022 6.7 4.0 11.2 78 1014 7 4.3 12.2 0.0
24. 2.2022 6.9 2.1 11.3 76 1003 16 4.4 15.5 2.3
25. 2.2022 3.1 1.5 7.3 86 1012 16 4.7 10.1 3.5
26. 2.2022 3.1 -2.1 8.8 83 1026 6 0.8 6.5 0.0
27. 2.2022 2.3 -4.2 8.4 75 1027 3 3.2 14.0 0.0
28. 2.2022 3.5 -3.9 9.9 67 1025 3 2.3 7.2 0.0
1. 3.2022 4.9 1.1 9.9 61 1022 2 3.4 15.1 0.0
2. 3.2022 3.8 -1.9 10.4 65 1018 5 1.1 6.1 0.0
3. 3.2022 1.8 -5.0 9.2 71 1014 3 2.0 6.5 0.0
4. 3.2022 1.3 -1.9 6.1 79 1016 2 4.0 8.3 0.0
5. 3.2022 1.3 -4.2 7.6 73 1016 2 2.2 7.6 0.0
6. 3.2022 -0.1 -4.1 4.7 75 1019 3 1.1 8.3 0.0
7. 3.2022 1.4 -4.1 7.9 76 1020 3 1.1 8.3 0.0
8. 3.2022 2.8 -5.1 10.6 67 1017 4 2.0 10.4 0.0
9. 3.2022 5.0 -3.9 13.1 56 1017 2 1.4 6.5 0.0
10. 3.2022 7.6 -0.9 15.1 53 1018 4 3.8 14.8 0.0
11. 3.2022 6.6 1.8 11.9 49 1013 6 5.0 14.8 0.0
12. 3.2022 8.6 4.3 14.9 43 1011 2 5.0 18.7 0.0
13. 3.2022 8.7 -0.2 15.2 44 1009 3 3.3 14.0 0.0
14. 3.2022 7.9 4.4 10.3 76 1017 11 1.6 6.8 12.9
15. 3.2022 6.9 2.2 12.2 81 1019 6 0.3 3.2 0.0
16. 3.2022 7.4 -0.9 14.4 74 1018 5 2.3 9.4 0.0
17. 3.2022 7.9 0.6 10.1 76 1021 17 2.9 11.5 1.2
18. 3.2022 6.1 -2.5 14.1 75 1036 8 0.5 3.6 0.0
19. 3.2022 6.1 0.7 11.5 70 1035 9 2.9 8.3 0.0
20. 3.2022 7.7 1.1 13.3 58 1024 9 5.3 14.8 0.0
21. 3.2022 10.2 2.3 18.0 53 1024 2 1.1 4.0 0.0
22. 3.2022 11.3 3.1 20.3 54 1025 3 1.8 14.4 0.0
23. 3.2022 8.6 -1.5 18.9 59 1024 3 0.6 3.6 0.0
24. 3.2022 8.7 -1.1 18.3 60 1022 2 0.7 7.6 0.0
25. 3.2022 9.3 0.2 18.3 63 1023 2 0.4 6.1 0.0
26. 3.2022 10.5 0.9 19.1 70 1024 2 2.7 10.4 0.0
27. 3.2022 8.8 4.2 14.8 76 1024 4 1.1 6.5 0.0
28. 3.2022 5.6 1.0 12.9 84 1016 10 0.8 6.1 0.0
29. 3.2022 7.9 2.2 13.3 76 1006 8 1.3 8.3 0.0
30. 3.2022 5.0 -0.7 11.8 76 999 6 1.2 8.3 0.0
31. 3.2022 3.7 0.7 7.1 79 995 4 3.9 15.5 0.0
1. 4.2022 1.1 -0.8 3.0 83 1001 9 5.4 14.8 5.3
2. 4.2022 2.8 -1.6 7.2 64 1010 8 4.8 13.3 0.0
3. 4.2022 3.5 -2.7 8.9 71 1013 3 2.1 10.1 0.0
4. 4.2022 4.0 1.6 6.8 85 1001 17 7.5 16.9 7.6
5. 4.2022 8.5 5.9 12.2 89 996 2 4.6 13.3 7.0
6. 4.2022 9.3 8.3 10.9 86 992 9 3.8 9.4 2.3
7. 4.2022 8.6 5.0 11.2 83 978 13 9.0 23.0 16.4
8. 4.2022 6.7 3.3 10.4 77 989 9 6.1 24.8 1.8
9. 4.2022 4.9 2.3 10.9 82 1000 16 4.3 8.6 4.7
10. 4.2022 5.5 1.4 11.5 77 1011 6 5.6 16.6 0.6
11. 4.2022 7.6 -0.3 15.9 67 1011 5 1.3 6.8 0.0
12. 4.2022 12.9 2.9 21.1 58 1006 5 3.6 15.1 0.0
13. 4.2022 17.8 11.9 24.6 57 1008 8 2.1 8.6 0.0
14. 4.2022 14.2 9.3 19.4 78 1013 4 2.1 6.8 2.4
15. 4.2022 9.8 7.4 12.2 79 1020 7 2.8 7.2 0.0
16. 4.2022 9.3 4.4 13.6 66 1026 4 3.7 8.3 0.0
17. 4.2022 9.9 0.1 17.2 55 1021 10 2.1 7.6 0.0
18. 4.2022 11.5 1.5 18.9 52 1013 7 1.7 6.1 0.0
19. 4.2022 10.0 1.6 16.9 59 1009 3 3.0 16.2 0.0
20. 4.2022 10.0 1.6 16.9 58 1010 4 1.6 7.9 0.0
21. 4.2022 9.3 1.9 15.2 70 1007 4 2.1 11.2 0.0
22. 4.2022 11.8 7.3 15.8 73 1002 5 4.3 10.8 0.0
23. 4.2022 12.7 7.5 17.4 61 1000 3 5.4 13.3 0.0
24. 4.2022 10.8 3.8 16.2 66 999 4 2.8 13.3 8.8
25. 4.2022 8.0 5.8 11.2 87 1005 6 1.6 6.8 3.5
26. 4.2022 11.0 4.0 17.9 75 1010 7 2.6 10.8 0.0
27. 4.2022 10.1 2.2 16.9 68 1018 6 1.9 8.3 0.0
28. 4.2022 9.9 1.0 17.1 68 1023 3 0.8 4.7 0.0
29. 4.2022 8.9 2.8 15.0 74 1022 4 1.9 11.5 0.0
30. 4.2022 9.8 3.5 15.6 71 1019 4 1.5 5.8 0.0
1. 5.2022 11.0 4.9 16.2 66 1016 3 1.3 10.1 0.0
2. 5.2022 12.2 2.5 20.1 65 1013 5 1.1 5.0 0.0
3. 5.2022 11.7 2.6 20.3 65 1011 2 2.3 10.4 0.0
4. 5.2022 11.0 3.1 18.2 68 1011 3 1.0 7.2 0.0
5. 5.2022 13.6 5.3 21.8 60 1014 5 1.2 8.6 0.0
6. 5.2022 15.5 4.8 23.9 60 1017 2 0.8 7.9 0.0
7. 5.2022 15.2 7.7 23.4 71 1016 4 1.4 5.8 8.8
8. 5.2022 12.1 4.6 18.6 67 1020 2 1.4 8.3 0.0
9. 5.2022 15.1 3.0 24.8 61 1018 7 0.9 5.0 0.0
10. 5.2022 20.4 14.1 28.0 58 1010 8 3.0 10.1 0.6
11. 5.2022 21.0 14.3 26.9 57 1003 7 4.5 13.7 0.0
12. 5.2022 16.6 9.8 21.9 60 1008 9 3.6 10.4 2.3
13. 5.2022 14.9 9.8 20.3 62 1011 3 2.7 11.5 0.0
14. 5.2022 17.2 10.8 24.3 61 1013 2 1.8 6.5 0.0
15. 5.2022 16.7 6.1 24.3 62 1013 4 2.1 9.4 0.0
16. 5.2022 19.0 8.9 27.5 64 1009 4 1.9 6.8 6.4
17. 5.2022 19.7 13.5 25.5 72 1013 2 1.6 6.1 0.0
18. 5.2022 23.5 14.1 31.1 62 1013 2 1.3 5.4 0.0
19. 5.2022 22.2 16.1 29.8 65 1011 4 3.9 17.6 5.9
20. 5.2022 18.1 12.5 24.3 76 1010 12 2.2 6.1 5.9
21. 5.2022 14.8 10.0 19.6 75 1011 3 3.5 8.3 1.2
22. 5.2022 15.4 5.8 22.9 67 1009 7 0.7 5.0 0.0
23. 5.2022 18.1 10.6 25.6 69 996 15 3.8 19.1 7.0
24. 5.2022 14.6 10.6 19.3 82 997 13 3.0 15.5 5.9
25. 5.2022 16.1 9.2 22.5 67 1007 4 3.7 13.3 0.0
26. 5.2022 17.1 13.3 20.9 69 1011 4 4.3 16.2 0.6
27. 5.2022 15.3 10.8 19.8 69 1011 3 5.7 12.2 1.8
28. 5.2022 12.5 8.5 18.5 70 1011 2 4.4 10.4 0.6
29. 5.2022 10.5 8.5 14.1 81 1007 4 3.2 10.4 1.2
30. 5.2022 11.6 6.8 17.2 72 1006 3 0.5 3.2 0.0
31. 5.2022 12.4 3.1 19.6 69 1007 3 1.1 6.5 0.0
1. 6.2022 13.0 8.8 19.3 75 1007 5 1.1 6.1 4.1
2. 6.2022 14.5 5.5 21.9 69 1014 5 0.6 4.3 0.0
3. 6.2022 16.7 5.3 24.6 63 1012 5 1.8 6.5 0.0
4. 6.2022 18.2 10.1 24.8 63 1013 2 1.5 5.4 0.0
5. 6.2022 17.6 9.9 25.1 75 1008 11 1.8 7.6 1.2
6. 6.2022 18.9 13.6 24.3 69 1005 4 4.7 15.1 0.0
7. 6.2022 16.7 12.5 21.9 72 1005 2 3.3 16.9 0.0
8. 6.2022 17.1 10.4 24.4 77 1001 5 0.9 4.7 4.7
9. 6.2022 17.2 12.9 24.1 78 1005 13 1.9 9.7 1.2
10. 6.2022 18.3 8.3 24.4 71 1014 2 2.0 10.1 0.0
11. 6.2022 22.7 17.1 28.7 60 1014 2 1.2 7.2 0.0
12. 6.2022 20.2 11.4 28.0 58 1014 3 1.3 9.7 0.0
13. 6.2022 15.6 9.4 22.6 68 1013 4 2.1 7.9 1.8
14. 6.2022 15.6 6.8 22.7 66 1015 3 1.2 7.9 0.0
15. 6.2022 18.9 7.8 28.3 59 1012 4 2.3 8.3 0.0
16. 6.2022 18.3 10.6 25.0 59 1014 5 3.3 12.6 0.0
17. 6.2022 20.4 8.8 27.8 58 1015 6 1.1 5.4 0.0
18. 6.2022 26.6 19.4 33.9 53 1008 6 2.6 10.1 0.0
19. 6.2022 18.5 13.3 25.9 67 1004 5 4.1 11.2 0.6
20. 6.2022 16.5 11.3 22.9 68 1007 5 3.3 9.0 0.0
21. 6.2022 17.2 6.9 24.4 62 1008 4 0.7 7.2 0.0
22. 6.2022 20.9 11.3 28.3 53 1006 2 1.0 10.4 0.0
23. 6.2022 23.7 11.3 32.5 51 1005 5 1.7 10.4 0.0
24. 6.2022 21.8 17.8 27.4 69 999 3 2.1 15.1 7.0
25. 6.2022 24.1 16.8 31.8 64 1004 4 0.8 5.0 0.0
26. 6.2022 22.7 16.5 28.2 64 1007 5 1.7 6.1 0.0
27. 6.2022 17.4 15.9 19.6 88 1008 6 1.6 5.8 15.2
28. 6.2022 20.0 11.3 27.4 67 1013 3 1.9 11.9 0.6
29. 6.2022 21.2 11.0 30.1 65 1008 6 1.9 9.7 0.0
30. 6.2022 23.9 14.8 32.4 63 1004 5 2.2 9.4 8.2
1. 7.2022 17.6 14.1 23.8 74 1009 10 2.5 7.6 0.6
2. 7.2022 20.6 11.0 27.9 58 1014 6 1.8 11.9 0.0
3. 7.2022 22.8 13.8 31.5 57 1009 3 2.5 7.6 0.0
4. 7.2022 20.1 12.6 27.5 62 1012 2 2.2 7.9 0.0
5. 7.2022 18.6 10.9 25.9 60 1014 3 2.4 10.4 0.0
6. 7.2022 17.4 12.2 23.3 65 1016 4 2.5 10.8 0.0
7. 7.2022 16.4 14.2 20.7 80 1013 11 3.3 10.8 5.9
8. 7.2022 18.2 13.3 23.3 73 1021 3 2.9 7.6 0.6
9. 7.2022 18.9 13.3 25.6 74 1018 4 3.2 16.9 0.0
10. 7.2022 16.0 13.1 19.9 76 1017 2 2.2 6.8 0.6
11. 7.2022 16.8 14.2 20.6 86 1016 2 0.6 4.0 0.6
12. 7.2022 21.3 12.2 29.4 69 1017 3 0.6 4.0 0.0
13. 7.2022 24.7 17.1 33.4 57 1012 5 2.7 8.3 0.0
14. 7.2022 19.3 12.9 26.7 63 1012 2 2.0 8.3 0.0
15. 7.2022 17.1 10.4 23.6 66 1014 3 1.0 8.6 0.0
16. 7.2022 18.4 12.3 22.9 61 1015 8 4.1 20.5 1.2
17. 7.2022 18.4 6.9 27.5 58 1019 3 0.8 8.6 0.0
18. 7.2022 23.5 10.4 34.9 51 1015 6 0.5 4.7 0.0
19. 7.2022 27.1 12.9 37.9 46 1010 5 1.9 11.9 0.0
20. 7.2022 30.9 22.3 39.6 37 1008 2 3.1 11.2 0.0
21. 7.2022 20.3 17.6 23.8 84 1010 2 0.7 4.0 39.2
22. 7.2022 17.4 14.7 20.3 83 1012 2 1.3 4.0 0.6
23. 7.2022 19.0 12.3 25.3 71 1011 3 1.7 9.4 1.2
24. 7.2022 23.3 12.4 31.3 62 1010 7 2.8 9.4 0.0
25. 7.2022 25.0 18.1 32.1 59 1002 6 3.6 13.7 0.0
26. 7.2022 19.0 13.6 21.9 70 1007 7 4.0 16.6 1.2
27. 7.2022 16.9 11.3 23.6 66 1012 2 1.6 7.2 0.0
28. 7.2022 16.9 7.9 24.1 62 1012 4 1.6 6.1 0.0
29. 7.2022 18.9 13.2 26.0 63 1009 3 1.1 6.8 2.9
30. 7.2022 21.3 13.8 28.5 69 1010 3 1.5 7.6 0.0
31. 7.2022 20.2 15.1 26.0 74 1008 6 1.3 6.1 8.2
1. 8.2022 19.6 14.4 22.8 80 1009 5 1.9 6.1 1.2
2. 8.2022 21.0 9.7 29.2 67 1010 5 1.2 4.7 0.0
3. 8.2022 26.2 18.3 33.4 60 1007 2 2.5 14.8 0.0
4. 8.2022 26.1 18.2 36.9 64 1005 3 2.4 16.2 0.0
5. 8.2022 18.1 13.0 22.4 79 1010 10 1.9 7.9 4.1
6. 8.2022 17.1 7.9 24.8 66 1019 4 1.4 9.4 0.0
7. 8.2022 18.2 8.1 26.9 62 1018 4 1.4 7.6 0.0
8. 8.2022 19.1 9.8 27.3 63 1018 3 1.3 6.1 0.0
9. 8.2022 20.5 11.5 27.8 64 1020 2 1.8 10.8 0.0
10. 8.2022 21.7 12.2 29.4 60 1019 4 1.6 15.5 0.0
11. 8.2022 22.8 11.5 31.5 52 1015 4 1.2 6.1 0.0
12. 8.2022 23.3 12.4 32.9 49 1012 3 1.2 8.3 0.0
13. 8.2022 23.8 12.4 31.9 52 1010 4 2.0 14.0 0.0
14. 8.2022 25.2 16.1 32.1 58 1003 9 2.5 14.4 0.0
15. 8.2022 24.8 21.3 30.0 60 997 3 2.3 8.6 0.0
16. 8.2022 24.0 17.2 31.4 67 1001 5 1.1 9.7 5.3
17. 8.2022 23.3 14.8 31.1 65 1003 2 1.2 6.1 0.0
18. 8.2022 21.7 15.6 27.4 74 1005 2 2.2 5.8 0.0
19. 8.2022 22.1 14.1 29.8 68 1006 2 1.8 7.2 0.0
20. 8.2022 20.9 14.9 24.9 75 1008 3 1.6 7.6 3.5
21. 8.2022 20.3 12.4 28.3 65 1008 2 1.0 10.1 0.0
22. 8.2022 20.3 10.9 28.1 67 1008 3 0.5 5.4 0.6
23. 8.2022 25.1 17.6 31.4 51 1008 3 2.9 13.3 0.0
24. 8.2022 26.4 18.9 33.2 47 1011 2 1.6 8.6 0.0
25. 8.2022 24.3 14.4 31.7 57 1009 5 2.1 11.9 0.0
26. 8.2022 23.1 16.5 30.1 72 1006 2 1.9 7.6 0.0
27. 8.2022 18.5 13.9 21.1 78 1009 4 1.7 6.1 4.7
28. 8.2022 17.3 12.2 23.9 68 1012 3 1.5 5.0 0.0
29. 8.2022 16.4 8.4 25.0 75 1014 2 0.7 6.1 0.0
30. 8.2022 17.5 10.2 23.8 72 1014 2 2.0 13.7 0.0
31. 8.2022 16.9 10.2 23.4 62 1015 2 2.4 9.0 0.0
1. 9.2022 16.4 7.8 23.9 61 1015 3 1.7 12.2 0.0
2. 9.2022 17.8 7.8 25.6 56 1010 6 2.7 10.8 0.0
3. 9.2022 19.5 10.6 25.9 50 1007 3 3.3 9.0 0.0
4. 9.2022 19.6 10.1 28.1 57 1011 4 1.2 12.6 0.0
5. 9.2022 22.2 13.7 30.1 59 1012 3 1.6 10.1 0.0
6. 9.2022 22.0 17.2 27.9 63 1008 5 2.1 7.6 0.0
7. 9.2022 20.8 15.0 27.5 72 1005 2 1.0 5.4 0.6
8. 9.2022 15.7 12.9 20.6 88 1001 4 0.7 6.1 12.9
9. 9.2022 17.6 13.3 22.5 78 1001 2 2.5 8.3 0.0
10. 9.2022 17.6 15.1 21.6 78 1004 5 1.0 5.0 0.0
11. 9.2022 16.2 13.6 22.5 86 1011 5 0.5 4.7 0.0
12. 9.2022 17.7 11.4 24.3 74 1008 8 1.2 7.2 0.0
13. 9.2022 18.4 12.6 22.9 74 1002 2 1.4 4.7 0.0
14. 9.2022 14.1 9.3 18.3 81 999 5 0.1 2.2 0.0
15. 9.2022 14.4 10.4 19.5 79 999 3 2.5 11.9 1.2
16. 9.2022 13.3 10.5 19.3 79 1000 2 3.8 8.6 8.2
17. 9.2022 12.1 8.4 17.1 79 1002 3 5.3 15.8 2.9
18. 9.2022 10.3 8.9 12.4 87 1004 2 5.3 12.6 6.4
19. 9.2022 11.8 8.7 17.2 87 1009 7 2.3 6.1 7.0
20. 9.2022 11.0 5.9 16.1 85 1015 6 1.4 6.8 0.0
21. 9.2022 9.8 2.9 17.9 82 1019 2 0.3 2.5 0.0
22. 9.2022 10.6 2.4 19.2 75 1016 6 0.3 3.6 0.0
23. 9.2022 13.9 8.9 18.6 68 1009 6 1.3 7.6 0.0
24. 9.2022 13.2 11.0 16.4 87 1006 2 0.6 4.3 3.5
25. 9.2022 12.8 7.9 18.1 82 1006 3 0.9 4.0 0.0
26. 9.2022 10.9 8.6 13.4 86 994 16 2.9 7.6 5.3
27. 9.2022 10.0 7.3 13.8 91 988 4 1.3 7.9 13.5
28. 9.2022 8.7 6.5 12.6 90 989 5 0.3 4.0 5.9
29. 9.2022 9.7 5.8 15.8 85 995 7 0.3 5.8 0.0
30. 9.2022 11.0 5.6 17.0 78 1002 3 0.9 4.0 0.0
1.10.2022 12.1 9.6 16.6 86 998 10 4.4 15.5 14.0
2.10.2022 12.9 10.2 18.8 87 1008 10 2.3 8.3 2.3
3.10.2022 12.3 8.9 17.6 85 1018 4 1.8 5.0 0.0
4.10.2022 13.2 9.6 18.9 80 1014 6 1.1 8.6 0.0
5.10.2022 15.2 11.1 19.2 78 1008 6 2.6 11.5 0.0
6.10.2022 13.6 8.7 18.8 75 1019 10 3.0 12.2 0.0
7.10.2022 12.2 8.1 18.1 75 1016 12 1.2 5.0 0.0
8.10.2022 11.9 7.9 16.5 81 1012 10 2.7 7.6 0.6
9.10.2022 10.3 5.2 16.3 78 1016 8 1.8 7.6 0.0
10.10.2022 12.5 6.3 19.0 75 1009 8 3.1 8.6 0.6
11.10.2022 9.2 3.9 15.2 83 1018 5 0.7 4.7 0.0
12.10.2022 7.7 0.9 15.4 80 1017 6 0.5 4.0 0.0
13.10.2022 12.7 6.4 17.8 84 1010 5 1.3 7.2 0.0
14.10.2022 13.6 9.3 17.6 88 1005 8 1.0 7.2 1.2
15.10.2022 13.3 8.9 17.8 90 1000 4 1.4 7.6 0.6
16.10.2022 14.7 12.2 18.6 84 1007 9 2.0 9.4 0.0
17.10.2022 17.3 11.8 23.0 85 1013 8 2.3 13.3 0.0
18.10.2022 14.6 8.9 18.1 85 1019 4 1.5 11.9 0.0
19.10.2022 9.7 5.6 13.3 83 1020 5 1.1 5.8 0.0
20.10.2022 9.6 4.5 14.9 85 1009 12 3.1 9.4 1.2
21.10.2022 14.7 12.5 16.9 88 1002 3 2.6 9.4 0.0
22.10.2022 14.7 11.9 19.8 86 1005 6 1.7 17.3 0.0
23.10.2022 14.4 10.9 17.6 85 1004 10 3.8 14.0 2.3
24.10.2022 15.6 13.3 18.4 80 1000 5 3.2 10.1 1.2
25.10.2022 13.3 9.4 15.9 86 1007 6 1.7 4.7 0.0
26.10.2022 13.8 8.1 18.8 84 1009 7 0.9 9.7 0.0
27.10.2022 16.6 13.2 20.3 80 1015 5 3.8 14.4 0.0
28.10.2022 19.2 16.3 23.8 73 1011 4 2.8 10.1 0.0
29.10.2022 17.4 13.3 21.8 81 1012 5 1.8 9.0 0.0
30.10.2022 17.4 14.9 21.1 73 1010 2 1.6 7.2 -0.0
31.10.2022 14.1 9.1 17.4 86 1011 9 2.6 17.3 0.0
1.11.2022 15.4 12.1 18.1 70 1006 6 5.0 16.9 0.0
2.11.2022 12.2 9.9 15.0 71 1010 6 4.0 9.0 0.0
3.11.2022 11.8 9.8 14.1 76 1002 17 5.4 20.9 2.3
4.11.2022 10.0 5.5 13.9 84 999 13 2.6 17.3 0.0
5.11.2022 7.3 2.3 11.1 86 1009 4 1.7 8.3 0.6
6.11.2022 9.9 8.1 12.8 76 1004 9 4.4 19.8 0.6
7.11.2022 12.5 10.4 14.8 80 1003 4 2.8 6.5 0.0
8.11.2022 13.8 10.8 17.1 72 1001 6 4.3 16.9 0.0
9.11.2022 13.6 10.4 16.4 74 1001 9 3.0 7.2 0.0
10.11.2022 11.0 9.1 13.8 83 1014 12 2.4 6.5 0.0
11.11.2022 10.6 6.1 14.5 76 1022 4 1.8 6.1 0.0
12.11.2022 6.6 3.1 12.5 83 1024 4 0.0 0.0 0.0
13.11.2022 5.2 -0.5 12.0 87 1017 9 1.2 7.2 0.0
14.11.2022 6.3 2.9 10.2 87 1007 9 2.0 8.3 0.0
15.11.2022 12.0 7.9 15.2 78 1000 8 2.6 14.0 0.0
16.11.2022 9.8 7.6 12.2 90 994 3 2.4 10.4 9.4
17.11.2022 6.7 5.6 7.9 92 987 6 5.3 16.6 11.7
18.11.2022 3.3 -0.1 5.8 93 997 14 4.2 12.6 0.6
19.11.2022 -2.3 -5.9 0.8 87 1007 4 2.2 6.5 0.0
20.11.2022 -2.5 -7.4 0.9 88 1002 9 0.5 5.0 0.0
21.11.2022 0.3 -4.1 3.3 89 995 10 1.4 6.1 0.0
22.11.2022 6.0 2.1 9.3 85 989 4 3.4 14.4 0.6
23.11.2022 7.7 6.6 9.6 84 992 5 3.1 12.6 1.2
24.11.2022 7.1 5.3 8.9 90 1002 10 2.1 8.3 1.8
25.11.2022 7.8 5.9 10.1 88 1008 11 4.2 14.4 0.6
26.11.2022 6.8 4.6 8.4 92 1020 5 2.0 9.4 0.0
27.11.2022 6.2 4.1 8.8 82 1014 14 5.8 18.0 1.8
28.11.2022 5.7 5.1 6.6 87 1005 3 3.5 9.7 5.3
29.11.2022 7.1 5.6 8.9 93 1010 7 0.2 2.5 0.6
30.11.2022 5.3 4.7 6.7 95 1016 5 0.0 0.0 1.2
1.12.2022 3.5 1.9 4.6 93 1020 2 1.1 5.0 0.0
2.12.2022 1.2 0.8 1.9 91 1018 2 2.8 7.6 0.0
3.12.2022 -0.4 -0.7 0.8 90 1015 4 3.8 10.8 0.0
4.12.2022 0.3 -0.7 1.5 93 1012 2 3.6 11.9 0.6
5.12.2022 1.1 0.1 2.1 94 1011 1 0.4 3.6 4.7
6.12.2022 2.8 0.3 4.8 95 1010 4 0.3 5.8 2.9
7.12.2022 3.5 2.1 5.5 92 1006 5 3.1 8.6 0.0
8.12.2022 1.8 -0.8 3.6 93 1000 3 1.3 7.2 2.9
9.12.2022 -0.5 -3.4 1.3 93 1000 2 0.8 8.6 0.6
10.12.2022 -1.3 -3.9 0.3 92 1003 4 0.2 3.6 0.0
11.12.2022 -0.6 -1.9 -0.2 91 1004 1 0.1 2.2 0.0
12.12.2022 -2.5 -5.1 0.1 91 1006 3 0.1 2.2 0.0
13.12.2022 -5.4 -7.8 -1.9 90 1004 6 0.1 2.2 0.0
14.12.2022 -6.5 -9.1 -2.1 88 997 6 0.0 0.0 0.0
15.12.2022 -3.7 -7.5 0.0 87 1001 5 0.6 4.3 0.0
16.12.2022 -6.0 -9.8 -0.2 90 1008 11 0.0 0.0 0.0
17.12.2022 -6.6 -9.6 -3.1 91 1019 7 0.2 3.2 0.0
18.12.2022 -3.2 -6.9 0.1 82 1020 8 4.3 30.2 0.0
19.12.2022 4.6 -0.5 8.3 88 1010 8 9.3 31.3 2.3
20.12.2022 10.1 8.3 12.4 86 1005 6 4.0 17.3 2.9
21.12.2022 7.9 6.9 9.1 94 1002 4 1.9 5.4 2.3
22.12.2022 7.7 6.5 9.2 93 997 4 2.4 8.3 1.8
23.12.2022 7.8 6.9 9.1 95 996 6 0.4 2.5 16.4
24.12.2022 8.2 4.9 10.4 92 1003 13 3.8 11.9 5.3
25.12.2022 7.8 5.7 9.8 94 1005 8 1.8 7.2 7.6
26.12.2022 6.9 2.8 9.2 93 1005 10 3.1 7.9 -729.3
27.12.2022 4.3 2.7 5.9 89 1014 5 5.7 19.1 0.0
28.12.2022 7.1 4.6 8.9 90 1003 15 5.8 14.4 1.8
29.12.2022 9.1 6.6 10.8 86 996 8 6.0 16.2 8.8
30.12.2022 7.5 5.1 11.6 86 999 11 6.8 24.1 1.8


wie diese Seite entsteht Tageswetter © September 2007 i.j.m.