grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.
gemessen mit ws2300
Tagesübersicht

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere
Feuchte
[%]
mittlerer
Druck
[hPa]
Max - Min
Druck
[hPa]
mittlerer
Wind
[km/h]
Max
Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2024 6.6 4.9 8.1 86 995 7 4.3 10.4 2.3
2. 1.2024 7.9 5.1 10.4 93 985 20 7.4 20.5 25.2
3. 1.2024 9.0 7.2 10.2 87 980 6 8.2 18.4 2.9
4. 1.2024 4.9 2.8 7.4 89 993 15 3.0 11.2 1.8
5. 1.2024 5.2 2.9 7.9 93 992 6 1.1 6.1 5.3
6. 1.2024 2.9 -0.1 5.8 94 1001 15 1.8 6.1 1.8
7. 1.2024 -1.5 -3.4 -0.2 89 1017 13 4.4 8.3 0.0
8. 1.2024 -3.0 -5.0 -1.8 77 1025 7 4.7 13.3 0.0
9. 1.2024 -6.1 -8.6 -2.9 78 1029 2 3.2 15.5 0.0
10. 1.2024 -5.6 -9.5 -2.6 78 1025 3 2.0 7.9 0.0
11. 1.2024 -1.8 -9.6 0.6 90 1026 2 0.1 2.2 0.0
12. 1.2024 1.2 0.1 2.3 93 1024 7 1.2 7.6 0.6
13. 1.2024 2.6 1.8 3.4 93 1013 14 6.4 18.0 0.6
14. 1.2024 2.4 1.1 3.6 93 1000 12 4.2 9.4 4.7
15. 1.2024 1.2 0.4 2.4 91 993 7 7.0 19.1 0.0
16. 1.2024 -0.3 -1.8 1.6 89 1000 3 5.1 9.7 0.0
17. 1.2024 -1.5 -3.5 -0.4 84 985 14 0.5 3.2 0.0
18. 1.2024 -1.7 -5.6 1.9 89 993 19 1.2 4.7 0.0
19. 1.2024 -0.1 -1.2 1.9 89 1011 13 4.3 9.0 0.0
20. 1.2024 0.5 -0.8 1.2 82 1021 1 3.8 10.4 0.0
21. 1.2024 4.6 3.6 6.3 72 1011 7 9.6 20.9 0.0
22. 1.2024 8.3 6.6 10.4 84 1001 8 8.3 17.6 0.6
23. 1.2024 7.0 6.1 8.8 82 1012 11 8.1 19.4 2.3
24. 1.2024 10.0 8.2 11.6 81 1009 15 9.7 16.6 0.0
25. 1.2024 6.5 5.3 8.1 85 1019 4 3.6 15.5 0.0
26. 1.2024 7.7 4.4 10.6 89 1016 15 7.4 16.9 0.0
27. 1.2024 3.9 1.4 7.5 85 1027 4 2.9 8.6 0.0
28. 1.2024 4.0 -1.2 9.1 75 1023 9 2.3 9.4 0.0
29. 1.2024 7.0 4.3 11.9 68 1019 2 2.6 10.8 0.0
30. 1.2024 8.2 5.1 11.9 83 1020 5 3.8 17.6 0.0
31. 1.2024 5.8 4.4 7.4 82 1023 11 3.5 11.9 0.0
1. 2.2024 5.9 3.8 8.2 85 1019 9 3.6 7.9 4.1
2. 2.2024 6.5 4.4 8.9 88 1018 7 6.3 16.6 0.0
3. 2.2024 9.8 8.9 11.0 91 1015 2 6.8 11.2 1.2
4. 2.2024 9.2 8.4 10.4 86 1011 7 7.4 18.0 1.8
5. 2.2024 10.0 8.1 10.8 85 1007 4 9.6 26.3 0.0
6. 2.2024 9.3 7.9 11.2 89 999 12 9.7 20.9 2.3
7. 2.2024 5.3 3.3 9.5 87 997 5 4.8 18.4 0.0
8. 2.2024 3.6 0.5 5.9 87 993 14 4.1 7.6 0.0
9. 2.2024 7.6 1.4 11.8 94 980 6 1.8 9.4 10.0
10. 2.2024 10.5 8.7 13.5 91 981 2 1.8 7.6 2.9
11. 2.2024 8.7 7.3 9.8 94 983 8 0.6 4.0 2.3
12. 2.2024 7.1 3.9 10.6 91 995 16 2.3 10.1 1.8
13. 2.2024 5.7 3.3 8.7 88 1008 5 4.2 18.4 0.0
14. 2.2024 9.4 6.6 11.5 92 1007 3 4.9 10.8 7.6
15. 2.2024 12.2 11.3 13.9 92 1007 5 3.5 11.9 1.8
16. 2.2024 12.2 10.5 15.0 85 1006 11 3.9 9.4 0.6
17. 2.2024 9.6 5.9 12.3 86 1021 12 1.8 5.8 0.0
18. 2.2024 8.6 6.4 9.9 91 1017 17 3.7 10.4 9.4
19. 2.2024 8.5 6.4 11.3 92 1015 7 5.8 13.7 4.7
20. 2.2024 8.2 5.9 10.3 88 1017 4 3.7 9.7 0.6
21. 2.2024 9.0 7.5 11.1 83 1006 20 5.5 17.3 1.2
22. 2.2024 10.1 7.5 12.5 89 982 23 6.3 15.5 4.1
23. 2.2024 6.6 4.2 9.1 78 984 14 7.3 20.2 1.2
24. 2.2024 5.5 3.3 8.9 81 992 8 2.4 16.6 2.3
25. 2.2024 5.5 0.8 9.4 81 995 2 3.3 16.9 0.6
26. 2.2024 4.1 -0.6 8.1 87 999 13 2.4 14.4 0.0
27. 2.2024 3.6 -0.7 7.1 88 1010 5 0.7 5.0 0.0
28. 2.2024 2.5 -2.5 6.8 89 1013 3 1.2 9.0 0.0
29. 2.2024 8.0 3.3 12.7 67 1004 13 3.9 8.3 0.0
1. 3.2024 8.3 5.5 11.4 77 996 2 4.8 11.9 0.0
2. 3.2024 9.7 6.1 14.4 72 995 2 5.0 18.7 0.0
3. 3.2024 8.6 3.9 14.1 80 995 3 1.7 7.2 0.0
4. 3.2024 5.7 1.6 9.6 90 1002 8 0.3 3.2 0.0
5. 3.2024 6.8 5.2 9.0 91 1007 5 1.4 9.0 0.6
6. 3.2024 5.9 3.5 9.1 86 1015 9 1.6 8.6 0.0
7. 3.2024 2.6 -1.5 6.8 90 1018 5 1.5 5.8 0.0
8. 3.2024 3.4 -2.1 8.9 81 1009 12 3.5 14.4 0.0
9. 3.2024 5.0 -0.8 10.8 78 998 8 3.1 10.1 0.0
10. 3.2024 5.7 0.7 10.3 85 992 4 4.1 15.5 0.0
11. 3.2024 7.4 4.9 10.8 86 995 10 1.9 7.6 0.6
12. 3.2024 7.4 5.3 9.4 89 1005 7 1.2 8.3 0.0
13. 3.2024 8.6 3.8 12.6 89 1007 2 1.3 5.0 0.0
14. 3.2024 13.4 10.4 17.5 77 1005 7 2.8 6.1 0.0
15. 3.2024 12.8 10.8 15.7 83 1000 2 3.1 7.6 4.7
16. 3.2024 8.9 4.3 10.9 83 1009 15 3.7 11.2 1.2
17. 3.2024 7.3 -0.4 13.4 76 1015 5 1.2 7.6 0.0
18. 3.2024 8.6 7.2 11.1 83 1009 3 0.7 5.0 2.3
19. 3.2024 11.0 4.4 16.8 82 1011 2 0.7 6.1 0.6
20. 3.2024 13.4 7.1 18.8 75 1011 2 0.6 7.2 0.0
21. 3.2024 10.5 8.1 12.9 82 1014 6 3.2 11.9 0.6
22. 3.2024 10.2 7.2 13.5 86 1008 11 2.7 7.6 4.7
23. 3.2024 6.4 3.4 11.3 87 999 5 3.3 10.8 10.5
24. 3.2024 5.5 3.3 8.4 90 993 6 6.2 14.0 15.8
25. 3.2024 6.7 2.2 11.9 80 998 5 2.6 6.8 1.8
26. 3.2024 7.7 3.6 12.2 71 987 13 3.4 11.2 0.0
27. 3.2024 11.3 5.9 17.9 72 980 3 1.5 7.2 0.0
28. 3.2024 8.0 6.3 12.1 85 981 10 2.3 6.1 14.0


wie diese Seite entsteht Tageswetter © September 2007 i.j.m.