grep Infothek 32361 Pr. Oldendorf, Meyers Patt 6, Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510 E-Mail: mailto:infos(at)basar-owl(punkt)de |
Wetter in P.O. gemessen mit ws2300 Tagesübersicht |
Tag | T mittel [C] |
T Min [C] |
T Max [C] |
mittlere Feuchte [%] |
mittlerer Druck [hPa] |
Max - Min Druck [hPa] |
mittlerer Wind [km/h] |
Max Wind [km/h] |
Regenmenge [l/qm] |
1. 1.2021 | 1.6 | -1.9 | 3.7 | 92 | 1005 | 6 | 1.0 | 6.1 | 0.0 |
2. 1.2021 | 3.2 | 2.1 | 4.8 | 91 | 1010 | 4 | 0.9 | 4.7 | 0.6 |
3. 1.2021 | 2.1 | 1.3 | 3.1 | 90 | 1013 | 2 | 2.2 | 6.1 | 3.5 |
4. 1.2021 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 91 | 1014 | 2 | 2.7 | 7.9 | 2.9 |
5. 1.2021 | 2.0 | 1.3 | 3.1 | 91 | 1015 | 1 | 3.3 | 8.3 | 0.6 |
6. 1.2021 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 92 | 1012 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 |
7. 1.2021 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 92 | 1008 | 2 | 1.6 | 9.0 | 5.3 |
8. 1.2021 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 91 | 1011 | 9 | 0.9 | 3.2 | 2.9 |
9. 1.2021 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 92 | 1019 | 5 | 0.3 | 3.6 | 0.0 |
10. 1.2021 | 1.7 | -0.4 | 3.9 | 92 | 1020 | 3 | 2.1 | 6.5 | 0.0 |
11. 1.2021 | 2.3 | 0.9 | 4.1 | 92 | 1013 | 13 | 5.4 | 13.3 | 1.8 |
12. 1.2021 | 3.9 | 1.3 | 6.1 | 91 | 1003 | 11 | 3.8 | 8.3 | 8.8 |
13. 1.2021 | 2.2 | -0.4 | 3.8 | 90 | 1009 | 5 | 5.9 | 19.8 | 1.2 |
14. 1.2021 | 0.4 | -1.1 | 1.9 | 91 | 1017 | 9 | 0.8 | 5.4 | 0.0 |
15. 1.2021 | -0.4 | -1.2 | 0.8 | 91 | 1024 | 6 | 0.7 | 4.3 | 0.0 |
16. 1.2021 | -0.2 | -1.3 | 1.4 | 87 | 1021 | 11 | 0.8 | 5.8 | 0.0 |
17. 1.2021 | -0.0 | -1.6 | 2.9 | 91 | 1015 | 5 | 1.4 | 6.5 | 1.2 |
18. 1.2021 | 3.9 | 3.0 | 5.3 | 92 | 1016 | 4 | 2.3 | 5.0 | 1.2 |
19. 1.2021 | 5.7 | 3.9 | 8.4 | 91 | 1004 | 14 | 7.7 | 20.9 | 12.9 |
20. 1.2021 | 7.7 | 5.1 | 10.4 | 78 | 996 | 10 | 6.1 | 19.1 | 0.0 |
21. 1.2021 | 7.5 | 5.4 | 10.8 | 76 | 988 | 8 | 7.7 | 24.8 | 4.7 |
22. 1.2021 | 4.2 | 1.3 | 8.5 | 88 | 988 | 15 | 4.0 | 20.2 | 4.1 |
23. 1.2021 | 2.6 | 0.1 | 4.9 | 88 | 993 | 4 | 1.8 | 7.6 | 0.0 |
24. 1.2021 | 1.8 | 0.2 | 3.3 | 91 | 994 | 7 | 1.4 | 8.3 | 3.5 |
25. 1.2021 | -0.3 | -2.4 | 2.1 | 91 | 1001 | 9 | 1.1 | 6.1 | 0.6 |
26. 1.2021 | 1.8 | 0.8 | 3.9 | 91 | 1010 | 11 | 2.7 | 9.4 | 2.9 |
27. 1.2021 | 2.0 | 0.6 | 4.9 | 91 | 1009 | 7 | 3.0 | 10.4 | 2.3 |
28. 1.2021 | 2.8 | 1.3 | 5.1 | 91 | 1002 | 8 | 1.6 | 12.6 | 5.9 |
29. 1.2021 | 4.1 | 0.4 | 7.8 | 91 | 991 | 11 | 2.9 | 13.0 | 14.0 |
30. 1.2021 | -0.9 | -2.9 | 0.3 | 92 | 1001 | 7 | 2.2 | 8.3 | 0.0 |
31. 1.2021 | -3.6 | -5.4 | -0.9 | 93 | 1001 | 9 | 0.5 | 6.1 | 0.0 |
1. 2.2021 | -0.6 | -3.6 | 1.3 | 92 | 993 | 7 | 0.9 | 4.3 | 1.2 |
2. 2.2021 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 91 | 998 | 5 | 0.5 | 4.0 | 5.3 |
3. 2.2021 | 7.3 | 2.4 | 8.6 | 90 | 994 | 8 | 1.1 | 6.5 | 15.8 |
4. 2.2021 | 5.8 | 2.1 | 7.2 | 90 | 1008 | 14 | 2.9 | 11.2 | 3.5 |
5. 2.2021 | 2.9 | 1.2 | 5.3 | 92 | 1011 | 2 | 3.4 | 7.9 | 0.6 |
6. 2.2021 | -0.4 | -2.0 | 1.8 | 90 | 1010 | 5 | 9.7 | 24.8 | 0.0 |
7. 2.2021 | -5.5 | -6.4 | -2.7 | 90 | 1003 | 6 | 10.9 | 17.6 | 0.0 |
8. 2.2021 | -7.3 | -9.6 | -6.2 | 89 | 1001 | 2 | 4.4 | 13.7 | 0.0 |
9. 2.2021 | -9.7 | -15.5 | -5.6 | 88 | 1005 | 5 | 0.4 | 4.0 | 0.0 |
10. 2.2021 | -5.9 | -12.0 | -1.4 | 88 | 1011 | 13 | 1.5 | 13.0 | 0.0 |
11. 2.2021 | -6.0 | -11.9 | -0.2 | 83 | 1026 | 10 | 0.6 | 2.9 | 2.9 |
12. 2.2021 | -9.2 | -13.3 | -3.6 | 85 | 1033 | 6 | 1.1 | 6.1 | 0.0 |
13. 2.2021 | -11.5 | -18.4 | -3.7 | 86 | 1039 | 2 | 0.3 | 2.9 | 0.0 |
14. 2.2021 | -6.4 | -16.7 | 0.2 | 75 | 1036 | 8 | 2.3 | 13.7 | 1.2 |
15. 2.2021 | 0.6 | -1.1 | 3.0 | 70 | 1022 | 12 | 9.6 | 30.2 | 3.5 |
16. 2.2021 | 5.2 | 3.1 | 7.8 | 89 | 1012 | 12 | 3.5 | 8.6 | 0.6 |
17. 2.2021 | 7.4 | 5.4 | 9.9 | 89 | 1012 | 7 | 3.3 | 10.1 | 1.2 |
18. 2.2021 | 7.9 | 5.3 | 9.5 | 81 | 1009 | 11 | 5.6 | 11.2 | 0.0 |
19. 2.2021 | 7.4 | 4.0 | 10.9 | 81 | 1013 | 7 | 3.9 | 20.5 | 0.6 |
20. 2.2021 | 11.0 | 7.3 | 15.9 | 74 | 1012 | 3 | 5.8 | 13.0 | 0.0 |
21. 2.2021 | 11.9 | 5.9 | 17.2 | 65 | 1012 | 3 | 2.5 | 8.6 | 0.0 |
22. 2.2021 | 11.8 | 3.9 | 17.4 | 61 | 1017 | 9 | 2.2 | 5.8 | 0.0 |
23. 2.2021 | 13.7 | 10.5 | 17.9 | 65 | 1026 | 5 | 1.9 | 5.4 | 0.0 |
24. 2.2021 | 14.5 | 11.3 | 19.4 | 68 | 1026 | 4 | 3.3 | 14.0 | 0.0 |
25. 2.2021 | 12.9 | 8.4 | 18.5 | 71 | 1023 | 4 | 1.3 | 6.1 | 4.7 |
26. 2.2021 | 7.0 | 3.5 | 10.6 | 82 | 1029 | 7 | 2.0 | 6.8 | 4.1 |
27. 2.2021 | 5.4 | 2.9 | 8.3 | 87 | 1036 | 4 | 1.3 | 6.1 | 0.0 |
28. 2.2021 | 3.4 | -0.7 | 7.9 | 89 | 1035 | 3 | 1.0 | 4.3 | 0.0 |
1. 3.2021 | 3.2 | -0.6 | 7.8 | 87 | 1032 | 3 | 1.0 | 8.3 | 0.0 |
2. 3.2021 | 3.7 | -2.1 | 13.6 | 85 | 1029 | 4 | 0.6 | 4.7 | 0.0 |
3. 3.2021 | 7.8 | 0.3 | 15.6 | 76 | 1024 | 6 | 0.7 | 4.7 | 0.0 |
4. 3.2021 | 3.4 | 2.4 | 4.7 | 89 | 1018 | 5 | 2.4 | 9.4 | 0.0 |
5. 3.2021 | 1.1 | -3.9 | 6.4 | 74 | 1025 | 11 | 1.6 | 8.6 | 0.0 |
6. 3.2021 | 2.2 | -5.0 | 8.7 | 76 | 1030 | 5 | 1.0 | 7.9 | 0.0 |
7. 3.2021 | 2.3 | -2.1 | 6.3 | 78 | 1022 | 7 | 2.0 | 6.5 | 0.0 |
![]() |
wie diese Seite entsteht | Tageswetter | © September 2007 i.j.m. |