| MehrwertMontag - 27. 07. 2026 - 20:15:10 MESZ --- |
||
|---|---|---|
| Start-Seite | Übersicht | Wetter alt |
| einige Wetterwerte vom Tage aus der Datenbank der Ecowitt-Wetterstation. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit MESZ | Außen | Feuchte | Wind | gefühlt | UV- Index |
Luft- druck |
Innen | Feuchte | ||
| 20:14:29 | 17,6 °C | 71 % | 1,8 km/h | N | 1 Bft | 17,6 ° | 0 | 1006 hPa | 24,7 °C | 49 % |
| 20:03:28 | 17,8 °C | 70 % | 2,2 km/h | NW | 1 Bft | 17,8 ° | 0 | 1006 hPa | 24,8 °C | 50 % |
| 19:52:30 | 17,8 °C | 72 % | 4,7 km/h | NW | 1 Bft | 17,8 ° | 0 | 1006 hPa | 24,6 °C | 50 % |
| 19:41:28 | 17,8 °C | 75 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 17,8 ° | 0 | 1005 hPa | 24,7 °C | 49 % |
| 19:30:29 | 17,7 °C | 77 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 17,7 ° | 0 | 1005 hPa | 24,7 °C | 50 % |
| 19:19:29 | 17,7 °C | 79 % | 0,0 km/h | N | 0 Bft | 17,7 ° | 0 | 1005 hPa | 24,6 °C | 50 % |
| 19:08:30 | 17,8 °C | 79 % | 9,0 km/h | N | 2 Bft | 17,8 ° | 0 | 1005 hPa | 24,7 °C | 50 % |
| 18:57:29 | 17,9 °C | 79 % | 6,5 km/h | N | 2 Bft | 17,9 ° | 0 | 1005 hPa | 24,6 °C | 50 % |
| 18:46:30 | 18,0 °C | 79 % | 3,2 km/h | N | 1 Bft | 18,0 ° | 0 | 1005 hPa | 24,7 °C | 48 % |
| 18:35:29 | 18,2 °C | 77 % | 6,8 km/h | NW | 2 Bft | 18,2 ° | 0 | 1005 hPa | 24,7 °C | 48 % |
| 18:24:30 | 18,8 °C | 73 % | 5,4 km/h | NW | 2 Bft | 18,8 ° | 0 | 1005 hPa | 24,7 °C | 48 % |
| 18:13:29 | 19,0 °C | 73 % | 4,0 km/h | NW | 1 Bft | 19,0 ° | 1 | 1005 hPa | 24,6 °C | 48 % |
| 18:02:30 | 19,4 °C | 69 % | 22,7 km/h | W | 4 Bft | 19,4 ° | 0 | 1005 hPa | 24,5 °C | 49 % |
| 17:51:29 | 21,5 °C | 62 % | 7,9 km/h | W | 2 Bft | 21,5 ° | 2 | 1004 hPa | 24,5 °C | 49 % |
| 17:40:30 | 21,2 °C | 64 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 21,2 ° | 3 | 1004 hPa | 24,1 °C | 51 % |
| 17:29:30 | 20,2 °C | 75 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 20,2 ° | 3 | 1004 hPa | 24,1 °C | 53 % |
| 17:18:29 | 18,6 °C | 83 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 18,6 ° | 4 | 1004 hPa | 24,1 °C | 52 % |
| 17:07:29 | 18,3 °C | 82 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 18,3 ° | 0 | 1004 hPa | 24,1 °C | 52 % |
| 16:56:30 | 18,6 °C | 81 % | 4,0 km/h | NW | 1 Bft | 18,6 ° | 0 | 1004 hPa | 24,4 °C | 48 % |
| 16:45:29 | 19,6 °C | 75 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 19,6 ° | 0 | 1004 hPa | 24,5 °C | 47 % |
| 16:34:30 | 21,0 °C | 60 % | 5,0 km/h | SW | 2 Bft | 21,0 ° | 0 | 1003 hPa | 24,5 °C | 47 % |
| 16:23:29 | 21,5 °C | 60 % | 10,1 km/h | W | 2 Bft | 21,5 ° | 2 | 1003 hPa | 24,6 °C | 47 % |
| 16:12:30 | 21,3 °C | 60 % | 5,8 km/h | W | 2 Bft | 21,3 ° | 1 | 1003 hPa | 24,4 °C | 47 % |
| 16:01:29 | 21,6 °C | 59 % | 9,0 km/h | W | 2 Bft | 21,6 ° | 1 | 1003 hPa | 24,5 °C | 47 % |
| 15:50:30 | 21,5 °C | 60 % | 4,0 km/h | W | 1 Bft | 21,5 ° | 2 | 1003 hPa | 24,5 °C | 47 % |
| 15:39:29 | 21,6 °C | 59 % | 6,1 km/h | W | 2 Bft | 21,6 ° | 0 | 1003 hPa | 24,6 °C | 46 % |
| 15:28:29 | 22,3 °C | 59 % | 2,5 km/h | NW | 1 Bft | 22,3 ° | 1 | 1003 hPa | 24,7 °C | 46 % |
| 15:17:28 | 22,5 °C | 57 % | 4,3 km/h | W | 1 Bft | 22,5 ° | 3 | 1003 hPa | 24,6 °C | 46 % |
| 15:06:29 | 22,2 °C | 56 % | 5,0 km/h | W | 2 Bft | 22,2 ° | 2 | 1003 hPa | 24,6 °C | 45 % |
| 14:55:28 | 22,3 °C | 55 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 22,3 ° | 3 | 1003 hPa | 24,6 °C | 45 % |
| 14:44:29 | 22,0 °C | 58 % | 5,8 km/h | SW | 2 Bft | 22,0 ° | 2 | 1003 hPa | 24,6 °C | 45 % |
| 14:33:28 | 22,1 °C | 57 % | 5,0 km/h | W | 2 Bft | 22,1 ° | 3 | 1003 hPa | 24,6 °C | 45 % |
| 14:22:29 | 21,1 °C | 58 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 21,1 ° | 3 | 1003 hPa | 24,5 °C | 44 % |
| 14:11:28 | 21,1 °C | 56 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 21,1 ° | 2 | 1003 hPa | 24,5 °C | 45 % |
| 14:00:29 | 21,3 °C | 57 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 21,3 ° | 3 | 1003 hPa | 24,4 °C | 44 % |
| 13:49:28 | 20,5 °C | 58 % | 5,8 km/h | SW | 2 Bft | 20,5 ° | 2 | 1002 hPa | 24,4 °C | 44 % |
| 13:38:29 | 20,6 °C | 58 % | 2,5 km/h | SW | 1 Bft | 20,6 ° | 0 | 1003 hPa | 24,5 °C | 44 % |
| 13:27:28 | 21,0 °C | 56 % | 2,2 km/h | SW | 1 Bft | 21,0 ° | 1 | 1002 hPa | 24,4 °C | 44 % |
| 13:16:30 | 21,2 °C | 56 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 21,2 ° | 2 | 1002 hPa | 24,4 °C | 44 % |
| 13:05:28 | 21,0 °C | 56 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 21,0 ° | 2 | 1002 hPa | 24,3 °C | 44 % |
| 12:54:29 | 20,5 °C | 58 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 20,5 ° | 3 | 1002 hPa | 24,3 °C | 44 % |
| 12:43:28 | 20,1 °C | 60 % | 1,8 km/h | SW | 1 Bft | 20,1 ° | 1 | 1002 hPa | 24,2 °C | 44 % |
| 12:32:29 | 20,7 °C | 58 % | 7,9 km/h | W | 2 Bft | 20,7 ° | 1 | 1002 hPa | 24,2 °C | 44 % |
| 12:21:29 | 20,3 °C | 58 % | 5,8 km/h | W | 2 Bft | 20,3 ° | 2 | 1002 hPa | 24,2 °C | 43 % |
| 12:10:30 | 20,3 °C | 59 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 20,3 ° | 2 | 1002 hPa | 24,0 °C | 44 % |
| 11:59:28 | 20,4 °C | 58 % | 4,0 km/h | SW | 1 Bft | 20,4 ° | 2 | 1002 hPa | 24,1 °C | 43 % |
| 11:48:29 | 20,7 °C | 57 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 20,7 ° | 2 | 1002 hPa | 23,9 °C | 43 % |
| 11:37:28 | 20,8 °C | 58 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 20,8 ° | 2 | 1002 hPa | 23,3 °C | 44 % |
| 11:26:29 | 20,3 °C | 59 % | 9,0 km/h | W | 2 Bft | 20,3 ° | 6 | 1001 hPa | 23,3 °C | 44 % |
| 11:15:28 | 19,9 °C | 59 % | 2,5 km/h | SW | 1 Bft | 19,9 ° | 6 | 1001 hPa | 23,3 °C | 44 % |
| 11:04:30 | 20,1 °C | 59 % | 6,1 km/h | SW | 2 Bft | 20,1 ° | 1 | 1001 hPa | 23,4 °C | 44 % |
| 10:53:29 | 19,4 °C | 61 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 19,4 ° | 5 | 1001 hPa | 23,4 °C | 45 % |
| 10:42:30 | 19,7 °C | 62 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 19,7 ° | 5 | 1001 hPa | 23,4 °C | 45 % |
| 10:31:28 | 18,8 °C | 65 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 18,8 ° | 1 | 1001 hPa | 23,4 °C | 46 % |
| 10:20:29 | 19,1 °C | 65 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 19,1 ° | 5 | 1001 hPa | 23,5 °C | 46 % |
| 10:09:28 | 18,2 °C | 68 % | 5,8 km/h | W | 2 Bft | 18,2 ° | 4 | 1001 hPa | 23,4 °C | 47 % |
| 09:58:29 | 18,7 °C | 68 % | 4,7 km/h | W | 1 Bft | 18,7 ° | 5 | 1001 hPa | 23,6 °C | 47 % |
| 09:47:28 | 18,5 °C | 70 % | 6,1 km/h | W | 2 Bft | 18,5 ° | 4 | 1001 hPa | 23,7 °C | 47 % |
| 09:36:29 | 18,2 °C | 71 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 18,2 ° | 1 | 1000 hPa | 23,7 °C | 48 % |
| 09:25:28 | 18,0 °C | 73 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 18,0 ° | 1 | 1001 hPa | 23,7 °C | 48 % |
| 09:14:30 | 17,7 °C | 75 % | 8,6 km/h | W | 2 Bft | 17,7 ° | 3 | 1000 hPa | 23,7 °C | 48 % |
| 09:03:29 | 17,3 °C | 76 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 17,3 ° | 1 | 1000 hPa | 23,6 °C | 48 % |
| 08:52:30 | 17,0 °C | 77 % | 6,1 km/h | W | 2 Bft | 17,0 ° | 1 | 1000 hPa | 23,9 °C | 48 % |
| 08:41:29 | 16,8 °C | 78 % | 2,5 km/h | SW | 1 Bft | 16,8 ° | 1 | 1000 hPa | 23,9 °C | 48 % |
| 08:30:29 | 16,7 °C | 78 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 16,7 ° | 1 | 999 hPa | 23,9 °C | 48 % |
| 08:19:28 | 16,9 °C | 79 % | 6,5 km/h | NW | 2 Bft | 16,9 ° | 1 | 999 hPa | 24,0 °C | 48 % |
| 08:08:29 | 16,6 °C | 81 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 16,6 ° | 0 | 999 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 07:57:28 | 16,3 °C | 82 % | 4,0 km/h | W | 1 Bft | 16,3 ° | 1 | 999 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 07:46:30 | 16,1 °C | 83 % | 2,9 km/h | W | 1 Bft | 16,1 ° | 0 | 999 hPa | 24,0 °C | 49 % |
| 07:35:29 | 16,1 °C | 84 % | 1,8 km/h | SW | 1 Bft | 16,1 ° | 0 | 999 hPa | 24,2 °C | 49 % |
| 07:24:25 | 15,9 °C | 85 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 15,9 ° | 0 | 998 hPa | 24,2 °C | 49 % |
| 07:13:26 | 15,7 °C | 86 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 15,7 ° | 0 | 998 hPa | 24,1 °C | 49 % |
| 07:02:24 | 15,7 °C | 86 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 15,7 ° | 0 | 998 hPa | 24,0 °C | 50 % |
| 06:51:25 | 15,6 °C | 86 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 15,6 ° | 0 | 998 hPa | 24,0 °C | 50 % |
| 06:40:24 | 15,5 °C | 87 % | 9,0 km/h | W | 2 Bft | 15,5 ° | 0 | 998 hPa | 23,8 °C | 51 % |
| 06:29:29 | 15,5 °C | 87 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 15,5 ° | 0 | 998 hPa | 23,6 °C | 51 % |
| 06:18:25 | 15,5 °C | 88 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 15,5 ° | 0 | 997 hPa | 23,6 °C | 52 % |
| 06:07:26 | 15,5 °C | 88 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 15,5 ° | 0 | 997 hPa | 23,5 °C | 51 % |
| 05:56:25 | 15,5 °C | 87 % | 5,0 km/h | W | 2 Bft | 15,5 ° | 0 | 997 hPa | 23,6 °C | 52 % |
| 05:45:26 | 15,6 °C | 87 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 15,6 ° | 0 | 997 hPa | 23,6 °C | 52 % |
| 05:34:25 | 15,7 °C | 87 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 15,7 ° | 0 | 997 hPa | 23,6 °C | 52 % |
| 05:23:26 | 15,8 °C | 88 % | 4,0 km/h | W | 1 Bft | 15,8 ° | 0 | 996 hPa | 23,6 °C | 52 % |
| 05:12:25 | 16,0 °C | 87 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 16,0 ° | 0 | 996 hPa | 23,6 °C | 52 % |
| 05:01:25 | 16,0 °C | 87 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 16,0 ° | 0 | 996 hPa | 23,6 °C | 53 % |
| 04:50:24 | 16,0 °C | 87 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 16,0 ° | 0 | 996 hPa | 23,7 °C | 52 % |
| 04:39:26 | 16,1 °C | 87 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 16,1 ° | 0 | 996 hPa | 23,6 °C | 53 % |
| 04:28:25 | 16,2 °C | 86 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 16,2 ° | 0 | 996 hPa | 23,7 °C | 52 % |
| 04:17:26 | 16,3 °C | 86 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 16,3 ° | 0 | 995 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 04:06:25 | 16,4 °C | 86 % | 3,2 km/h | W | 1 Bft | 16,4 ° | 0 | 995 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 03:55:25 | 16,4 °C | 87 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 16,4 ° | 0 | 995 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 03:44:25 | 16,4 °C | 86 % | 6,5 km/h | W | 2 Bft | 16,4 ° | 0 | 995 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 03:33:26 | 16,5 °C | 85 % | 7,2 km/h | W | 2 Bft | 16,5 ° | 0 | 995 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 03:22:25 | 16,6 °C | 85 % | 5,4 km/h | W | 2 Bft | 16,6 ° | 0 | 994 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 03:11:26 | 16,6 °C | 85 % | 6,5 km/h | NW | 2 Bft | 16,6 ° | 0 | 995 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 03:00:25 | 16,7 °C | 86 % | 3,6 km/h | W | 1 Bft | 16,7 ° | 0 | 994 hPa | 23,8 °C | 53 % |
| 02:49:26 | 16,7 °C | 85 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 16,7 ° | 0 | 994 hPa | 23,7 °C | 53 % |
| 02:38:25 | 16,8 °C | 85 % | 2,5 km/h | W | 1 Bft | 16,8 ° | 0 | 994 hPa | 23,8 °C | 53 % |
| 02:27:26 | 16,7 °C | 85 % | 2,2 km/h | W | 1 Bft | 16,7 ° | 0 | 994 hPa | 23,8 °C | 53 % |
| 02:16:25 | 16,8 °C | 85 % | 7,9 km/h | W | 2 Bft | 16,8 ° | 0 | 994 hPa | 23,8 °C | 53 % |
| 02:05:26 | 16,9 °C | 85 % | 1,8 km/h | W | 1 Bft | 16,9 ° | 0 | 994 hPa | 23,8 °C | 53 % |
| 01:54:18 | 26,6 °C | 81 % | 2,5 km/h | S | 1 Bft | 26,6 ° | 0 | 1001 hPa | 30,1 °C | 60 % |
| 01:43:19 | 27,7 °C | 68 % | 5,4 km/h | S | 2 Bft | 29,9 ° | 0 | 1001 hPa | 30,3 °C | 57 % |
| 01:32:18 | 26,5 °C | 80 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 26,5 ° | 0 | 1002 hPa | 30,8 °C | 59 % |
| 01:21:19 | 26,4 °C | 79 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 26,4 ° | 0 | 1001 hPa | 31,0 °C | 58 % |
| 01:10:19 | 26,6 °C | 77 % | 1,8 km/h | NO | 1 Bft | 26,6 ° | 0 | 1001 hPa | 30,9 °C | 57 % |
| 00:59:20 | 26,8 °C | 77 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 26,8 ° | 0 | 1002 hPa | 31,0 °C | 57 % |
| 00:48:18 | 26,8 °C | 76 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 26,8 ° | 0 | 1002 hPa | 31,1 °C | 57 % |
| 00:37:19 | 27,0 °C | 76 % | 1,8 km/h | NW | 1 Bft | 29,4 ° | 0 | 1002 hPa | 31,0 °C | 57 % |
| 00:26:18 | 27,0 °C | 76 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 29,4 ° | 0 | 1002 hPa | 30,9 °C | 58 % |
| 00:15:19 | 26,9 °C | 76 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 29,2 ° | 0 | 1002 hPa | 30,9 °C | 57 % |
| 00:04:18 | 27,1 °C | 75 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 29,5 ° | 0 | 1002 hPa | 31,0 °C | 57 % |
| 23:53:20 | 27,3 °C | 74 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 29,7 ° | 0 | 1002 hPa | 31,1 °C | 57 % |
| 23:42:19 | 27,5 °C | 74 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 30,2 ° | 0 | 1002 hPa | 31,2 °C | 57 % |
| 23:31:19 | 27,8 °C | 73 % | 0,0 km/h | O | 0 Bft | 30,6 ° | 0 | 1002 hPa | 31,1 °C | 57 % |
| 23:20:18 | 28,1 °C | 72 % | 2,2 km/h | NW | 1 Bft | 31,2 ° | 0 | 1002 hPa | 31,3 °C | 57 % |
| 23:09:19 | 28,4 °C | 72 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 31,7 ° | 0 | 1002 hPa | 31,8 °C | 58 % |
| 22:58:18 | 28,8 °C | 72 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 32,6 ° | 0 | 1003 hPa | 31,7 °C | 58 % |
| 22:47:19 | 29,0 °C | 72 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 33,1 ° | 0 | 1003 hPa | 32,0 °C | 58 % |
| 22:36:18 | 29,2 °C | 72 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 33,6 ° | 0 | 1003 hPa | 32,0 °C | 58 % |
| 22:25:19 | 29,3 °C | 71 % | 0,0 km/h | SO | 0 Bft | 33,5 ° | 0 | 1003 hPa | 32,0 °C | 58 % |
| 22:14:18 | 29,5 °C | 71 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 34,1 ° | 0 | 1003 hPa | 32,3 °C | 57 % |
| 22:03:20 | 29,7 °C | 71 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 34,6 ° | 0 | 1003 hPa | 32,6 °C | 58 % |
| 21:52:19 | 30,0 °C | 70 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 35,0 ° | 0 | 1003 hPa | 32,7 °C | 58 % |
| 21:41:20 | 30,3 °C | 69 % | 0,0 km/h | SW | 0 Bft | 35,5 ° | 0 | 1003 hPa | 32,8 °C | 57 % |
| 21:30:19 | 30,6 °C | 69 % | 2,5 km/h | N | 1 Bft | 36,3 ° | 0 | 1003 hPa | 32,9 °C | 57 % |
| 21:19:19 | 30,9 °C | 68 % | 4,3 km/h | N | 1 Bft | 36,7 ° | 0 | 1003 hPa | 32,9 °C | 57 % |
| 21:08:18 | 31,3 °C | 67 % | 0,0 km/h | N | 0 Bft | 37,4 ° | 0 | 1003 hPa | 32,9 °C | 57 % |
| 20:57:19 | 31,7 °C | 66 % | 0,0 km/h | N | 0 Bft | 38,3 ° | 0 | 1003 hPa | 33,1 °C | 58 % |
| 20:46:18 | 32,3 °C | 65 % | 6,8 km/h | N | 2 Bft | 39,4 ° | 0 | 1003 hPa | 33,1 °C | 57 % |
| 20:35:19 | 33,0 °C | 62 % | 1,8 km/h | N | 1 Bft | 40,3 ° | 0 | 1003 hPa | 33,1 °C | 57 % |
| 20:24:19 | 33,9 °C | 60 % | 5,4 km/h | NW | 2 Bft | 41,9 ° | 0 | 1003 hPa | 33,2 °C | 57 % |
| 20:13:20 | 35,1 °C | 56 % | 1,8 km/h | S | 1 Bft | 43,5 ° | 0 | 1003 hPa | 33,1 °C | 56 % |
| 20:02:19 | 35,6 °C | 55 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 44,4 ° | 0 | 1003 hPa | 33,1 °C | 55 % |
| 19:51:20 | 35,4 °C | 54 % | 0,0 km/h | W | 0 Bft | 43,3 ° | 1 | 1003 hPa | 33,0 °C | 56 % |
| 19:40:18 | 36,0 °C | 53 % | 0,0 km/h | S | 0 Bft | 44,5 ° | 1 | 1003 hPa | 33,0 °C | 55 % |
| 19:29:19 | 36,2 °C | 51 % | 0,0 km/h | NW | 0 Bft | 44,2 ° | 1 | 1003 hPa | 33,0 °C | 53 % |
| 19:18:18 | 37,4 °C | 44 % | 2,2 km/h | SO | 1 Bft | 43,8 ° | 1 | 1003 hPa | 33,0 °C | 52 % |
| Fortsetzung folgt -- jm April 2026 | ||||||||||
| zum Seitenanfang |