grep Infothek
32361 Pr. Oldendorf,
Meyers Patt 6,
Tel.: 05742 920509 Fax: 05742 920510

E-Mail: infos(at)basar-owl(punkt)de
Wetter in P.O.

Tagesübersicht 2005

Tag T mittel
[C]
T Min
[C]
T Max
[C]
mittlere Feuchte
[%]
mittlerer Druck
[hPa]
mittlerer Wind
[km/h]
Regenmenge
[l/qm]
1. 1.2005 6.4 5.1 8.5 78 1011 10.3 1.5
2. 1.2005 5.6 4.2 8.7 62 1004 26.4 1.4
3. 1.2005 5.9 4.0 7.5 74 1014 22.8 1.8
4. 1.2005 7.4 5.5 8.4 68 1013 25.4 1.1
5. 1.2005 5.7 4.2 6.5 78 1012 15.0 0.0
6. 1.2005 6.4 5.5 8.1 75 1014 18.0 3.2
7. 1.2005 10.1 7.4 11.8 67 1012 26.1 0.0
8. 1.2005 9.0 5.6 11.5 58 1002 29.8 0.4
9. 1.2005 6.5 4.1 8.6 63 1011 21.1 0.0
10. 1.2005 11.4 7.8 14.6 63 1008 20.8 0.0
11. 1.2005 9.0 8.0 10.6 74 1010 14.7 0.3
12. 1.2005 8.2 5.9 10.4 71 1008 15.2 1.8
13. 1.2005 4.0 2.3 6.8 76 1010 17.2 2.2
14. 1.2005 3.2 -0.4 9.3 77 1017 7.5 0.0
15. 1.2005 0.5 -1.9 2.8 81 1017 3.1 0.4
16. 1.2005 1.5 -1.0 6.5 62 1011 5.2 0.0
17. 1.2005 5.3 2.0 7.5 69 1004 16.4 0.7
18. 1.2005 3.8 0.2 6.0 86 983 11.9 12.9
19. 1.2005 3.0 -0.1 6.3 80 991 18.7 0.8
20. 1.2005 6.8 3.4 9.6 79 982 29.0 14.4
21. 1.2005 3.2 1.9 6.3 81 988 22.9 6.1
22. 1.2005 3.0 0.9 7.5 80 998 14.2 2.9
23. 1.2005 1.3 -1.2 6.4 78 1002 13.2 0.7
24. 1.2005 -1.7 -3.8 1.0 77 1004 9.0 0.3
25. 1.2005 -1.6 -3.3 3.0 69 1010 8.9 0.0
26. 1.2005 -2.2 -3.9 -0.6 75 1015 5.6 0.0
27. 1.2005 -2.0 -3.3 -0.3 80 1005 1.0 0.0
28. 1.2005 -1.8 -4.9 1.0 81 1001 1.0 0.8
29. 1.2005 -3.7 -6.9 -0.4 81 1009 1.8 0.0
30. 1.2005 2.3 -1.0 4.6 86 1011 10.0 2.8
31. 1.2005 4.8 2.3 6.4 88 1007 16.6 7.2
1. 2.2005 3.1 0.1 8.4 78 1008 11.6 1.1
2. 2.2005 4.5 2.6 6.0 86 1011 11.7 2.5
3. 2.2005 4.3 3.3 5.6 83 1015 5.3 2.6
4. 2.2005 5.0 3.6 7.7 80 1017 3.7 0.7
5. 2.2005 1.9 -0.2 4.6 54 1010 14.4 0.0
6. 2.2005 -0.2 -3.8 4.7 54 1012 7.4 0.0
7. 2.2005 -2.1 -5.5 4.2 69 1012 3.0 0.0
8. 2.2005 -0.4 -4.6 6.7 63 1012 2.8 0.0
9. 2.2005 2.8 -2.6 7.6 71 1012 7.6 0.7
10. 2.2005 6.3 4.0 7.6 82 1004 15.8 11.2
11. 2.2005 4.8 2.8 10.2 81 1003 3.9 0.0
12. 2.2005 6.0 2.4 10.3 85 981 22.4 16.5
13. 2.2005 2.5 0.3 5.8 80 975 20.9 10.5
14. 2.2005 0.9 -1.7 6.9 79 985 9.8 2.1
15. 2.2005 -0.7 -2.3 0.8 79 998 14.3 0.0
16. 2.2005 -1.2 -2.2 0.4 71 1007 11.3 0.4
17. 2.2005 -1.3 -2.3 2.8 66 1008 3.1 0.0
18. 2.2005 -0.7 -3.6 2.0 68 1000 10.6 0.0
19. 2.2005 1.4 -1.0 4.3 83 988 8.8 3.2
20. 2.2005 1.0 -0.3 5.2 86 987 4.2 1.5
21. 2.2005 0.2 -3.1 4.4 76 991 9.2 8.2
22. 2.2005 -1.7 -3.7 2.2 67 993 13.0 1.5
23. 2.2005 -1.2 -3.7 1.1 78 990 3.6 0.3
24. 2.2005 -0.9 -4.9 3.0 69 994 5.0 0.4
25. 2.2005 -0.9 -5.3 2.1 81 996 1.4 0.0
26. 2.2005 -0.4 -3.2 1.3 84 993 5.4 0.7
27. 2.2005 -5.6 -9.9 -1.0 64 1000 6.2 0.0
28. 2.2005 -5.6 -12.5 0.4 58 999 7.2 0.0
1. 3.2005 -3.5 -5.5 -1.1 60 984 20.7 0.0
2. 3.2005 -1.5 -3.0 1.0 67 980 6.1 0.7
3. 3.2005 -2.3 -7.5 -0.4 77 987 3.5 1.1
4. 3.2005 -6.6 -13.6 1.2 65 988 1.3 0.4
5. 3.2005 -3.4 -10.2 1.5 62 983 8.2 0.0
6. 3.2005 -3.8 -8.7 2.7 67 994 4.2 0.0
7. 3.2005 0.2 -7.1 8.2 79 992 6.6 0.3
8. 3.2005 2.7 1.0 4.9 84 992 9.5 0.8
9. 3.2005 2.4 -3.0 6.2 79 997 7.9 1.8
10. 3.2005 2.1 -6.4 10.9 57 999 4.9 0.0
11. 3.2005 2.7 1.0 4.4 80 974 22.7 11.1
12. 3.2005 2.3 0.4 5.9 76 967 19.5 4.3
13. 3.2005 3.1 -1.1 10.3 74 977 9.0 0.4
14. 3.2005 4.6 0.5 10.4 60 982 9.9 0.0
15. 3.2005 7.7 1.9 12.8 53 988 14.1 0.0
16. 3.2005 14.8 9.6 19.8 48 987 19.7 0.0
17. 3.2005 12.7 11.1 16.3 70 988 24.2 2.2
18. 3.2005 10.0 9.0 11.6 80 991 17.3 0.7
19. 3.2005 7.0 3.7 9.7 79 992 10.8 0.7
20. 3.2005 4.3 -0.8 9.3 58 992 9.1 0.0
21. 3.2005 5.5 -2.9 13.2 53 986 8.3 0.0
22. 3.2005 10.6 2.3 16.6 40 978 10.7 0.0
23. 3.2005 12.8 5.9 19.0 66 983 5.1 3.2
24. 3.2005 12.9 3.8 20.5 59 981 6.1 0.0
25. 3.2005 11.5 8.2 14.5 78 980 4.7 4.7
26. 3.2005 9.6 5.3 13.7 82 974 3.9 2.9
27. 3.2005 9.9 5.9 14.6 77 972 10.6 0.0
28. 3.2005 9.7 8.0 11.8 78 975 8.0 1.8
29. 3.2005 9.4 7.6 13.4 78 975 6.6 1.1
30. 3.2005 9.1 6.0 13.4 57 978 14.6 0.0
31. 3.2005 7.2 1.3 13.0 50 986 12.3 0.0
1. 4.2005 8.6 0.5 16.1 43 988 8.0 0.0
2. 4.2005 11.1 1.0 17.5 36 986 8.4 0.0
3. 4.2005 13.8 3.0 22.4 35 982 5.7 0.0
4. 4.2005 16.4 9.3 23.5 36 979 8.9 0.0
5. 4.2005 10.1 5.1 14.8 66 980 8.5 2.9
6. 4.2005 10.2 3.0 16.5 56 974 9.5 1.4
7. 4.2005 10.0 6.2 14.7 69 959 15.3 3.2
8. 4.2005 7.1 4.7 11.0 72 958 7.2 0.4
9. 4.2005 4.3 1.7 8.0 74 969 8.9 6.1
10. 4.2005 6.8 2.9 13.1 82 976 9.3 3.6
11. 4.2005 8.1 4.1 12.6 79 982 4.1 0.0
12. 4.2005 9.8 1.9 17.0 70 977 1.1 0.0
13. 4.2005 12.5 6.8 18.5 64 967 4.5 0.0
14. 4.2005 14.3 9.7 20.8 61 962 5.7 0.0
15. 4.2005 15.5 9.0 23.4 56 960 6.9 1.1
16. 4.2005 13.6 7.3 21.5 68 960 7.7 0.0
17. 4.2005 11.8 7.7 17.7 78 956 6.1 0.0
18. 4.2005 13.1 8.7 19.3 79 955 3.7 1.4
19. 4.2005 9.1 6.8 12.0 85 957 7.2 1.5
20. 4.2005 8.0 3.0 12.9 51 964 14.6 0.0
21. 4.2005 7.2 -1.8 15.1 54 971 2.8 0.0
22. 4.2005 8.5 -1.6 16.5 54 969 2.2 0.0
23. 4.2005 10.1 -0.3 19.2 55 965 6.4 0.0
24. 4.2005 11.5 3.2 18.8 52 963 10.9 0.0
25. 4.2005 8.4 5.9 13.3 62 961 10.8 0.3
26. 4.2005 10.3 6.4 14.0 74 964 6.0 0.4
27. 4.2005 12.1 7.3 17.7 71 965 10.8 2.5
28. 4.2005 13.9 6.4 21.2 57 970 7.5 0.0
29. 4.2005 13.4 10.2 18.7 74 970 4.3 4.0
30. 4.2005 14.7 7.8 22.0 76 971 1.9 0.3
1. 5.2005 19.3 8.6 28.3 63 963 3.2 0.0
2. 5.2005 22.1 15.6 29.2 57 962 5.5 4.7
3. 5.2005 14.5 11.6 17.5 89 963 3.5 12.3
4. 5.2005 14.5 10.5 20.0 75 964 8.9 0.7
5. 5.2005 10.7 3.9 15.8 60 964 12.1 0.0
6. 5.2005 9.5 5.9 15.8 80 971 33.5 8.6
7. 5.2005 7.0 4.2 12.0 86 1004 7.9 5.8
8. 5.2005 6.9 3.5 14.8 79 1007 11.1 6.5
9. 5.2005 6.7 3.3 12.7 81 1008 8.9 6.4
10. 5.2005 8.1 5.0 14.3 73 1014 12.5 1.1
11. 5.2005 9.3 4.3 15.6 68 1020 10.7 0.4
12. 5.2005 8.4 2.0 15.0 67 1022 3.3 0.0
13. 5.2005 10.7 1.6 17.7 62 1020 6.9 0.0
14. 5.2005 11.1 8.8 14.0 69 1011 2.7 0.0
15. 5.2005 10.0 6.9 16.6 78 1011 7.7 12.9
16. 5.2005 11.2 3.3 19.0 68 1012 7.4 0.0
17. 5.2005 8.8 5.2 15.2 64 1014 5.2 0.8
18. 5.2005 9.7 2.2 16.7 57 1019 4.5 0.0
19. 5.2005 13.0 3.4 20.3 48 1021 8.7 0.0
20. 5.2005 15.6 10.7 22.6 62 1016 9.1 1.8
21. 5.2005 17.6 11.9 23.7 67 1010 3.8 5.0
22. 5.2005 18.4 13.0 24.5 58 1009 7.5 0.0
23. 5.2005 16.2 12.0 20.4 58 1013 8.1 0.0
24. 5.2005 15.5 8.5 21.6 55 1020 7.0 0.0
25. 5.2005 18.8 13.2 26.2 56 1021 8.0 0.0
26. 5.2005 23.0 12.1 32.1 51 1018 6.7 0.0
27. 5.2005 24.6 14.2 33.3 54 1014 3.0 0.0
28. 5.2005 27.3 18.2 34.8 44 1012 8.9 0.0
29. 5.2005 19.7 13.7 55.2 51 1017 6.6 0.0
30. 5.2005 10.3 7.9 14.2 83 1016 6.6 21.2
31. 5.2005 10.8 6.9 18.6 83 1022 8.9 7.2
1. 6.2005 11.9 4.8 19.1 64 1021 6.3 0.4
2. 6.2005 14.7 9.3 20.7 72 1015 8.6 2.2
3. 6.2005 20.8 13.0 28.7 62 1009 6.1 0.0
4. 6.2005 15.2 11.3 19.6 72 1008 16.3 11.8
5. 6.2005 12.9 11.4 18.3 88 1012 9.7 14.8
6. 6.2005 11.2 7.7 16.0 74 1017 9.6 0.0
7. 6.2005 11.4 6.3 17.8 63 1027 14.3 0.0
8. 6.2005 12.0 5.6 18.9 65 1033 8.2 0.0
9. 6.2005 14.0 3.8 22.0 59 1029 3.1 0.0
10. 6.2005 13.3 9.1 21.9 71 1019 7.2 4.0
11. 6.2005 11.3 7.5 17.1 65 1012 9.6 0.0
12. 6.2005 11.9 6.9 17.0 65 1008 8.4 0.0
13. 6.2005 13.3 8.1 19.5 67 1004 8.7 6.4
14. 6.2005 17.6 7.4 24.5 50 1010 4.6 0.0
15. 6.2005 19.3 7.6 28.4 53 1016 2.9 0.0
16. 6.2005 20.6 14.5 25.4 53 1019 8.2 0.0
17. 6.2005 20.0 16.4 25.7 70 1022 12.3 0.0
18. 6.2005 18.8 12.2 26.1 56 1025 5.8 0.0
19. 6.2005 20.7 8.6 30.1 51 1020 3.2 0.0
20. 6.2005 24.5 13.7 33.0 53 1015 5.5 0.0
21. 6.2005 24.4 15.6 30.1 53 1014 9.5 0.0
22. 6.2005 20.2 13.9 27.0 55 1020 6.0 0.0
23. 6.2005 23.0 11.9 31.8 50 1019 4.7 0.0
24. 6.2005 25.8 20.3 33.2 50 1012 5.4 0.0
25. 6.2005 20.2 14.1 26.4 73 1013 6.8 4.4
26. 6.2005 17.7 11.3 25.5 64 1022 4.4 0.0
27. 6.2005 18.3 8.8 26.7 57 1021 4.4 0.0
28. 6.2005 17.6 8.3 26.7 62 1017 3.8 0.0
29. 6.2005 17.4 10.0 25.9 62 1009 3.3 0.0
30. 6.2005 16.1 12.5 20.6 80 1006 1.4 9.3
1. 7.2005 17.5 14.5 23.9 79 1010 5.9 2.2
2. 7.2005 19.8 10.9 25.0 64 1017 3.2 0.0
3. 7.2005 21.3 17.4 27.7 68 1016 2.3 0.0
4. 7.2005 22.3 13.9 29.7 63 1006 12.0 19.8
5. 7.2005 15.8 10.9 23.2 69 1011 7.5 0.0
6. 7.2005 16.1 9.6 24.6 68 1007 6.0 3.2
7. 7.2005 16.4 12.6 21.6 72 1007 5.5 2.9
8. 7.2005 16.2 13.2 21.1 75 1013 2.4 2.9
9. 7.2005 16.0 10.6 22.1 79 1019 1.4 0.0
10. 7.2005 22.8 13.8 31.1 60 1022 7.6 0.0
11. 7.2005 23.0 14.8 30.0 58 1025 6.7 0.0
12. 7.2005 23.9 15.8 32.5 57 1025 5.7 0.0
13. 7.2005 23.1 15.6 31.7 62 1021 5.2 0.0
14. 7.2005 22.5 14.5 30.2 61 1018 3.7 0.0
15. 7.2005 23.4 16.2 30.3 54 1011 10.3 0.0
16. 7.2005 19.0 13.4 24.9 61 1012 6.7 0.0
17. 7.2005 18.1 9.6 24.8 60 1014 5.9 0.0
18. 7.2005 22.0 11.8 31.7 55 1008 4.0 0.0
19. 7.2005 19.2 16.1 24.1 59 1010 12.8 0.7
20. 7.2005 16.4 12.8 21.4 65 1013 17.3 4.7
21. 7.2005 14.7 12.6 17.2 79 1010 24.2 2.9
22. 7.2005 13.7 12.3 15.3 88 1008 11.2 6.4
23. 7.2005 14.4 11.6 18.1 78 1007 9.4 1.5
24. 7.2005 19.0 10.6 25.8 64 1005 4.5 0.0
25. 7.2005 18.4 15.4 24.7 79 1002 6.0 19.1
26. 7.2005 15.2 11.2 16.7 88 1008 4.7 15.8
27. 7.2005 17.9 10.8 26.9 79 1010 2.8 1.8
28. 7.2005 24.8 17.9 33.6 67 1008 5.0 1.4
29. 7.2005 23.9 19.4 31.3 64 1010 5.8 15.2
30. 7.2005 19.2 15.4 24.8 74 1009 10.7 20.8
31. 7.2005 16.3 14.0 23.5 76 1009 12.3 4.7
1. 8.2005 16.0 12.9 19.7 64 1015 10.0 0.0
2. 8.2005 15.5 9.7 21.6 67 1018 3.1 0.0
3. 8.2005 16.8 11.4 25.7 72 1018 3.9 6.9
4. 8.2005 16.2 12.3 21.9 71 1020 10.3 0.3
5. 8.2005 15.4 12.1 21.9 76 1016 7.1 7.9
6. 8.2005 13.8 10.6 19.7 81 1014 9.9 8.7
7. 8.2005 13.6 9.3 19.4 73 1010 9.7 2.5
8. 8.2005 14.4 10.8 20.4 78 1011 9.0 1.8
9. 8.2005 14.1 11.4 18.8 69 1011 13.4 0.0
10. 8.2005 14.7 11.0 20.4 73 1009 15.1 0.7
11. 8.2005 15.6 13.2 19.7 71 1011 12.3 0.0
12. 8.2005 14.9 10.9 19.7 81 1011 2.5 10.5
13. 8.2005 15.6 11.4 20.7 70 1014 8.6 0.0
14. 8.2005 15.9 13.9 21.2 80 1008 5.9 10.0
15. 8.2005 16.2 14.0 21.6 82 1016 7.0 11.6
16. 8.2005 15.1 10.3 21.0 74 1021 0.6 0.0
17. 8.2005 16.6 7.8 24.3 66 1020 5.6 0.0
18. 8.2005 20.4 10.4 28.7 61 1015 6.3 0.0
19. 8.2005 23.1 17.8 30.7 57 1011 8.9 5.4
20. 8.2005 17.4 14.9 18.8 89 1015 1.0 23.4
21. 8.2005 17.3 15.1 19.4 85 1017 5.7 0.3
22. 8.2005 17.3 15.3 22.5 83 1013 5.9 0.4
23. 8.2005 17.3 15.1 21.9 77 1012 5.2 0.3
24. 8.2005 17.7 10.4 23.2 62 1011 4.7 0.0
25. 8.2005 15.1 12.6 17.0 75 1003 9.7 2.2
26. 8.2005 13.7 10.0 19.5 74 1011 12.6 1.8
27. 8.2005 15.2 11.7 20.5 70 1016 7.1 0.0
28. 8.2005 17.1 9.9 24.5 67 1020 3.1 0.0
29. 8.2005 20.2 13.1 28.1 59 1022 5.2 0.0
30. 8.2005 19.4 10.8 27.8 64 1024 3.1 0.0
31. 8.2005 21.9 12.2 30.5 59 1017 5.8 0.0
1. 9.2005 24.0 17.4 31.3 57 1013 9.3 0.0
2. 9.2005 20.0 15.8 25.5 70 1022 0.9 0.0
3. 9.2005 18.5 13.7 24.5 67 1028 5.6 0.0
4. 9.2005 18.1 9.0 26.7 61 1024 4.9 0.0
5. 9.2005 20.2 12.6 27.8 54 1016 6.5 0.0
6. 9.2005 21.4 12.0 30.5 53 1009 3.4 0.0
7. 9.2005 23.5 16.7 30.9 58 1009 2.3 0.0
8. 9.2005 22.9 17.4 30.2 61 1012 2.5 0.0
9. 9.2005 20.9 14.9 27.9 67 1009 4.0 0.0
10. 9.2005 21.5 15.0 26.3 68 1008 3.1 0.0
11. 9.2005 17.3 16.5 18.5 81 1009 5.7 0.0
12. 9.2005 16.3 12.2 21.3 77 1014 10.2 3.2
13. 9.2005 15.0 9.5 22.0 69 1022 1.5 0.0
14. 9.2005 15.4 10.7 20.7 78 1017 11.0 0.4
15. 9.2005 15.8 11.8 22.2 78 1013 7.2 11.2
16. 9.2005 11.3 7.8 15.2 84 1006 9.2 21.2
17. 9.2005 11.2 5.8 19.1 70 1017 6.4 0.0
18. 9.2005 10.9 2.9 20.2 69 1025 1.3 0.4
19. 9.2005 12.0 3.9 21.2 65 1025 2.3 0.0
20. 9.2005 13.0 4.6 23.3 64 1022 1.3 0.0
21. 9.2005 13.6 5.0 23.3 67 1022 2.2 0.0
22. 9.2005 14.3 6.7 23.8 66 1019 2.5 0.0
23. 9.2005 16.1 7.1 24.6 64 1014 2.6 0.0
24. 9.2005 16.1 11.2 22.2 71 1014 5.0 0.0
25. 9.2005 16.5 10.3 23.6 73 1011 2.5 0.0
26. 9.2005 15.3 13.1 20.8 79 1015 4.1 2.5
27. 9.2005 15.6 13.4 19.4 74 1015 6.7 0.3
28. 9.2005 13.4 10.4 18.3 79 1015 7.8 1.5
29. 9.2005 11.4 1.1 14.8 78 1012 11.6 3.6
30. 9.2005 12.3 8.2 18.2 72 1019 10.0 0.0
1.10.2005 12.2 8.8 14.1 88 1010 7.3 36.3
2.10.2005 11.4 7.1 18.5 82 1016 2.9 0.0
3.10.2005 9.8 4.6 17.4 82 1026 1.2 0.4
4.10.2005 11.0 6.1 15.1 83 1027 6.2 0.0
5.10.2005 13.0 6.1 16.8 81 1025 10.1 0.0
6.10.2005 11.9 8.8 16.5 89 1023 3.3 0.4
7.10.2005 12.5 8.2 19.2 83 1020 6.5 0.0
8.10.2005 13.7 7.7 20.8 77 1016 2.4 0.3
9.10.2005 14.8 10.9 19.5 77 1019 4.0 0.0
10.10.2005 15.5 11.2 22.0 71 1020 7.9 0.0
11.10.2005 14.7 10.4 19.8 65 1017 8.7 0.0
12.10.2005 15.6 12.1 21.8 63 1016 11.4 0.0
13.10.2005 12.2 5.1 21.2 68 1017 2.5 0.0
14.10.2005 10.1 3.3 19.3 78 1023 0.4 0.0
15.10.2005 9.1 5.4 15.7 85 1028 2.9 0.4
16.10.2005 8.2 2.4 13.8 74 1027 6.9 0.0
17.10.2005 7.4 0.9 13.2 72 1027 8.7 0.0
18.10.2005 7.9 3.0 13.3 74 1023 11.3 0.3
19.10.2005 7.9 3.7 13.8 68 1015 9.7 0.8
20.10.2005 11.8 8.0 16.9 71 1009 11.3 0.0
21.10.2005 12.8 8.7 57.0 79 1003 8.1 3.6
22.10.2005 12.3 10.6 16.8 81 999 10.4 4.6
23.10.2005 11.3 9.0 14.7 84 1007 7.4 5.4
24.10.2005 11.2 8.8 13.5 87 1012 9.6 10.8
25.10.2005 13.6 12.2 15.2 80 1004 18.7 6.9
26.10.2005 13.8 11.7 16.6 70 1012 15.6 0.0
27.10.2005 15.4 5.8 19.9 74 1017 7.0 0.0
28.10.2005 17.1 14.1 21.5 63 1015 13.7 0.0
29.10.2005 16.2 13.9 20.6 62 1014 10.3 0.0
30.10.2005 15.7 13.4 19.3 62 1013 12.4 0.0
31.10.2005 15.7 12.7 20.0 56 1009 15.5 0.0
1.11.2005 12.9 8.7 15.5 74 1012 8.1 2.9
2.11.2005 11.2 7.1 13.8 73 1013 12.5 0.0
3.11.2005 15.7 13.0 19.7 67 1010 13.0 2.5
4.11.2005 13.5 11.0 14.9 74 1011 6.0 2.1
5.11.2005 9.4 6.1 12.7 75 1018 11.6 0.0
6.11.2005 10.0 5.9 15.4 73 1021 10.2 0.4
7.11.2005 9.5 8.3 10.7 79 1019 10.5 4.7
8.11.2005 10.6 6.0 14.4 73 1020 14.5 0.3
9.11.2005 11.1 8.8 14.6 63 1018 8.5 0.0
10.11.2005 9.3 5.0 13.6 72 1028 12.1 0.0
11.11.2005 11.1 9.0 13.3 79 1022 15.8 0.0
12.11.2005 9.2 6.3 11.0 72 1014 8.8 0.0
13.11.2005 7.9 3.7 10.3 74 1019 0.6 0.0
14.11.2005 5.2 1.3 14.8 84 1021 5.4 0.0
15.11.2005 6.0 4.6 7.2 87 1005 15.8 6.5
16.11.2005 4.2 1.6 6.1 87 997 10.2 1.5
17.11.2005 3.0 1.3 7.1 87 1005 11.3 5.4
18.11.2005 1.7 -1.3 4.7 87 1017 3.3 0.0
19.11.2005 0.8 -2.1 4.6 88 1025 2.5 0.0
20.11.2005 5.3 3.3 6.6 84 1024 13.2 1.4
21.11.2005 3.5 -2.9 8.1 84 1028 7.5 6.1
22.11.2005 -0.6 -3.2 2.1 91 1035 0.2 0.4
23.11.2005 2.2 -0.9 8.6 85 1033 0.4 0.0
24.11.2005 1.6 -0.8 3.4 87 1010 9.5 10.1
25.11.2005 0.3 -1.1 1.8 90 979 13.4 13.3
26.11.2005 0.2 -0.9 0.9 85 986 7.5 1.4
27.11.2005 1.0 -0.1 2.6 79 990 8.5 2.9
28.11.2005 0.4 -1.9 2.6 86 994 3.0 4.3
29.11.2005 1.7 0.8 2.7 90 1001 9.0 8.3
30.11.2005 1.9 0.8 3.5 85 1008 12.8 0.0
1.12.2005 1.2 -1.0 2.8 69 1008 12.5 0.0
2.12.2005 1.4 0.0 4.6 56 998 20.4 0.0
3.12.2005 4.2 2.3 6.1 65 995 17.2 0.7
4.12.2005 6.3 5.1 7.7 82 993 9.2 6.5
5.12.2005 6.3 5.7 7.0 84 993 10.4 1.1
6.12.2005 5.8 4.0 7.8 77 1001 5.2 0.0
7.12.2005 5.7 4.7 6.9 81 1008 9.5 1.1
8.12.2005 4.3 2.6 5.3 88 1015 7.3 6.1
9.12.2005 2.8 -0.7 4.0 87 1033 1.1 0.0
10.12.2005 -1.4 -3.9 1.1 88 1038 1.3 0.3
11.12.2005 2.4 0.7 3.6 78 1035 6.8 0.0
12.12.2005 4.8 2.0 8.2 83 1031 5.4 0.0
13.12.2005 4.6 1.8 6.6 84 1030 6.3 0.8
14.12.2005 5.9 4.6 7.3 85 1021 10.7 1.4
15.12.2005 6.5 5.4 7.7 78 1011 21.8 0.7
16.12.2005 4.2 -0.3 8.3 82 995 22.5 12.3
17.12.2005 -0.9 -2.7 0.4 89 1003 0.7 2.1
18.12.2005 0.6 -1.0 2.7 88 1014 11.0 8.3
19.12.2005 1.9 0.1 4.4 88 1015 15.6 8.6
20.12.2005 5.0 4.2 5.6 82 1023 15.7 0.0
21.12.2005 4.4 2.8 5.0 83 1027 12.4 0.8
22.12.2005 5.9 5.0 7.6 85 1024 10.5 2.1
23.12.2005 6.7 4.9 7.6 85 1021 11.8 0.7
24.12.2005 7.1 5.8 8.4 79 1018 15.1 0.4
25.12.2005 3.4 1.2 5.7 85 1018 5.3 0.4
26.12.2005 -0.4 -3.0 3.0 84 1011 6.4 0.3
27.12.2005 -2.1 -3.5 -0.8 79 1010 13.5 0.0
28.12.2005 -2.8 -4.1 -1.6 73 1010 8.8 0.0
29.12.2005 -2.4 -4.4 -1.0 82 1008 10.9 0.4
30.12.2005 -1.7 -3.8 1.1 70 1009 15.1 0.3
31.12.2005 1.9 -3.7 4.7 89 992 16.4 3.3
1. 1.2006 3.8 1.8 5.6 87 1001 4.0 2.1
2. 1.2006 1.5 -1.7 3.1 91 1017 2.4 0.0
3. 1.2006 -0.4 -3.8 1.7 91 1026 0.8 0.4
4. 1.2006 -0.1 -1.0 1.4 87 1029 6.0 0.0
5. 1.2006 0.2 -1.2 1.3 83 1023 14.9 0.0
6. 1.2006 -0.2 -1.2 0.6 85 1022 13.9 0.0
7. 1.2006 -0.3 -1.2 0.6 87 1025 9.9 0.0
8. 1.2006 -0.9 -2.4 0.1 83 1027 12.9 0.0
9. 1.2006 -4.1 -7.0 -2.1 87 1027 2.0 0.0
10. 1.2006 0.1 -3.2 3.8 73 1025 8.5 0.0
11. 1.2006 3.8 1.6 5.4 66 1021 16.9 0.7
12. 1.2006 3.3 0.8 7.1 80 1030 6.1 0.0
13. 1.2006 2.0 -1.8 4.7 73 1028 10.9 0.0


wie diese Seite entsteht Tageswetter © Jan. 2003 i.j.m.